Smart IT screens, panels, and fields
The following video (5.49) shows how to Troubleshoot issues with Missing Fields in Screen Configuration Views.
Incident ticket screens
Screen | Panel | Fields and widgets |
---|---|---|
Incident View | Header | Header |
Customer / Contact | Customer Name, Customer Contact, Customer Site, Contact Name, Contact Information, Additional Contact | |
Record Details | Affected Service, Affected Asset, Record Summary, Categorization | |
Assignments | Assignee Name, Assignee Group, Assigned By | |
Additional Info | AdditionalData1, AdditionalData2, AdditionalData3 | |
Create Incident View | Customer Card | Customer Name, Customer Company, Template, Contact Name, Additional Contact |
Record Details | Record Summary, Record Description, Priority, Status | |
Affected Areas/ Categories | Affected Service, Affected Asset, Category, Resolution Category | |
Assignment | Assignee Details, Support Group, Additional Assignee, Additional Support Group | |
Additional Info | AdditionalData1, AdditionalData2, AdditionalData3, AdditionalData4 |
Change request screens
Screen | Panel | Fields and widgets |
---|---|---|
Change View | Requested For | Requested For, Contact, Additional Info |
Record Details | Affected Service, Change Reason, Record Summary, Change Location, Categorization | |
Impacted Areas | ||
Assignment | Change Coordinator, Change Manager, Additional Section | |
Dates Step | Scheduled Dates, Actual Dates, Target Dates | |
Risks Steps | ||
Additional Info | AdditionalData1, AdditionalData2, AdditionalData3 | |
Create Change View | Basic Step | Record Summary, Priority, Requested For, Affected Service, Change Class, Change Location, Categorization, Change Coordinator, Support Group, Change Manager, Manager Support Group, Impacted Areas |
Dates Step | Scheduled Dates, Actual Dates, Target Dates | |
Risks Step | ||
Additional Info | AdditionalData1, AdditionalData2, AdditionalData3, AdditionalData4 |
Work Order screens
Screen | Panel | Fields widgets |
---|---|---|
Work Order View | Header | Header |
Customer/Contact | Customer Name, Customer Contact, Customer Site, Contact Name, Contact Information, Contact Site | |
Record Details | Affected Service, Additional Affected Service, Record Summary, Location, Categorization | |
Assignment | Assignee Details, Request Manager, Additional Assignee | |
Dates Step | Scheduled Dates, Actual Dates, Additional Section | |
Additional Info | AdditionalData1, AdditionalData2, AdditionalData3 | |
Create Work Order View | Customer Card | Customer Name, Customer Company, Template, Contact Name, Additional Contact |
Record Details | Record Summary, Priority, Status | |
Dates Steps | Scheduled Dates, Actual Dates, Location, Category | |
Assignment | Assignee Details, Support Group, Request Manager, Manager Support Group | |
Additional Info | AdditionalData1, AdditionalData2, AdditionalData3, AdditionalData4 |
Task ticket screens
Screen | Panel | Fields and widgets |
---|---|---|
Task View | Header | Header |
Record Details | Record Summary, Categorization | |
Assignment | Assignee Group, Additional Section | |
Dates Step | Scheduled Dates, Actual Dates, Additional Section | |
Additional Info | AdditionalData1, AdditionalData2, AdditionalData3 | |
Create Task View | Template Section | Record Summary, Description, Priority |
Record Details | Scheduled Dates, Actual Dates, Category, Additional Category, [Change] Task Phase Note: The [Change] Task Phase section under Record Details is available irrespective of the task phase management being enabled or disabled under the change rules in Mid-Tier. | |
Dates Step | Scheduled Dates, Actual Dates, Category, Additional Category | |
Assignment | Assignee Details, Support Group, Additional Assignee, Additional Support Group | |
Additional Info | AdditionalData1, AdditionalData2, AdditionalData3, AdditionalData4 |