Riverbed
Gateway
Model | Kind | sysObjectId | Initial TKU | Testing status |
---|---|---|---|---|
SteelCentral Flow Gateway CAG-02260 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.8072.3.2.10 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
SteelCentral Flow Gateway SCFG-02270 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.8072.3.2.10 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
SteelCentral NetProfiler | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.7054.70 | TKU-2022-01-1 | SIMILAR |
Other
Model | Kind | sysObjectId | Initial TKU | Testing status |
---|---|---|---|---|
SteelCentral NetProfiler | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.8072.3.2.10 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
SteelCentral AppResponse 11 | SNMPManagedDevice | 1.3.6.1.4.1.17163.4.100.1 | TKU-2018-10-1 | EXACT |
SteelCentral NetProfiler CAP-02260 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.8072.3.2.10 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
SteelCentral NetProfiler Enterprise Module SCNP-04270-DB | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.8072.3.2.10 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
SteelCentral NetProfiler Enterprise Module SCNP-04270-DP | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.8072.3.2.10 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
SteelCentral NetProfiler Enterprise Module SCNP-04270-EX | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.8072.3.2.10 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
SteelCentral NetProfiler Enterprise Module SCNP-04270-UI | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.8072.3.2.10 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
SteelCentral NetShark | SNMPManagedDevice | 1.3.6.1.4.1.8072.3.2.10 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
SteelCentral NetShark CSK-01100 | SNMPManagedDevice | 1.3.6.1.4.1.8072.3.2.10 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
SteelCentral NetShark CSK-03100 | SNMPManagedDevice | 1.3.6.1.4.1.8072.3.2.10 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
SteelCentral NetShark SCAN-06170 | SNMPManagedDevice | 1.3.6.1.4.1.8072.3.2.10 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
SteelCentral NetShark VSK50 | SNMPManagedDevice | 1.3.6.1.4.1.8072.3.2.10 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
WAN Accelerator
Model | Kind | sysObjectId | Capability | Initial TKU | Testing status |
---|---|---|---|---|---|
SMC 8500 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.17163.1.4 | WAN Accelerator | TKU-2017-01-1 | EXACT |
SteelFusion Edge 2100W3 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.17163.1.52 | WAN Accelerator | TKU-2021-07-1 | EXACT |
Steelhead CMC 8150 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.17163.1.2 | WAN Accelerator | TKU-2014-08-1 | EXACT |
Steelhead EX560 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.17163.1.51 | WAN Accelerator | TKU-2016-05-1 | EXACT |
Steelhead EX760 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.17163.1.1 | WAN Accelerator | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Steelhead Interceptor 9350 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.17163.1.3 | WAN Accelerator | TKU-2014-08-1 | EXACT |
Steelhead SHA 1050 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.17163.1.1 | WAN Accelerator | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Steelhead SHA 2050 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.17163.1.1 | WAN Accelerator | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Steelhead SHA 5050 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.17163.1.1 | WAN Accelerator | before TKU-2016-07-1 | EXACT |