Proxim Wireless
Access Point
Model | Kind | sysObjectId | Initial TKU | Testing status |
---|---|---|---|---|
AP-2000 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.11898.2.4.6 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
AP-4000 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.11898.2.4.12 | TKU-2017-06-1 | EXACT |
AP-4000M | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.11898.2.4.12 | TKU-2017-06-1 | EXACT |
AP-600 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.11898.2.4.10 | TKU-2017-06-1 | EXACT |
AP-700 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.11898.2.4.13 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
AP-500 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.11898.2.4.5 | TKU-2017-06-1 | SIMILAR |
AP-2500 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.11898.2.4.11 | TKU-2017-06-1 | SIMILAR |
AP-1000 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.11898.2.4.1 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
AS-1000 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.11898.2.4.3 | TKU-2017-06-1 | SIMILAR |
AS-2000 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.11898.2.4.4 | TKU-2017-06-1 | SIMILAR |
BG-2000 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.11898.2.4.7 | TKU-2017-06-1 | SIMILAR |
RG-1000 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.11898.2.4.2 | TKU-2017-06-1 | SIMILAR |
RG-1100 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.11898.2.4.8 | TKU-2017-06-1 | SIMILAR |
Bridge/Extender, Router
For the following devices, Bridge/Extender is the primary capability, and Router is the secondary capability.
Model | Kind | sysObjectId | Initial TKU | Testing status |
---|---|---|---|---|
QB-10150L-EPR | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.841.2.15 | TKU-2023-04-1 | EXACT |
QB-8250-EPR | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.841.2.11 | TKU-2023-04-1 | EXACT |