Palo Alto Networks
Firewall
Model | Kind | sysObjectId | Initial TKU | Testing status |
---|---|---|---|---|
PA-1410 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25461.2.3.69 | TKU-2024-09-1 | EXACT |
PA-5440 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25461.2.3.68 | TKU-2024-04-1 | EXACT |
PA-1420 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25461.2.3.70 | TKU-2024-03-1 | EXACT |
PA-3420 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25461.2.3.62 | TKU-2024-03-1 | EXACT |
PA-410 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25461.2.3.53 | TKU-2024-02-1 | EXACT |
PA-5430 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25461.2.3.67 | TKU-2023-12-1 | EXACT |
PA-3440 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25461.2.3.64 | TKU-2023-12-1 | EXACT |
PA-3410 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25461.2.3.61 | TKU-2023-09-1 | EXACT |
PA-5060 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25461.2.3.8 | TKU-2013-05-1 | EXACT |
PA-5220 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25461.2.3.24 | TKU-2018-04-1 | EXACT |
PA-3250 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25461.2.3.4 | TKU-2014-10-1 | EXACT |
PA-2020 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25461.2.3.4 | TKU-2014-10-1 | EXACT |
PA-3220 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25461.2.3.4 | TKU-2014-10-1 | EXACT |
M-500 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25461.2.3.35 | TKU-2017-08-1 | EXACT |
PA-3020 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25461.2.3.18 | TKU-2016-06-1 | EXACT |
PA-3060 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25461.2.3.19 | TKU-2016-06-1 | EXACT |
PA-440 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25461.2.3.54 | TKU-2022-07-1 | EXACT |
PA-3050 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25461.2.3.17 | TKU-2016-10-1 | EXACT |
PA-5260 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25461.2.3.22 | TKU-2018-04-1 | EXACT |
PA-3250 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25461.2.3.21 | TKU-2019-11-1 | EXACT |
PA-5250 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25461.2.3.23 | TKU-2017-09-1 | EXACT |
PA-220R | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25461.2.3.41 | TKU-2020-10-1 | EXACT |
PA-460 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25461.2.3.56 | TKU-2023-01-1 | EXACT |
M-600 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25461.2.3.39 | TKU-2020-03-1 | EXACT |
PA-VM | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25461.2.3.29 | TKU-2016-06-1 | EXACT |
PA-220 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25461.2.3.38 | TKU-2018-04-1 | EXACT |
PA-7080 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25461.2.3.34 | TKU-2016-10-1 | EXACT |
PA-4020 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25461.2.3.2 | TKU-2013-05-1 | EXACT |
PA-2050 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25461.2.3.3 | TKU-2013-07-1 | EXACT |
PA-5280 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25461.2.3.42 | TKU-2022-04-1 | EXACT |
PA-5410 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25461.2.3.65 | TKU-2023-06-1 | EXACT |
PA-5020 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25461.2.3.11 | TKU-2014-07-1 | EXACT |
PA-5450 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25461.2.3.57 | TKU-2022-08-1 | EXACT |
PA-3260 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25461.2.3.44 | TKU-2020-10-1 | EXACT |
PA-3430 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25461.2.3.63 | TKU-2023-06-1 | EXACT |
WF-500 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25461.2.3.33 | TKU-2017-10-1 | EXACT |
M-100 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25461.2.3.30 | TKU-2017-07-1 | EXACT |
PA-5050 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25461.2.3.9 | TKU-2013-05-1 | EXACT |
PA-450 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25461.2.3.55 | TKU-2022-12-1 | EXACT |
PA-850 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25461.2.3.37 | TKU-2018-06-1 | EXACT |
PA-500 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25461.2.3.6 | TKU-2013-05-1 | EXACT |
PA-200 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25461.2.3.12 | TKU-2015-05-1 | EXACT |
PA-820 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25461.2.3.36 | TKU-2019-01-1 | EXACT |
PA-3220 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25461.2.3.43 | TKU-2019-08-1 | EXACT |
PA-7050 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25461.2.3.31 | TKU-2016-10-1 | EXACT |
PA-5420 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25461.2.3.66 | TKU-2023-08-1 | EXACT |
PA-4060 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25461.2.3.5 | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
PA-4050 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25461.2.3.1 | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
Management
Model | Kind | sysObjectId | Initial TKU | Testing status |
---|---|---|---|---|
M-300 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25461.2.3.58 | TKU-2024-07-1 | EXACT |
Panorama | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25461.2.3.7 | TKU-2017-04-1 | EXACT |
M-700 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25461.2.3.59 | TKU-2023-05-1 | EXACT |
M-200 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25461.2.3.40 | TKU-2018-12-1 | EXACT |
WAN Accelerator, Router
For the following devices, WAN Accelerator is the primary capability, and Router is the secondary capability.
Model | Kind | sysObjectId | Initial TKU | Testing status |
---|---|---|---|---|
Prisma SDWAN ion 9000 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.50114.11.1.10.9000 | TKU-2024-03-1 | EXACT |
Cloudgenix ion 2000 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.8072.3.2.10 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Cloudgenix ion 3000 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.50114.11.1.10.3000 | TKU-2022-04-1 | EXACT |
Cloudgenix ion 2000 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.50114.11.1.10.2000 | TKU-2021-12-1 | EXACT |