Nortel
Gateway
Model | Kind | sysObjectId | Initial TKU | Testing status |
---|---|---|---|---|
Contivity Extranet Switch 5000 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.2505.5000 | TKU-2018-03-1 | EXACT |
Layer 3 Switch
Model | Kind | sysObjectId | Initial TKU | Testing status |
---|---|---|---|---|
Layer2-3GbE Switch Module Fiber | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1872.1.18.2 | TKU-2024-07-1 | EXACT |
Passport 1612G | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.2272.44 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Passport 1624G | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.2272.45 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Ethernet Routing Switch 2526T | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.45.3.72.1 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Ethernet Routing Switch 4548GT | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.45.3.71.1 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Ethernet Routing Switch 4548GT-PWR | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.45.3.71.2 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Ethernet Routing Switch 4550T | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.45.3.71.3 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Ethernet Routing Switch 4550T-PWR | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.45.3.71.4 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Ethernet Routing Switch 470-24T-PWR | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.45.3.63.1 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Ethernet Routing Switch 5520-24T | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.45.3.59.1 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Ethernet Routing Switch 5520-48T | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.45.3.59.2 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Ethernet Routing Switch 5650TD | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.45.3.74.4 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Ethernet Routing Switch 5698TFD | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.45.3.74.2 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Ethernet Routing Switch 5698TFD-PWR | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.45.3.74.1 | TKU-2015-02-1 | EXACT |
Ethernet Switch 3510-24T | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.45.3.66 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Layer2-3GbE Switch Module Copper | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1872.1.18.1 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Passport 1424T | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.2272.42 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Baystack 5530 24TFD | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.45.3.65 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Centillion 100MCP | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.930.1.1 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Centillion 5000BH | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.930.1.7 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Centillion 5000BH | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.930.1.4 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Centillion 50MCP | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.930.1.5 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Accelar 105X | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.2272.9 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Accelar 1100 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.2272.2 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Accelar 1150 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.2272.7 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Accelar 1200 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.2272.8 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Accelar 1250 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.2272.6 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Accelar 740 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.2272.20 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
Accelar 750 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.2272.21 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
Accelar 750S | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.2272.23 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
Accelar 790 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.2272.22 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
Centillion 50T Switch Router | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.930.1.6 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
Centillion Baystack 301 Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.930.1.3 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
Centillion IBM8251 Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.930.1.2 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
Passport 1424T | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.2272.38 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
Passport 1648 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.2272.43 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
Other
Model | Kind | sysObjectId | Initial TKU | Testing status |
---|---|---|---|---|
BCM 50 | SNMPManagedDevice | 1.3.6.1.4.1.562.37.1.4 | TKU-2020-03-1 | EXACT |
Router
Model | Kind | sysObjectId | Initial TKU | Testing status |
---|---|---|---|---|
SR 1002 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.562.73.2.2.3.2 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Access Node (AN) | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.18.3 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Access Stack Node (ASN) | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.18.3 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Access Stack Node (ASN-B) | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.18.3 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Advanced Remote Node (ARN) | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.18.3 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Backbone Link Node 2 (BLN-2) | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.18.3 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Router, Firewall
For the following devices, Router is the primary capability, and Firewall is the secondary capability.
Model | Kind | sysObjectId | Initial TKU | Testing status |
---|---|---|---|---|
Contivity 1740 VPN Router | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.2505.1740 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Contivity Extranet Switch V04_06.120 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.2505.13 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
Contivity Extranet Switch V04_07.021 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.2505.12 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
Contivity HQ 4500 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.2505.4 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
Contivity HQ 4600 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.2505.9 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
Contivity Router | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.2505.10 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
VPN Router 1000 | NetworkDevice | 1.3.1.6.1.4.1.2505.3 | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
Contivity 1010 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.2505.1010 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
Contivity 1050 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.2505.1050 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
Contivity 1100 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.2505.1100 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
Contivity 1500 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.2505.5 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
Contivity 1600 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.2505.7 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
Contivity 1700 VPN Router | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.2505.1700 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
Contivity 1750 VPN Router | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.2505.1750 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
Contivity 1750 VPN Router | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.2505.2700 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
Contivity 2000 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.2505.2 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
Contivity 2500 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.2505.6 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
Contivity 2600 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.2505.8 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
Contivity 600 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.2505.600 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
Switch
Model | Kind | sysObjectId | Initial TKU | Testing status |
---|---|---|---|---|
Passport 8310 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.2272.47 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Passport 8100 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.45.3.38.1 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Passport 8103 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.2272.35 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Passport 8106 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.2272.33 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Passport 8110 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.2272.32 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Passport 8003 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.2272.34 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Baystack 425 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.45.3.57.2 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Baystack 420 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.45.3.43.1 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Baystack 410 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.45.3.36.1 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Baystack 28115 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.45.3.15.1 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Baystack 28200 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.45.3.28.1 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Baystack 303 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.45.3.32.1 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Baystack 304 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.45.3.32.1 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Baystack 310-24 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.45.3.32.2 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Baystack 325-24G | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.45.3.61.2 | TKU-2013-12-1 | EXACT |
Baystack 350-24T | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.45.3.30.2 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Baystack 350-F | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.45.3.30.1 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Baystack 350-T | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.45.3.30.1 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Baystack 380 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.45.3.45.1 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
2500 Series Ethernet Routing Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.45.3.72 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
2526T-PWR Ethernet Routing Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.45.3.72.2 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
2550T Ethernet Routing Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.45.3.72.3 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
2550T-PWR Ethernet Routing Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.45.3.72.4 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
4500 Ethernet Routing Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.45.3.71 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
4524GT Ethernet Routing Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.45.3.71.8 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
4526FX Ethernet Routing Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.45.3.71.5 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
4526GTX Ethernet Routing Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.45.3.71.7 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
4526GTX-PWR Ethernet Routing Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.45.3.71.6 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
4526T Ethernet Routing Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.45.3.71.10 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
BayStack 302T/F | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.45.3.29 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
BayStack 302T/F | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.45.3.29.1 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
Baystack 350 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.45.3.30 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
Baystack 380 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.45.3.51.1 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
Baystack 380 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.45.3.45 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
Baystack 380-24F | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.45.3.51 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
Baystack 410 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.45.3.36 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
Baystack 420 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.45.3.43 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
Baystack 425 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.45.3.57 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
Baystack 450 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.45.3.35 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
Baystack 460-24T | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.45.3.49 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
Baystack 470 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.45.3.46 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
Baystack 470-24T | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.45.3.54 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
Baystack 470-28T-PWR | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.45.3.64.1 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
Baystack 5510-24T | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.45.3.52 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
Baystack 5510-28T | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.45.3.53 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
ERS-8006 Ethernet Routing Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.2272.50 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
ERS-8010 Ethernet Routing Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.2272.49 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
ERS-8306 Ethernet Routing Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.2272.48 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
Passport 8010 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.45.3.38.2 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
Passport 8110co | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.2272.36 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
Passport 8610co | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.2272.37 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
SR 1001 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.562.73.2.2.3.1 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
SR 1004 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.562.73.2.2.3.3 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
SR 1004E | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.562.73.2.2.3.5 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
SR 4134 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.562.73.2.2.5.1.1 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
Wireless LAN Controller
Model | Kind | sysObjectId | Capability | Initial TKU | Testing status |
---|---|---|---|---|---|
Wireless Security Switch 2382 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.45.6.1.3.1.6 | Wireless LAN Controller | TKU-2017-09-1 | EXACT |