Hewlett-Packard (models 1/10Gb-F Virtual Connect Ethernet Module-6125XLG Blade Switch)
Hewlett-Packard (models 1/10Gb-F Virtual Connect Ethernet Module-6125XLG Blade Switch)
Model
| Kind | sysObjectId | Capability | Initial TKU | Testing status |
|---|---|---|---|---|---|
1/10Gb-F Virtual Connect Ethernet Module | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.11.5.7.5.1 | SANSwitch, Switch | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
10504 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.86 | Layer 3 Switch | TKU-2016-10-1 | EXACT |
10508 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.87 | Layer 3 Switch | TKU-2016-03-1 | EXACT |
10508V | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.88 | Switch | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
10512 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.89 | Switch | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
1810-24G v2 (J9803A) | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.151 | Switch | TKU-2017-08-1 | EXACT |
1810-8G v2 (J9802A) | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.150 | Switch | TKU-2020-07-1 | EXACT |
1905-24 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.8 | Switch | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
1905-48 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.10 | Switch | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
1910-16G | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.81 | Switch | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
1910-24 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.134 | Switch | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
1910-24-PoE+ | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.135 | Switch | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
1910-24G (JE006A) | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.82 | Switch | TKU-2017-09-1 | EXACT |
1910-24G-PoE-365W | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.83 | Switch | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
1910-48 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.136 | Switch | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
1910-48G | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.85 | Switch | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
1910-8-PoE+ | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.133 | Switch | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
1910-8G | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.114 | Switch | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
1910-8G-PoEPlus-180W | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.116 | Switch | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
1910-8G-PoEPlus-65W | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.115 | Switch | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
2530-24(J9782A) | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.146 | Switch | TKU-2015-11-1 | EXACT |
2530-24-PoEP(J9779A) | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.143 | Switch | TKU-2017-06-1 | EXACT |
2530-24G(J9776A) | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.140 | Switch | TKU-2015-03-1 | EXACT |
2530-24G-PoEP (J9773A) | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.137 | Layer 3 Switch | TKU-2017-03-1 | EXACT |
2530-48 (J9781A) | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.145 | Switch | TKU-2017-08-1 | EXACT |
2530-48G(J9775A) | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.139 | Layer 3 Switch | TKU-2014-07-1 | EXACT |
2530-48G-PoEP (J9772A) | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.136 | Layer 3 Switch | TKU-2017-03-1 | EXACT |
2530-8-PoEP(J9780A) | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.144 | Switch | TKU-2016-07-1 | EXACT |
2530-8G(J9777A) | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.141 | Switch | TKU-2016-07-1 | EXACT |
2530-8G-PoEP (J9774A) | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.138 | Layer 3 Switch | TKU-2017-03-1 | EXACT |
2620-24-PoEP(J9625A) | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.131 | Layer 3 Switch | TKU-2015-11-1 | EXACT |
2620-48(J9626A) | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.132 | Layer 3 Switch | TKU-2015-03-1 | EXACT |
2620-48-PoEP(J9627A) | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.133 | Layer 3 Switch | TKU-2015-03-1 | EXACT |
2920-24G(J9726A) | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.152 | Layer 3 Switch | TKU-2014-08-1 | EXACT |
2920-24G-PoE+ (J9727A) | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.153 | Layer 3 Switch | TKU-2016-11-1 | EXACT |
2920-48G(J9728A) | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.154 | Layer 3 Switch | TKU-2015-03-1 | EXACT |
2920-48G-PoE+ (J9729A) | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.155 | Layer 3 Switch | TKU-2017-07-1 | EXACT |
2930F-24G-PoE+-4SFP (JL261A) | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.181.24 | Layer 3 Switch | TKU-2018-04-1 | EXACT |
3100-16-POE-EI | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.59 | Switch | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
3100-16-SI | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.53 | Switch | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
3100-24-POE-EI | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.60 | Switch | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
3100-8-POE-EI | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.58 | Switch | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
3100-8-SI | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.52 | Switch | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
3800 48G-PoE+-4SFP+ (J9574A) | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.8.5.2 | Layer 3 Switch | TKU-2017-04-1 | EXACT |
3800-24SFP-2SFP+(J9584A) | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.123 | Layer 3 Switch | TKU-2015-11-1 | EXACT |
3PAR StoreServ 7200 | StorageDevice | 1.3.6.1.4.1.12925.1 | TapeLibrary | TKU-2020-08-1 | EXACT |
5120-16G-SI | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.11 | Switch | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
5120-24G-EI-TAA2SLOT | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.69 | Switch | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
5120-24G-POE+-EI-TAA2SLOT | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.71 | Switch | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
5120-48G-EI | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.38 | Layer 3 Switch | TKU-2017-09-1 | EXACT |
5120-48G-EI-PoE | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.36 | Layer 3 Switch | TKU-2017-09-1 | EXACT |
5120-48G-EI-TAA2SLOT | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.70 | Switch | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
5120-48G-POE+-EI-TAA2SLOT | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.72 | Switch | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
5120-8G-PoEPlus-SI | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.105 | Switch | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
5120-8G-PPoEPlus-SI | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.106 | Switch | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
5120-8G-SI | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.104 | Switch | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
5120-AF-48G-HI | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.107 | Switch | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
5130-24G-4SFP+ EI (JG932A) | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.184 | Layer 3 Switch | TKU-2017-07-1 | EXACT |
5130-24G-4SFP+-EI | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.185 | Switch | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
5130-24G-PoE+-4SFP+ | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.210 | Layer 3 Switch | TKU-2018-03-1 | EXACT |
5130-48G-EI | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.186 | Layer 3 Switch | TKU-2016-07-1 | EXACT |
5130-48G-PoE+-4SFP+ EI | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.189 | Layer 3 Switch | TKU-2017-09-1 | EXACT |
5406R zl2 (J9850A) | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.160 | Layer 3 Switch | TKU-2017-08-1 | EXACT |
5406R zl2 VSF VC | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.8.5.6 | Layer 3 Switch | TKU-2018-06-1 | EXACT |
5412R zl2 (J9851A) | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.161 | Layer 3 Switch | TKU-2018-04-1 | EXACT |
5500-24G-4SFP-HI | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.101 | Switch | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
5500-24G-EI-TAA2SLOT | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.74 | Switch | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
5500-24G-PoE+ 4SFP-HI TAA2Slot | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.140 | Switch | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
5500-24G-PoE+-4SFP HI | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.122 | Switch | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
5500-24G-POE+-EI-TAA2SLOT | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.76 | Switch | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
5500-24G-PoE+-SI2SLOT | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.31 | Switch | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
5500-24G-SFP HI | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.123 | Switch | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
5500-24G-SFP-EI-TAA2SLOT | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.73 | Switch | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
5500-24G-SFP-HI TAA2Slot | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.141 | Switch | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
5500-48G-4SFP-HI | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.102 | Switch | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
5500-48G-EI-TAA2SLOT | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.75 | Switch | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
5500-48G-PoE+ 4SFP-HI TAA2Slot | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.139 | Switch | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
5500-48G-PoE+-4SFP | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.121 | Layer 3 Switch | TKU-2014-12-1 | EXACT |
5500-48G-POE+-EI-TAA2SLOT | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.77 | Switch | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
5500-48G-PoE+-SI2SLOT | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.32 | Switch | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
5500-48G-SI2SLOT | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.30 | Switch | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
5800-24G | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.16 | Layer 3 Switch | TKU-2016-07-01 | EXACT |
5800-24G-PoE+ | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.17 | Switch | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
5800-24G-PoE-Plus-TAA | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.62 | Switch | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
5800-24G-SFP-TAA | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.63 | Switch | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
5800-24G-TAA | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.61 | Switch | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
5800-48G | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.18 | Switch | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
5800-48G-PoE+ | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.19 | Switch | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
5800-48G-PoE+2SLOT | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.21 | Switch | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
5800-48G-PoE-Plus-TAA | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.66 | Switch | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
5800-48G-PoE-Plus-TAA-2SLOT | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.65 | Switch | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
5800-48G-TAA | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.64 | Switch | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
5800-LSWM-2WC-M10 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.3.6 | Switch | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
5800-LSWM-2WC-M20 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.3.7 | Switch | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
5820-24XG-SFP+ | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.23 | Layer 3 Switch | TKU-2017-04-1 | EXACT |
5820X-14XG-SFP+ (JC106A) | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.22 | Layer 3 Switch | TKU-2017-07-1 | EXACT |
5820X-14XG-SFP+-TAA-2SLOT | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.67 | Switch | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
5900AF-48XG-4QSFP+ | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.100 | Layer 3 Switch | TKU-2014-12-1 | EXACT |
5900AF-48XG-4QSFP+ TAA-compliant | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.130 | Switch | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
5920AF-24XG | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.78 | Switch | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
5920AF-24XG TAA-compliant | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.131 | Switch | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
6125G | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.103 | Switch | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
6125G/XG Blade Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.51 | Layer 3 Switch | TKU-2015-03-1 | EXACT |
6125XLG Blade Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.25506.11.1.137 | Layer 3 Switch | TKU-2017-06-1 | EXACT |
