Foundry
Layer 3 Switch
Model | Kind | sysObjectId | Initial TKU | Testing status |
---|---|---|---|---|
BigIron 4000 Router | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.6.2 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
BigIron 8000 Router | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.7.2 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
BigIron RX Series Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.40.1.2 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
BigIron RX8 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.40.2.2 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
FastIron Edge 12GCF Router | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.28.2 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
FastIron FESX424R | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.34.1.1.2.2 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
FastIron FGS624P-POE | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.45.1.3.1.1 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
FastIron SuperX-PREM | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.36.2.2 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
FES 4802 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.26.1 | TKU-2012-12-1 | EXACT |
FES 4802 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.26.2 | TKU-2012-12-1 | EXACT |
NetIron 400 Router | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.10.1 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
NetIron Router | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.2.1 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
ServerIron Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.3.2 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
ServerIron Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.1 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
ServerIron Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.18.1 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
NetIron 800 Router | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.11.1 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
ICX 6450-24-HPOE | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.48.5.1 | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
NetIron 1500 Router | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.15.1 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
BigIron 15000 Router | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.14.2 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
ServerIron Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.3.1 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
Layer 3 Switch, Load Balancer
For the following devices, Layer 3 Switch is the primary capability, and Load Balancer is the secondary capability.
Model | Kind | sysObjectId | Initial TKU | Testing status |
---|---|---|---|---|
ServerIron GT-E2404CF | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.18.2 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
ServerIronGT C-Series | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.47.8.2 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
ServerIronGT E-Series | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.47.9.2 | TKU-2012-12-1 | EXACT |
Layer 3 Switch, SANSwitch
For the following devices, Layer 3 Switch is the primary capability, and SANSwitch is the secondary capability.
Model | Kind | sysObjectId | Initial TKU | Testing status |
---|---|---|---|---|
FES X424 Fiber Plus 1XG Prem Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.34.3.2.2.1 | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
FES X424 Fiber Plus 1XG PremRouter | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.34.3.2.2.2 | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
FES X424 Fiber Plus 1XG Router | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.34.3.2.1.2 | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
FES X424 Fiber Plus 2XG Prem Router | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.34.3.3.2.2 | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
FES X424 Fiber Plus 2XG Prem Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.34.3.3.2.1 | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
FES X424 Fiber Plus 2XG Router | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.34.3.3.1.2 | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
FES X424 Fiber Plus 2XG Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.34.3.3.1.1 | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
FES X424 Fiber Prem Router | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.34.3.1.2.2 | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
FES X424 Fiber Prem Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.34.3.1.2.1 | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
FESX424 Fiber Plus 1XG Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.34.3.2.1.1 | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
Router
Model | Kind | sysObjectId | Initial TKU | Testing status |
---|---|---|---|---|
FastIron SuperX800 V6 Prem | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.36.10.2 | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
FGS 648PPOE | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.45.2.2.1.2 | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
MLXe-8slot | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.55.2.2 | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
NIMLX32 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.44.4.2 | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
Switch
Model | Kind | sysObjectId | Initial TKU | Testing status |
---|---|---|---|---|
FastIron FGS648P Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.45.2.1.1.1 | TKU-2022-05-1 | EXACT |
FastIron Workgroup FWSX448-Plus2XG Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.35.2.3.1.1 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
FastIron Workgroup X448 Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.35.2.1.1.1 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
FastIron Edge 9604 Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.27.1 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
FastIron FGS648P Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.45.2.2.1.1 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
FastIron SX 1600-PREM | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.36.6.2 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
FastIron SX 800 Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.36.3.1 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
FastIron Edge 2402 Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.25.2 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
FastIron Edge 2402 Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.25.1 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
FastIron Edge 4802-ILP Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.30.1 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
FastIron 800 Router | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.23.2 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
FastIron 2402CF Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.5.1.1.4.2.1 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
FastIron 400 Router | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.22.2 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
FastIron 400 Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.22.1 | TKU-2012-12-1 | EXACT |
FastIron 4802 Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.21.1 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
FastIron 1500 Router | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.24.2 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
BigIron RX4 Router | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.40.3.2 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
BigIron 15000 Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.14.1 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
BigIron 15000 ServerIron | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.14.3 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
BigIron 4000 Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.6.1 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
BigIron 8000 Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.7.1 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
BigIron MG8 Router | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.32.2 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
BigIron MG8 Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.32.1 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
BigIron RX16 Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.40.1.1 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
BigIron RX4 Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.40.3.1 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
BigIron RX4 Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.40.2.1 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
BigIron Super-X | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.37 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
BigIron Super-X Base Layer 3 Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.37.1.3 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
BigIron Super-X Router | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.37.1.2 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
BigIron Super-X Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.37.1.1 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
BigServerIron 4000 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.6.3 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
BigServerIron 8000 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.7.3 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
EdgeIron 24G-A | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.5.1.1.4.4.1 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
EdgeIron 48G | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.5.1.1.4.5.1 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
EdgeIron 48G1X10G | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.5.1.1.4.10.1 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
FastIron 12GCF Edge Switch (FES) | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.28.1 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
FastIron 1500 Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.24.1 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
FastIron 2402 Edge Router (FES) | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.29.2 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
FastIron 2402 Edge Switch (FES) | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.29.1 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
FastIron 2402 Power Over Ethernet (POE) Edge Router (FES) | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.30.2 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
FastIron 4802CF Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.5.1.1.4.3.1 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
FastIron 800 Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.23.1 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
FastIron 9604 Edge Router | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.27.2 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
FastIron Backbone Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.1.2 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
FastIron Edge 4802F Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.738.1.5.100.1.1.222.1 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
FastIron GS FGS648P-POE 48 Port Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.48.1.1 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
FastIron II Gigabit Copper Router | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.12.2 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
FastIron II Gigabit Copper Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.12.1 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
FastIron II Plus Gigabit Copper Router | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.13.2 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
FastIron II Plus Gigabit Copper Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.13.1 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
FastIron II Plus Router | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.9.2 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
FastIron II Plus Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.9.1 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
FastIron II Router | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.8.2 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
FastIron II Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.8.1 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
FastIron II Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.16.1 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
FastIron III Gigabit Copper Router | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.17.2 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
FastIron III Gigabit Copper Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.17.1 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
FastIron III Router | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.16.2 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
FastIron Super-X 800 Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.36.3.3 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
FastIron Super-X Premium Base Layer 3 Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.36.2.3 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
FastIron Super-X Premium Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.36.2.1 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
FastIron Super-X1 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.36 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
FastIron Super-X1 Base Layer 3 Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.36.1.3 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
FastIron Super-X1 Router | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.36.1.2 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
FastIron Super-X1 Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.36.1.1 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
FastIron Workgroup | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.1.1 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
FastIron X424 Edge Premium Switch (FES) | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.34.1.1.2.1 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
FastIron X424 Edge Router (FES) | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.34.1.1.1.2 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
FastIron X424 Edge Switch (FES) | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.34.1.1.1.1 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
FastIron X424 Plus 1XG Edge Router (FES) | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.34.1.2.1.2 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
FastIron X424 Plus 1XG Edge Switch (FES) | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.34.1.2.1.1 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
FastIron X424 Plus 1XG Premium Edge Router (FES) | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.34.1.2.2.2 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
FastIron X424 Plus 1XG Premium Edge Switch (FES) | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.34.1.2.2.1 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
FastIron X424 Plus 1XG Workgroup Switch (FES) | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.35.1.2.1.1 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
FastIron X424 Plus 2XG Edge Router (FES) | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.34.1.3.1.2 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
FastIron X424 Plus 2XG Edge Switch (FES) | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.34.1.3.1.1 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
FastIron X424 Plus 2XG Premium Edge Router (FES) | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.34.1.3.2.2 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
FastIron X424 Plus 2XG Premium Edge Switch (FES) | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.34.1.3.2.1 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
FastIron X424 Plus 2XG Workgroup Switch (FES) | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.35.1.3.1.1 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
FastIron X424 Workgroup Switch (FES) | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.35.1.1.1.1 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
FastIron X424F Edge Switch Power Supply | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.34.3.1.1.2 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
FastIron X448 Edge Premium Switch (FES) | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.34.2.1.2.1 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
FastIron X448 Edge Router (FES) | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.34.2.1.1.2 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
FastIron X448 Plus 1XG Edge Router (FES) | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.34.2.2.1.2 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
FastIron X448 Plus 1XG Edge Switch (FES) | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.34.2.2.1.1 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
FastIron X448 Plus 1XG Premium Edge Router (FES) | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.34.2.2.2.2 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
FastIron X448 Plus 1XG Premium Edge Switch (FES) | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.34.2.2.2.1 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
FastIron X448 Plus 1XG Workgroup Switch (FES) | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.35.2.2.1.1 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
FastIron X448 Plus 2XG Edge Router (FES) | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.34.2.3.1.2 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
FastIron X448 Plus 2XG Edge Switch (FES) | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.34.2.3.1.1 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
FastIron X448 Plus 2XG Premium Edge Router (FES) | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.34.2.3.2.2 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
FastIron X448 Plus 2XG Premium Edge Switch (FES) | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.34.2.3.2.1 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
NetIron 40G Router | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.33.2 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
NetIron 40G Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.33.1 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
NetIron 4802 Router | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.31.2 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
NetIron 4802 Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.31.1 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
NetIron Gigabit Switching Router | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.2 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
NetIron IMR 640 Router | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.39.2 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
NetIron IMR 640 Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.39.1 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
NetIron IMR Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.39 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
NetIron MLX 16000 Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.44.1.1 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
NetIron MLX 4000 Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.44.3.1 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
ServerIron 100 Router | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.47.1.2 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
ServerIron 100 Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.47.1.1 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
ServerIron 1500 Router | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.20.2 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
ServerIron 1500 Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.20.1 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
ServerIron 350 Plus Router | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.47.5.2 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
ServerIron 350 Plus Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.47.5.1 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
ServerIron 350 Router | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.47.2.2 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
ServerIron 350 Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.47.2.1 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
ServerIron 450 Plus Router | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.47.6.2 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
ServerIron 450 Plus Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.47.6.1 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
ServerIron 450 Router | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.47.3.2 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
ServerIron 450 Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.47.3.1 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
ServerIron 800 Router | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.19.2 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
ServerIron 800 Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.5.4 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
ServerIron 800 Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.19.1 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
ServerIron 850 Plus Router | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.47.7.2 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
ServerIron 850 Plus Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.47.7.1 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
ServerIron 850 Router | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.47.4.2 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
ServerIron 850 Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.47.4.1 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
ServerIron XL with Transparent Cache Switching (TCS) | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.3.3 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
ServerIron4G Router | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.47.11.2 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
ServerIron4G Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.47.11.1 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
ServerIronGT C Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.47.8.1 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
ServerIronGT E Plus Router | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.47.10.2 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
ServerIronGT E Plus Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.47.10.1 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
ServerIronGT E Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.47.9.1 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
Stackable 4802 Router | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.21.2 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
Stackable 4802 ServerIron | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.21.3 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
TurboIron Router | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.4.2 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
TurboIron Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.4.1 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
TurboIron/8 Router | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.5.2 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
TurboIron/8 Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.5.1 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
Switch, Load Balancer
For the following device, Switch is the primary capability, and Load Balancer is the secondary capability.
Model | Kind | sysObjectId | Initial TKU | Testing status |
---|---|---|---|---|
ServerIron 4G-SSL | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1991.1.3.5.3 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |