Fortinet
Access Point
Model | Kind | sysObjectId | Initial TKU | Testing status |
---|---|---|---|---|
FortiAP 234F | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.120.10.23412 | TKU-2024-12-1 | EXACT |
FortiAP 432F | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.120.10.43212 | TKU-2024-12-1 | EXACT |
FortiAP 431F | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.120.10.43112 | TKU-2024-01-1 | EXACT |
FortiAP 231F | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.120.10.23112 | TKU-2023-06-1 | EXACT |
Firewall
Model | Kind | sysObjectId | Initial TKU | Testing status | Virtual |
---|---|---|---|---|---|
FortiWeb 400E | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.107.1.4005 | TKU-2024-07-1 | EXACT | |
FortiGate 3700DFortiGate 81F | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.37000 | TKU-2016-10-1 | EXACT | |
FortiGate 3100D | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.31000 | TKU-2019-10-1 | EXACT | |
FortiGate 201E | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.2007 | TKU-2019-10-1 | EXACT | |
FortiGate 3600C | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.36004 | TKU-2016-04-1 | EXACT | |
FortiGate 100E | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.1041 | TKU-2017-12-1 | EXACT | |
FortiGate 3240C | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.32401 | TKU-2016-04-1 | EXACT | |
FortiGate-100D | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.1004 | TKU-2013-12-1 | EXACT | |
FortiGate VM-01V | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.80011 | TKU-2023-07-1 | EXACT | |
FortiDDoS 900B | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.111 | TKU-2021-01-1 | EXACT | |
FortiGate VM64 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.90081 | TKU-2020-10-1 | EXACT | |
FortiWeb 400D | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.107.1.4004 | TKU-2019-09-1 | EXACT | |
FortiGate 311B | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.3004 | TKU-2015-05-1 | EXACT | |
FortiGate 240D | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.2006 | TKU-2018-05-1 | EXACT | |
FortiGate 800D | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.8004 | TKU-2017-12-1 | EXACT | |
FortiGate 1200D | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.12000 | TKU-2017-07-1 | EXACT | |
FortiGate 501E | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.5006 | TKU-2019-09-1 | EXACT | |
FortiGate 200D | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.2005 | TKU-2016-04-1 | EXACT | |
FortiGate 601E | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.6006 | TKU-2020-08-1 | EXACT | |
FortiAuthenticator | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.113.100.101 | TKU-2021-04-1 | EXACT | |
FortiGate 500E | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.5005 | TKU-2020-10-1 | EXACT | |
FortiWeb 3000F | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.107.1.30009 | TKU-2023-05-1 | EXACT | |
FortiGate 800C | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.8003 | TKU-2015-05-1 | EXACT | |
FortiGate 200B | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.2003 | TKU-2015-05-1 | EXACT | |
FortiGate 500D | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.5004 | TKU-2018-05-1 | EXACT | |
FortiGate 7081F | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.71201 | TKU-2024-12-1 | SIMILAR | |
FortiGate 3500F | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.35001 | TKU-2024-12-1 | SIMILAR | |
FortiGate 80F-POE | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.850 | TKU-2024-09-1 | SIMILAR | |
FortiGate 81F-POE | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.851 | TKU-2024-08-1 | SIMILAR | |
FortiGate 600F | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.6007 | TKU-2024-08-1 | SIMILAR | |
FortiGate 401F | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.4011 | TKU-2024-08-1 | SIMILAR | |
FortiGate 3501F | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.35011 | TKU-2024-08-1 | SIMILAR | |
FortiGate VM-08S | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.80021 | TKU-2024-06-1 | SIMILAR | True |
FortiGate VM-08V | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.80014 | TKU-2024-05-1 | SIMILAR | True |
FortiGate VM64 AWS | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.46 | TKU-2023-12-1 | SIMILAR | |
FortiGate VM64 OPC | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.47 | TKU-2023-12-1 | SIMILAR | |
FortiGate VM64 XEN | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.41 | TKU-2023-12-1 | SIMILAR | |
FortiGate VM64 GCP | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.90018 | TKU-2023-12-1 | SIMILAR | |
FortiGate VM | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.20 | TKU-2023-12-1 | SIMILAR | |
FortiGate VM64 ALI | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.90020 | TKU-2023-12-1 | SIMILAR | |
FortiGate VM64 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.90000 | TKU-2023-12-1 | SIMILAR | |
FortiGate VM64 KVM | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.90060 | TKU-2023-12-1 | SIMILAR | |
FortiGate VM64 AWS | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.45 | TKU-2023-12-1 | SIMILAR | |
FortiGate VM64 ALI | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.90019 | TKU-2023-12-1 | SIMILAR | |
FortiGate 3800D | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.38001 | TKU-2023-12-1 | SIMILAR | |
FortiGate VM64 GCP | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.65 | TKU-2023-12-1 | SIMILAR | |
FortiGate VM64 NPU | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.61 | TKU-2023-12-1 | SIMILAR | |
FortiWeb 3000C | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.107.1.30003 | TKU-2020-07-1 | SIMILAR | |
FortiGate VM64 SVM | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.32 | TKU-2020-06-1 | SIMILAR | |
FortiWeb XenServer | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.107.1.50003 | TKU-2020-07-1 | SIMILAR | |
FortiWeb VM | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.107.1.50001 | TKU-2020-07-1 | SIMILAR | |
FortiWeb 3000C FSX | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.107.1.30004 | TKU-2020-07-1 | SIMILAR | |
FortiWeb 3000E | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.107.1.30007 | TKU-2020-07-1 | SIMILAR | |
FortiWeb 2000E | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.107.1.10005 | TKU-2020-07-1 | SIMILAR | |
FortiWeb KVM PAYG | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.107.1.50009 | TKU-2020-07-1 | SIMILAR | |
FortiWeb 1000C | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.107.1.10003 | TKU-2020-07-1 | SIMILAR | |
FortiGate VM64 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.80006 | TKU-2022-12-1 | SIMILAR | |
FortiGate VM64 HW | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.70 | TKU-2020-06-1 | SIMILAR | |
FortiGate VM64 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.30 | TKU-2020-06-1 | SIMILAR | |
FortiWeb 4000C | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.107.1.40003 | TKU-2020-07-1 | SIMILAR | |
FortiWeb 1000B | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.107.1.10002 | TKU-2020-07-1 | SIMILAR | |
FortiWeb XenOpenSource | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.107.1.50002 | TKU-2020-07-1 | SIMILAR | |
FortiGate 3200D | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.32000 | TKU-2019-11-1 | SIMILAR | |
FortiWeb HyperV | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.107.1.50005 | TKU-2020-07-1 | SIMILAR | |
FortiWeb KVM | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.107.1.50006 | TKU-2020-07-1 | SIMILAR | |
FortiWeb 1000D | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.107.1.10004 | TKU-2020-07-1 | SIMILAR | |
FortiWeb 400C | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.107.1.4003 | TKU-2020-07-1 | SIMILAR | |
FortiGate VM64 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.80013 | TKU-2022-11-1 | SIMILAR | |
FortiGate Azure VM | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.90010 | TKU-2021-04-1 | SIMILAR | |
FortiGate 3601E | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.36011 | TKU-2021-12-1 | SIMILAR | |
FortiGate VM64 VMX | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.31 | TKU-2020-06-1 | SIMILAR | |
FortiGate VM64 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.80012 | TKU-2023-01-1 | SIMILAR | |
FortiWeb 100D | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.107.1.1004 | TKU-2020-07-1 | SIMILAR | |
FortiGate VM64 KVM | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.60 | TKU-2020-06-1 | SIMILAR | |
FortiGate 80F | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.846 | TKU-2021-12-1 | SIMILAR | |
FortiWeb 4000D | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.107.1.40004 | TKU-2020-07-1 | SIMILAR | |
FortiWeb 3000D-FSX | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.107.1.30006 | TKU-2020-07-1 | SIMILAR | |
FortiWeb VM PAYG | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.107.1.50008 | TKU-2020-07-1 | SIMILAR | |
FortiWeb 400B | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.107.1.4002 | TKU-2020-07-1 | SIMILAR | |
FortiWeb Azure | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.107.1.50007 | TKU-2020-07-1 | SIMILAR | |
FortiGate 3700DX | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.37001 | TKU-2019-11-1 | SIMILAR | |
FortiWeb 4000E | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.107.1.40005 | TKU-2020-07-1 | SIMILAR | |
FortiWeb 600D | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.107.1.6004 | TKU-2020-07-1 | SIMILAR | |
FortiWeb XenAWS | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.107.1.50004 | TKU-2020-07-1 | SIMILAR | |
FortiGate 3810D | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.38101 | TKU-2019-11-1 | SIMILAR | |
FortiGate Rugged 100C | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.1005 | TKU-2021-04-1 | SIMILAR | |
FortiWeb 1000E | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.107.1.10006 | TKU-2020-07-1 | SIMILAR | |
FortiGate 140E-POE | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.1006 | TKU-2020-03-1 | SIMILAR | |
FortiGate 4200F | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.38002 | TKU-2022-10-1 | SIMILAR | |
FortiWeb 3000D | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.107.1.30005 | TKU-2020-07-1 | SIMILAR | |
FortiGate 3815D | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.38150 | TKU-2019-11-1 | SIMILAR | |
FortiGate VM64 XEN | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.40 | TKU-2020-06-1 | SIMILAR | |
FortiGate 81F | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.846 | TKU-2023-06 | SIMILAR | |
FortiGate 400F | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.4010 | TKU-2023-07-1 | SIMILAR | |
FortiGate 601E | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.6008 | TKU-2023-06-1 | SIMILAR | |
FortiWeb 3010E | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.107.1.30008 | TKU-2020-07-1 | SIMILAR |
Firewall, Load Balancer
For the following devices, Firewall is the primary capability, and Load Balancer is the secondary capability.
Model | Kind | sysObjectId | Initial TKU | Testing status |
---|---|---|---|---|
FortiWeb 4000D | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.40004 | TKU-2018-05-1 | SIMILAR |
FortiWeb 1000D | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.10004 | TKU-2018-05-1 | SIMILAR |
Firewall, Router
For the following devices, Firewall is the primary capability, and Router is the secondary capability.
Model | Kind | sysObjectId | Initial TKU | Testing status |
---|---|---|---|---|
FortiGate 121G | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.1202 | TKU-2025-02-1 | SIMILAR |
FortiGate 4201F | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.42002 | TKU-2024-11-1 | SIMILAR |
Fortigate 3001F | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.30004 | TKU-2024-11-1 | SIMILAR |
FortiGate 60EC | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.647 | TKU-2023-12-1 | SIMILAR |
FortiWiFi 6XMB | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.619 | TKU-2023-12-1 | SIMILAR |
FortiWiFi 20C | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.210 | TKU-2023-12-1 | SIMILAR |
FortiGate 30D | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.307 | TKU-2023-12-1 | SIMILAR |
FortiGate 60EJ | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.661 | TKU-2023-12-1 | SIMILAR |
FortiGate 30EI | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.321 | TKU-2023-12-1 | SIMILAR |
FortiGate 5001E1 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.50017 | TKU-2023-12-1 | SIMILAR |
FortiGate 30EN | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.320 | TKU-2023-12-1 | SIMILAR |
FortiWiFi 50-2R | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.517 | TKU-2023-12-1 | SIMILAR |
FortiWiFi 60EJ | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.662 | TKU-2023-12-1 | SIMILAR |
FortiGate 1000F | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.10008 | TKU-2023-12-1 | SIMILAR |
FortiWiFi 20CA | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.213 | TKU-2023-12-1 | SIMILAR |
FortiWiFi 60EV | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.664 | TKU-2023-12-1 | SIMILAR |
FortiGate 60CP | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.621 | TKU-2023-12-1 | SIMILAR |
FortiGate 60EI | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.646 | TKU-2023-12-1 | SIMILAR |
FortiGate 71F | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.702 | TKU-2023-12-1 | SIMILAR |
FortiGate 300D | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.3003 | TKU-2023-12-1 | SIMILAR |
FortiWiFi 30EI | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.323 | TKU-2023-12-1 | SIMILAR |
FortiGate 91E | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.941 | TKU-2023-12-1 | SIMILAR |
FortiGate 80E-POE | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.841 | TKU-2023-12-1 | SIMILAR |
FortiWiFi 60DC | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.642 | TKU-2023-12-1 | SIMILAR |
FortiGate 20CA | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.214 | TKU-2023-12-1 | SIMILAR |
FortiGate 52E | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.518 | TKU-2023-12-1 | SIMILAR |
FortiGate 35D | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.308 | TKU-2023-12-1 | SIMILAR |
FortiWiFi 30EN | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.322 | TKU-2023-12-1 | SIMILAR |
FortiSwitch 5203B | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.50023 | TKU-2023-12-1 | SIMILAR |
FortiGate 60EV | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.663 | TKU-2023-12-1 | SIMILAR |
FortiGate 140T | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.1403 | TKU-2023-12-1 | SIMILAR |
FortiGate 5001E | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.50016 | TKU-2023-12-1 | SIMILAR |
FortiGate 30DA | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.309 | TKU-2023-12-1 | SIMILAR |
FortiGate 60CSFP | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.622 | TKU-2023-12-1 | SIMILAR |
FortiGate 5101C | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.51010 | TKU-2023-12-1 | SIMILAR |
FortiGate 800F | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.8001 | TKU-2013-02-1 | EXACT |
FortiGate 1240B | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.12400 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
FortiGate 620B | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.6200 | TKU-2016-12-1 | EXACT |
FortiGate 2500E | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.25000 | TKU-2020-10-1 | EXACT |
FortiGate 1500D | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.15000 | TKU-2015-08-1 | EXACT |
FortiGate 5001B | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.50013 | TKU-2015-12-1 | EXACT |
FortiGate 80E | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.842 | TKU-2020-02-1 | EXACT |
FortiGate 110C | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.1002 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
FortiGate 80C | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.800 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
FortiGate 60D | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.624 | TKU-2017-09-1 | EXACT |
FortiGate 200A | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.201 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
FortiGate 30B | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.302 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
FortiGate 201E | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.2010 | TKU-2019-03-1 | EXACT |
FortiGate 300E | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.3007 | TKU-2019-03-1 | EXACT |
FortiGate 600D | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.6004 | TKU-2018-05-1 | EXACT |
FortiGate 80D | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.803 | TKU-2018-07-1 | EXACT |
FortiGate 3401E | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.34011 | TKU-2021-03-1 | EXACT |
FortiWifi 61E | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.649 | TKU-2020-10-1 | EXACT |
FortiGate 60E | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.641 | TKU-2017-09-1 | EXACT |
FortiGate 6000F | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.60001 | TKU-2023-04-1 | EXACT |
FortiGate 301E | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.3008 | TKU-2019-02-1 | EXACT |
FortiSwitch 5003B | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.106.1.50031 | TKU-2019-03-1 | EXACT |
FortiGate 1000D | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.10005 | TKU-2017-11-1 | EXACT |
FortiGate 600E | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.6005 | TKU-2020-12-1 | EXACT |
FortiGate 81E | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.843 | TKU-2019-12-1 | EXACT |
FortiGate 1000D | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.103.1.10004 | TKU-2018-03-1 | EXACT |
FortiGate 80CM | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.801 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
FortiGate 5001D | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.50015 | TKU-2018-02-1 | EXACT |
FortiGate 300D | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.3006 | TKU-2017-08-1 | EXACT |
FortiGate 800 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.800 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
FortiGate 61E | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.640 | TKU-2018-06-1 | EXACT |
FortiGate 900D | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.900 | TKU-2018-03-1 | EXACT |
FortiGate 3960E | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.39601 | TKU-2019-02-1 | EXACT |
FortiGate 20C | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.212 | TKU-2013-11-1 | EXACT |
FortiGate 280D-POE | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.2013 | TKU-2018-04-1 | EXACT |
FortiGate 1800F | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.18003 | TKU-2021-04-1 | EXACT |
FortiGate 101E | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.1043 | TKU-2019-03-1 | EXACT |
FortiWiFi 40C | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.411 | TKU-2018-09-1 | EXACT |
FortiGate 60D | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.625 | TKU-2017-09-1 | EXACT |
FortiGate 1801F | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.18002 | TKU-2023-04-1 | EXACT |
FortiGate 1000A | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.10001 | TKU-2013-01-1 | EXACT |
FortiGate 60C | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.615 | TKU-2013-08-1 | EXACT |
FortiGate 200E | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.2009 | TKU-2018-06-1 | EXACT |
FortiGate 100 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.100 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
FortiGate 600C | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.6003 | TKU-2017-09-1 | EXACT |
FortiGate 3600 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.3600 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
FortiWiFi 60E | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.639 | TKU-2017-09-1 | EXACT |
FortiGate 40C | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.410 | TKU-2013-01-1 | EXACT |
FortiGate 90D | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.630 | TKU-2015-08-1 | EXACT |
FortiGate 3500E | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.103.3.35005 | TKU-2018-03-1 | EXACT |
FortiGate 92D | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.636 | TKU-2019-08-1 | EXACT |
FortiGate 50B | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.502 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
FortiGate 300C | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.3005 | TKU-2016-10-1 | EXACT |
FortiGate 310B | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.3002 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
FortiGate 4401F | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.44001 | TKU-2023-04-1 | SIMILAR |
FortiGate 621B | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.6210 | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
FortiGate 3016B | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.30160 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
FortiGate Rugged 60D | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.643 | TKU-2019-11-1 | SIMILAR |
FortiGate 3810A | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.38100 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
FortiGate 5005FA2 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.50051 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
FortiGate 5002FB2 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.50001 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
FortiGate 60 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.15.60 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
FortiWiFi 90D | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.632 | TKU-2019-11-1 | SIMILAR |
FortiGate 200A | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.2001 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
FortiGate 60M | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.601 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
FortiWiFi 80CM | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.810 | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
FortiGate 100F | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.1001 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
FortiGate 50E | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.505 | TKU-2019-11-1 | SIMILAR |
FortiWiFi 30E | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.316 | TKU-2019-11-1 | SIMILAR |
FortiGate 310B | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.3002 | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
FortiGate 1101E | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.10007 | TKU-2021-04-1 | SIMILAR |
FortiGate 80F Bypass | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.644 | TKU-2022-04-1 | SIMILAR |
FortiGate 1000E | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.10006 | TKU-2021-07-1 | SIMILAR |
FortiGate 400A | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.4001 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
FortiGate 60B | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.603 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
FortiGate 80F | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.845 | TKU-2022-11-1 | SIMILAR |
FortiGate 201F | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.2012 | TKU-2022-03-1 | SIMILAR |
FortiGate 1801F | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.15002 | TKU-2022-04-1 | SIMILAR |
FortiWiFi 50B | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.503 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
FortiSwitch 124E-POE | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.106.1.1242 | TKU-2022-09-1 | SIMILAR |
FortiGate 5005 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.12356.101.1.50050 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
