Extreme
Access Point
Model | Kind | sysObjectId | Initial TKU | Testing status |
---|---|---|---|---|
AP4600 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.131.50.1.1.10 | TKU-2019-03-1 | EXACT |
AP4521 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.131.50.1.1.2 | TKU-2019-03-1 | SIMILAR |
AP4511 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.131.50.1.1.1 | TKU-2019-03-1 | SIMILAR |
AP4522 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.131.50.1.1.13 | TKU-2019-03-1 | SIMILAR |
AP4832 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.131.50.1.1.20 | TKU-2019-03-1 | SIMILAR |
AP6562 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.131.50.1.1.25 | TKU-2019-03-1 | SIMILAR |
AP4532 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.131.50.1.1.4 | TKU-2019-03-1 | SIMILAR |
AP4021 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.131.50.1.1.11 | TKU-2019-03-1 | SIMILAR |
AP4022 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.131.50.1.1.12 | TKU-2019-03-1 | SIMILAR |
AP4760 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.131.50.1.1.8 | TKU-2019-03-1 | SIMILAR |
Layer 3 Switch
Model | Kind | sysObjectId | Initial TKU | Testing status |
---|---|---|---|---|
7520-48Y-8C | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.473 | TKU-2024-06-1 | EXACT |
VSP 4900-12MXU-12XE | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.341 | TKU-2024-01-1 | EXACT |
X460-24t | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.152 | TKU-2012-12-1 | EXACT |
5520-48T-VOSS | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.360 | TKU-2023-03-1 | EXACT |
Summit 200-24 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.53 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Summit 1i Sx | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.19 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Summit X450-24t | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.66 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Summit X450-24x | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.65 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Summit 5i Tx | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.22 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Summit X670v-48t | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.184 | TKU-2020-01-1 | EXACT |
Summit X480-24x | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.139 | TKU-2016-03-1 | EXACT |
Summit X250e-48t | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.91 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Summit X450-G2-24p-10G4 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.207 | TKU-2021-06-1 | EXACT |
Summit 1 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.1 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Summit X450a-24t | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.71 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Summit X440-48t | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.176 | TKU-2020-08-1 | EXACT |
ExtremeSwitching X870-32c | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.237 | TKU-2023-05-1 | EXACT |
BlackDiamond X8 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.170 | TKU-2021-06-1 | EXACT |
Summit X770-32Q | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.194 | TKU-2021-03-1 | EXACT |
X150-24p | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.102 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
BlackDiamond 12804 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.77 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Summit 300-24 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.61 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Summit X350-24t | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.111 | TKU-2017-08-1 | EXACT |
Summit X460-G2-24t-10G4 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.197 | TKU-2018-12-1 | EXACT |
Summit X250e-24t | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.88 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Summit X650-24x | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.120 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Summit 300-48 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.55 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Alpine 3808 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.17 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Summit X440-24p | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.175 | TKU-2020-01-1 | EXACT |
Summit X450-G2-48t-10G4 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.208 | TKU-2022-06-1 | EXACT |
Summit 24e2 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.41 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Summit 1i Tx | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.14 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Summit X440G2-48p-10G4 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.220 | TKU-2019-06-1 | EXACT |
Summit X440-48t-10G | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.180 | TKU-2014-07-1 | EXACT |
Alpine 3802 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.26 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
X150-24t | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.100 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Summit X450e-24p | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.72 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Summit 400-24p | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.64 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Summit X460-G2-48p-10G4 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.201 | TKU-2021-05-1 | EXACT |
Summit X460G2-48t-G4 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.216 | TKU-2022-11-1 | EXACT |
Summit X450a-48t | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.76 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Summit X450a-48t | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.93 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Summit 48si | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.28 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Summit x450e-48p | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.79 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Summit X670G2-48X-4Q | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.195 | TKU-2016-03-1 | EXACT |
Summit X480-48t | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.133 | TKU-2016-07-1 | EXACT |
ExtremeSwitching X435-8P-4S | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.345 | TKU-2022-07-1 | EXACT |
Summit X440-L2-24t | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.185 | TKU-2021-05-1 | EXACT |
Summit 200-48 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.54 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
BlackDiamond | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.8 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Summit 400-48t | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.58 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
BlackDiamond 12802 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.85 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
ExtremeSwitching X435-24P-4S | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.343 | TKU-2022-07-1 | EXACT |
Summit X440-8t | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.172 | TKU-2017-08-1 | EXACT |
Summit 48 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.6 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Summit X670G2-72X | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.196 | TKU-2023-04-1 | EXACT |
BlackDiamond 8806 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.74 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
X460-48p | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.156 | TKU-2012-12-1 | EXACT |
ExtremeSwitching X440G2-12p-10G4 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.227 | TKU-2022-12-1 | EXACT |
Summit 24e3 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.25 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Summit X465-48W | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.314 | TKU-2021-06-1 | EXACT |
ExtremeSwitching 5520-48T | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.472 | TKU-2022-11-1 | EXACT |
ExtremeSwitching X695-48Y-8C | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.328 | TKU-2022-01-1 | EXACT |
Summit X690-48x-4q-2c | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.248 | TKU-2020-01-1 | EXACT |
5420F-48P-4XE-VOSS | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.399 | TKU-2023-03-1 | EXACT |
Summit 48i | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.16 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Summit 400-24t | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.63 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
BlackDiamond 64 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.11 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Summit X460G2-48t-10G4 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.200 | TKU-2020-01-1 | EXACT |
Summit 24e2 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.40 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Alpine 3804 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.20 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
ExtremeSwitching 5520-24X | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.364 | TKU-2022-12-1 | EXACT |
Summit X670V-48X | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.168 | TKU-2014-07-1 | EXACT |
Summit X450a-24x | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.84 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Summit X460-48T | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.155 | TKU-2014-07-1 | EXACT |
Summit 24 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.7 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
X480-48t | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.135 | TKU-2012-12-1 | EXACT |
Summit X460G2-24p-G4 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.215 | TKU-2022-06-1 | EXACT |
Summit X440-48p | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.177 | TKU-2016-08-1 | EXACT |
Summit X650-24x | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.118 | TKU-2016-05-1 | EXACT |
Summit x250-48p | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.92 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Summit X480-48x | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.141 | TKU-2016-05-1 | EXACT |
Aspen 8810 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.62 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
X150-48t | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.105 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Summit X250e-24p | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.89 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Summit X460-24x | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.154 | TKU-2016-05-1 | EXACT |
VSP 7400-48Y-8C | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.325 | TKU-2022-10-1 | EXACT |
ERS 5952GTS-PWR+ | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.45.3.81.4 | TKU-2022-07-1 | EXACT |
ERS 5928GTS-PWR+ | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.45.3.81.2 | TKU-2022-07-1 | EXACT |
ERS 5952GTS | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.45.3.81.3 | TKU-2019-02-1 | EXACT |
VSP 8284XSQ | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.2272.205 | TKU-2022-10-1 | EXACT |
ERS 3510GT | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.45.3.80.5 | TKU-2022-07-1 | EXACT |
ERS 3626GTS | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.45.3.83.1 | TKU-2022-07-1 | EXACT |
VSP 8404 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.2272.208 | TKU-2019-02-1 | EXACT |
ERS 59100GTS-PWR+ | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.45.3.81.7 | TKU-2022-12-1 | EXACT |
ERS 4926GTS-PWR+ | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.45.3.82.2 | TKU-2022-07-1 | EXACT |
ERS 3626GTS-PWR+ | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.45.3.83.2 | TKU-2022-10-1 | EXACT |
VSP 4900-48P | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.324 | TKU-2022-12-1 | EXACT |
VSP 7254XSQ | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.2272.209 | TKU-2019-02-1 | EXACT |
ERS 5928GTS-uPWR | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.45.3.81.5 | TKU-2022-10-1 | EXACT |
ERS 3510GT-PWR+ | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.45.3.80.6 | TKU-2022-07-1 | EXACT |
VSP 8404C | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.2272.220 | TKU-2019-06-1 | EXACT |
VSP 4900-24XE | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.340 | TKU-2022-12-1 | EXACT |
ERS 4950GTS-PWR+ | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.45.3.82.4 | TKU-2022-07-1 | EXACT |
VSP 4450GSX-PWR+ | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.2272.206 | TKU-2019-02-1 | EXACT |
ERS 4950GTS | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.45.3.82.3 | TKU-2019-09-1 | EXACT |
VSP-7432CQ | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.302 | TKU-2019-08-1 | EXACT |
VSP 4850GTS-PWR+ | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.2272.203 | TKU-2022-12-1 | EXACT |
SummitWM 2000 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.95 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
SummitWM 1000 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.69 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
WM3700 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.131.15 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
C5G124-24P2 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.5624.2.1.143 | TKU-2022-04-1 | EXACT |
5420M-16MW-32P-4YE | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.471 | TKU-2023-08-1 | EXACT |
220-12p-10GE2 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.267 | TKU-2023-11-1 | SIMILAR |
220-48p-10GE4 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.271 | TKU-2023-11-1 | SIMILAR |
220-24t-10GE2 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.268 | TKU-2023-11-1 | SIMILAR |
220-48t-10GE4 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.270 | TKU-2023-11-1 | SIMILAR |
220-12t-10GE2 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.266 | TKU-2023-11-1 | SIMILAR |
220-24p-10GE2 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.269 | TKU-2023-11-1 | SIMILAR |
Summit X650-24x-10G8X | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.122 | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
Summit X480-48x-SSV80 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.160 | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
Summit WM3600 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.131.16 | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
enetSwitch 24 Port | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.23 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
Extreme Summit X450a 24tDC 24 Port Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.80 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
Summit X480-24x-SS128 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.140 | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
Summit X480-24x-SSV80 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.159 | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
Summit X480-48t-40G4X | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.166 | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
Summit X650-24t-SSns | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.119 | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
Summit X150-48tDC | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.106 | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
Summit X480-24x-40G4X | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.164 | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
Black Diamond 6804 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.27 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
Summit X480-48x-40G4X | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.165 | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
Summit 4 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.4 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
Summit 200-24fx | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.70 | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
Summit X480-48t-SS | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.134 | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
Summit X460-G2-24p-10G4 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.198 | TKU-2018-12-1 | SIMILAR |
Summit X650-24t | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.113 | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
Summit X650-24t-SS | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.121 | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
Extreme Summit X450a-24xDC 24 Port Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.82 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
Summit 7i Tx | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.13 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
Black Diamond 6816 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.24 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
Summit WM200 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.94 | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
Summit X250-48tDC | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.99 | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
Summit X150-48p | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.107 | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
BlackDiamond 20804 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.132 | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
Summit X450e-48t | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.151 | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
Summit X650-24x-SS256 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.124 | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
Summit X480-48x-SS | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.142 | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
Summit X670-48x | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.167 | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
Summit WM20 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.110 | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
Summit WM3X00 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.131 | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
Summit X480-24x-SS | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.138 | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
Summit X150-24x | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.103 | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
Summit X480-48x-SS128 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.144 | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
Summit 400-48t | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.67 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
Extreme Summit X450a-48tDC 48 Port Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.87 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
Summit X150-24tDC | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.101 | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
Summit WM100Lite | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.96 | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
Summit 7i Sx | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.12 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
Summit X650-24t-SS256 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.125 | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
BlackDiamond 10808 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.56 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
Summit X450e-24t | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.150 | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
Summit 2 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.2 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
Summit X480-48t-SS128 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.136 | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
Summit 5i | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.15 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
BlackDiamond 20808 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.128 | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
Summit X650-24t-40G4X | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.163 | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
Summit X480-48x-10G4X | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.143 | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
Summit X460-G2-24x-10G4 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.199 | TKU-2018-12-1 | SIMILAR |
Summit X250-24tDC | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.97 | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
Summit X460-24p | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.153 | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
Summit 4 Fx | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.5 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
Summit 200-48 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.60 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
Summit X480-48t-SSV80 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.161 | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
Summit X460-48x | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.157 | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
Summit X350-48t | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.112 | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
Summit Px1 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.30 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
Summit X650-24t-10G8X | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.123 | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
Summit X650-24x-SS512 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.126 | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
Summit X150-24xDC | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.104 | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
Summit X650-24x | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.114 | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
Summit X650-24x-40G4X | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.162 | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
Summit WM3400 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.131.18 | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
Extreme Summit X250-24x 24 Port Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.90 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
Summit X250-24xDC | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.98 | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
Summit 400-24t | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.6.3 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
Summit X650-24t-SS512 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.127 | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
Summit 5iLX | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.21 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
Summit X480-24x | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.137 | TKU-2017-09-1 | SIMILAR |
Extreme Summit X450a-24t 24 Port Switch | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.81 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
Summit 3 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.3 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
SummitWM 100 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.68 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
Layer 3 Switch, Router
Model | Kind | sysObjectId | Initial TKU | Testing status |
---|---|---|---|---|
ExtremeSwitching SLX 9540 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1588.3.3.1.4000 | TKU-2023-05-1 | EXACT |
Switch
Model | Kind | sysObjectId | Initial TKU | Testing status |
---|---|---|---|---|
210-24p-GE2 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.263 | TKU-2023-11-1 | EXACT |
Summit X440-G2-12t-10G4 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.228 | TKU-2021-06-1 | EXACT |
Summit X430-8p | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.203 | TKU-2020-06-1 | EXACT |
Summit X440-G2-48t-10G4 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.221 | TKU-2021-06-1 | EXACT |
S4 Chassis | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.5624.2.1.132 | TKU-2018-09-1 | EXACT |
S150 Chassis | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.5624.2.1.176 | TKU-2022-04-1 | EXACT |
K6 Chassis | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.5624.2.1.162 | TKU-2018-09-1 | EXACT |
S8 Chassis | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.5624.2.1.133 | TKU-2018-09-1 | EXACT |
210-24t-GE2 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.262 | TKU-2023-11-1 | SIMILAR |
210-12t-GE2 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.260 | TKU-2023-11-1 | SIMILAR |
210-48t-GE4 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.264 | TKU-2023-11-1 | SIMILAR |
210-12p-GE2 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.261 | TKU-2023-11-1 | SIMILAR |
210-48p-GE4 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.265 | TKU-2023-11-1 | SIMILAR |
S6 Chassis | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.5624.2.1.164 | TKU-2018-09-1 | SIMILAR |
S3 Chassis | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.5624.2.1.131 | TKU-2018-09-1 | SIMILAR |
K10 Chassis | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.5624.2.1.163 | TKU-2018-09-1 | SIMILAR |
Wireless LAN Controller
Model | Kind | sysObjectId | Initial TKU | Testing status |
---|---|---|---|---|
C4110 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.4329.15.1.1.11 | TKU-2020-03-1 | EXACT |
WiNG NX 7500 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.388.50.1.1.38 | TKU-2020-05-1 | EXACT |
V2110 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.4329.15.1.1.13 | TKU-2018-10-1 | EXACT |
RFS6000 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.388.16 | TKU-2020-12-1 | EXACT |
Campus Controller E3120 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.283 | TKU-2022-12-1 | EXACT |
WiNG RFS 4010 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.388.18 | TKU-2020-09-1 | SIMILAR |
NX9510 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1916.2.131.50.1.1.27 | TKU-2019-03-1 | SIMILAR |