Eaton
Other
Model | Kind | sysObjectId | Initial TKU | Testing status |
---|---|---|---|---|
EPDU | SNMPManagedDevice | 1.3.6.1.4.1.534.6.6.7 | TKU-2020-06-1 | EXACT |
Monitored ePDU | SNMPManagedDevice | 1.3.6.1.4.1.17373 | TKU-2020-06-1 | EXACT |
SM65 | SNMPManagedDevice | 1.3.6.1.4.1.1918.2.12 | TKU-2023-05-1 | EXACT |
UPS
Model | Kind | sysObjectId | Initial TKU | Testing status |
---|---|---|---|---|
Power Xpert Gateway | SNMPManagedDevice | 1.3.6.1.4.1.534.2.12 | TKU-2020-06-1 | EXACT |
5PX 2200 | SNMPManagedDevice | 1.3.6.1.4.1.705.1 | TKU-2020-06-1 | EXACT |
ATS 230V 16A | SNMPManagedDevice | 1.3.6.1.4.1.705.1 | TKU-2020-06-1 | EXACT |
5P 1550 | SNMPManagedDevice | 1.3.6.1.4.1.705.1 | TKU-2020-06-1 | EXACT |
9PX 6000i | SNMPManagedDevice | 1.3.6.1.4.1.705.1 | TKU-2020-06-1 | EXACT |
Tip: For faster searching, add an asterisk to the end of your partial query. Example: cert*