Citrix devices
LoadBalancer, Web Caching
For the following devices, Load Balancer is the primary capability, and Web Caching is the secondary capability.
Model | Kind | sysObjectId | Initial TKU | Testing status |
|---|---|---|---|---|
12000 v1 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.5951.1 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
9800 v2 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.5951.1 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
NetScaler VPX | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.5951.1 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
NSMPX-10500 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.5951.1 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
NSMPX-17000 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.5951.1 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
NSMPX-5650 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.5951.1 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
NSMPX-8005-10G | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.5951.1 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
NSMPX-8015-10G | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.5951.1 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
Other
Model | Kind | sysObjectId | Initial TKU | Testing status |
|---|---|---|---|---|
Application Delivery Management | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.5951.6 | TKU-2018-02-1 | EXACT |
NetScaler SDX 11515 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.5951.6 | TKU-2018-02-1 | EXACT |
NetScaler SDX 8015 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.5951.6 | TKU-2018-02-1 | EXACT |
NetScaler SDX 8400 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.5951.6 | TKU-2018-02-1 | EXACT |
SD-WAN 2100 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.3845.31.1.2.1 | TKU-2022-08-1 | EXACT |
SD-WAN 6100 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.3845.31.4 | TKU-2022-10-1 | EXACT |