Metrics imported from K8S Prometheus
The following table lists all the metrics that are imported by the "Moviri Integrations - Kubernetes (Prometheus)" integration. If the user selects not to import POD metrics, only metrics imported at POD level are not imported.
Data Source | Data Source Entity Label | BHCO Entity | BHCO Metric | Metric Type | Statistic |
| Prometheus | Cluster | Kubernetes - Cluster | CPU_LIMIT_MAX | Conf | latest value |
| Prometheus | Cluster | Kubernetes - Cluster | CPU_REQUEST_MAX | Conf | latest value |
| Prometheus | Cluster | Kubernetes - Cluster | MEM_LIMIT_MAX | Conf | latest value |
| Prometheus | Cluster | Kubernetes - Cluster | MEM_REQUEST_MAX | Conf | latest value |
| Prometheus | Cluster | Kubernetes - Cluster | CPU_NUM | Conf | count |
| Prometheus | Cluster | Kubernetes - Cluster | KPOD_NUM_MAX | Conf | latest value |
| Prometheus | Cluster | Kubernetes - Cluster | KUBERNETES_VERSION | Conf | latest value |
| Prometheus | Cluster | Kubernetes - Cluster | TOTAL_FS_SIZE | Conf | average |
| Prometheus | Cluster | Kubernetes - Cluster | TOTAL_REAL_MEM | Conf | latest value |
| Prometheus | Cluster | Kubernetes- Cluster | ST_REQUEST_MAX | Conf | latest value |
| Prometheus | Cluster | Kubernetes - Cluster | ST_LIMIT_MAX | Conf | latest value |
| Kubernetes API | Cluster | Kubernetes - Cluster | CLUSTER_UUID | Conf | latest value |
| Prometheus | DaemonSet, ReplicaSet, StatefulSet, ReplicationController | Kubernetes - Controller | CONTROLLER_TYPE | Conf | latest value |
| Prometheus, KUBERNETES API | DaemonSet, ReplicaSet, StatefulSet, ReplicationController | Kubernetes - Controller | CREATION_TIME | Conf | latest value |
| KUBERNETES API (if HPA configured) | DaemonSet, ReplicaSet, StatefulSet, ReplicationController | Kubernetes - Controller | HPA_STATUS | Conf | latest value |
| KUBERNETES API (if HPA configured) | DaemonSet, ReplicaSet, StatefulSet, ReplicationController | Kubernetes - Controller | MAX_REPLICAS | Conf | latest value |
| KUBERNETES API (if HPA configured) | DaemonSet, ReplicaSet, StatefulSet, ReplicationController | Kubernetes - Controller | HPA_CPU_THRESHOLD | Conf | latest value |
| KUBERNETES API (if HPA configured) | DaemonSet, ReplicaSet, StatefulSet, ReplicationController | Kubernetes - Controller | HPA_CPU_THRESHOLD_TYPE | Conf | latest value |
| KUBERNETES API (if HPA configured) | DaemonSet, ReplicaSet, StatefulSet, ReplicationController | Kubernetes - Controller | HPA_MEM_THRESHOLD | Conf | latest value |
| KUBERNETES API (if HPA configured) | DaemonSet, ReplicaSet, StatefulSet, ReplicationController | Kubernetes - Controller | HPA_MEM_THRESHOLD_TYPE | Conf | latest value |
| KUBERNETES API (if HPA configured) | DaemonSet, ReplicaSet, StatefulSet, ReplicationController | Kubernetes - Controller | MIN_REPLICAS | Conf | latest value |
| Kubernetes API | DaemonSet, ReplicaSet, StatefulSet, ReplicationController | Kubernetes - Controller | CONTROLLER_UUID | Conf | latest value |
| Prometheus | Namespace | Kubernetes - Namespace | CPU_LIMIT_MAX | Conf | latest value |
| Prometheus | Namespace | Kubernetes - Namespace | CPU_REQUEST_MAX | Conf | latest value |
| Prometheus, KUBERNETES API | Namespace | Kubernetes - Namespace | CREATION_TIME | Conf | latest value |
| Prometheus | Namespace | Kubernetes - Namespace | KPOD_NUM_MAX | Conf | latest value |
| Prometheus | Namespace | Kubernetes - Namespace | MEM_LIMIT_MAX | Conf | latest value |
| Prometheus | Namespace | Kubernetes - Namespace | MEM_REQUEST_MAX | Conf | latest value |
| Prometheus | Namespace | Kubernetes - Namespace | ST_REQUEST_MAX | Conf | latest value |
| Prometheus | Namespace | Kubernetes - Namespace | ST_LIMIT_MAX | Conf | latest value |
| Prometheus | Namespace | Kubernetes - Namespace | CPU_LIMITRANGES | Conf | latest value |
| Prometheus | Namespace | Kubernetes - Namespace | MEM_LIMITRANGES | Conf | latest value |
| Kubernetes API | Namespace | Kubernetes - Namespace | NAMESPACE_UUID | Conf | latest value |
| Prometheus | Node | Kubernetes - Node | CPU_NUM | Conf | count |
| Prometheus, KUBERNETES API | Node | Kubernetes - Node | CREATION_TIME | Conf | latest value |
| Prometheus | Node | Kubernetes - Node | KPOD_NUM_MAX | Conf | latest value |
| Prometheus | Node | Kubernetes - Node | KUBERNETES_VERSION | Conf | latest value |
| Prometheus | Node | Kubernetes - Node | MAINTENANCE_MODE | Conf | latest value |
| Prometheus | Node | Kubernetes - Node | OS_TYPE | Conf | latest value |
| Prometheus | Node | Kubernetes - Node | TOTAL_FS_SIZE | Conf | average |
| Prometheus | Node | Kubernetes - Node | TOTAL_REAL_MEM | Conf | latest value |
| Prometheus | Node | Kubernetes - Node | UPTIME | Conf | sum |
| Kubernetes API | Node | Kubernetes - Node | NODE_UUID | Conf | latest value |
| Kubernetes API | Persistent Volume | Kubernetes - Persistent Volume | CREATION_TIME | Conf | latest value |
| Kubernetes API | Persistent Volume | Kubernetes - Persistent Volume | ST_PATH | Conf | latest value |
| Prometheus | Persistent Volume | Kubernetes - Persistent Volume | ST_TYPE | Conf | latest value |
| Kubernetes API | Persistent Volume | Kubernetes - Persistent Volume | PV_UUID | Conf | latest value |
| Kubernetes API | Pod | Kubernetes - Pod Workload | WORKLOAD_UUID | Conf | latest value |
| Prometheus | Cluster | Kubernetes - Cluster | BYSTATUS_KPOD_NUM | Perf | count |
| Prometheus | Cluster | Kubernetes - Cluster | CONTAINER_NUM | Perf | count |
| Prometheus | Cluster | Kubernetes - Cluster | CONTROLLER_NUM | Perf | count |
| Prometheus | Cluster | Kubernetes - Cluster | CPU_ALLOCATABLE | Perf | average |
| Prometheus | Cluster | Kubernetes - Cluster | CPU_LIMIT | Perf | average, max |
| Prometheus | Cluster | Kubernetes - Cluster | CPU_REQUEST | Perf | average, max |
| Prometheus | Cluster | Kubernetes - Cluster | CPU_USED_NUM | Perf | rate |
| Prometheus | Cluster | Kubernetes - Cluster | CPU_UTIL | Perf | rate |
| Prometheus | Cluster | Kubernetes - Cluster | JOB_NUM | Perf | count |
| Prometheus | Cluster | Kubernetes - Cluster | KPOD_NUM | Perf | count |
| Prometheus | Cluster | Kubernetes - Cluster | MEM_ACTIVE | Perf | average, max |
| Prometheus | Cluster | Kubernetes - Cluster | MEM_KLIMIT | Perf | average, max |
| Prometheus | Cluster | Kubernetes - Cluster | MEM_PAGE_MAJOR_FAULT_RATE | Perf | rate |
| Prometheus | Cluster | Kubernetes - Cluster | MEM_REQUEST | Perf | average, max |
| Prometheus | Cluster | Kubernetes - Cluster | MEM_USED | Perf | average, max |
| Prometheus | Cluster | Kubernetes - Cluster | MEM_UTIL | Perf | average |
| Prometheus | Cluster | Kubernetes - Cluster | MEM_REAL_USED | Perf | average |
| Prometheus | Cluster | Kubernetes - Cluster | MEMORY_ALLOCATABLE | Perf | average |
| Prometheus | Cluster | Kubernetes - Cluster | SECRET_NUM | Perf | count |
| Prometheus | Cluster | Kubernetes - Cluster | SERVICE_NUM | Perf | count |
| Prometheus | Cluster | Kubernetes - Cluster | ST_ALLOCATED | Perf | average |
| Prometheus | Cluster | Kubernetes - Cluster | TOTAL_FS_FREE | Perf | average |
| Prometheus | Cluster | Kubernetes - Cluster | TOTAL_FS_USED | Perf | average |
| Prometheus | Cluster | Kubernetes - Cluster | TOTAL_FS_UTIL | Perf | average |
| Prometheus | Cluster | Kubernetes - Cluster | CPU_REQUEST_ALLOCATABLE | Perf | average |
| Prometheus | Cluster | Kubernetes - Cluster | MEM_REQUEST_ALLOCATABLE | Perf | average |
| Prometheus | DaemonSet, ReplicaSet, StatefulSet, ReplicationController | Kubernetes - Controller | BYIMAGE_CPU_REQUEST | Perf | average |
| Prometheus | DaemonSet, ReplicaSet, StatefulSet, ReplicationController | Kubernetes - Controller | BYIMAGE_MEM_REQUEST | Perf | average |
| Prometheus | DaemonSet, ReplicaSet, StatefulSet, ReplicationController | Kubernetes - Controller | BYIMAGE_NUM | Perf | count |
| Prometheus | DaemonSet, ReplicaSet, StatefulSet, ReplicationController | Kubernetes - Controller | BYSTATUS_KPOD_NUM | Perf | count |
| Prometheus | DaemonSet, ReplicaSet, StatefulSet, ReplicationController | Kubernetes - Controller | CONTAINER_NUM | Perf | count |
| Prometheus | DaemonSet, ReplicaSet, StatefulSet, ReplicationController | Kubernetes - Controller | CPU_LIMIT | Perf | average, max |
| Prometheus | DaemonSet, ReplicaSet, StatefulSet, ReplicationController | Kubernetes - Controller | CPU_REQUEST | Perf | average, max |
| Prometheus | DaemonSet, ReplicaSet, StatefulSet, ReplicationController | Kubernetes - Controller | CPU_USED_NUM | Perf | rate |
| Prometheus | DaemonSet, ReplicaSet, StatefulSet, ReplicationController | Kubernetes - Controller | CPU_UTIL | Perf | rate |
| Prometheus | DaemonSet, ReplicaSet, StatefulSet, ReplicationController | Kubernetes - Controller | KPOD_NUM | Perf | count |
| Prometheus | DaemonSet, ReplicaSet, StatefulSet, ReplicationController | Kubernetes - Controller | KPOD_REPLICA_UPTODATE_NUM | Perf | average |
| Prometheus | DaemonSet, ReplicaSet, StatefulSet, ReplicationController | Kubernetes - Controller | MEM_ACTIVE | Perf | average, max |
| Prometheus | DaemonSet, ReplicaSet, StatefulSet, ReplicationController | Kubernetes - Controller | MEM_KLIMIT | Perf | average, max |
| Prometheus | DaemonSet, ReplicaSet, StatefulSet, ReplicationController | Kubernetes - Controller | MEM_REQUEST | Perf | average, max |
| Prometheus | DaemonSet, ReplicaSet, StatefulSet, ReplicationController | Kubernetes - Controller | MEM_USED | Perf | average, max |
| Prometheus | DaemonSet, ReplicaSet, StatefulSet, ReplicationController | Kubernetes - Controller | TOTAL_FS_USED | Perf | average |
| Prometheus | DaemonSet, ReplicaSet, StatefulSet, ReplicationController | Kubernetes - Controller | NET_BIT_RATE | Perf | rate |
| Prometheus | DaemonSet, ReplicaSet, StatefulSet, ReplicationController | Kubernetes - Controller | NET_IN_BIT_RATE | Perf | rate |
| Prometheus | DaemonSet, ReplicaSet, StatefulSet, ReplicationController | Kubernetes - Controller | NET_IN_BYTE_RATE | Perf | rate |
| Prometheus | DaemonSet, ReplicaSet, StatefulSet, ReplicationController | Kubernetes - Controller | NET_IN_ERROR_RATE | Perf | rate |
| Prometheus | DaemonSet, ReplicaSet, StatefulSet, ReplicationController | Kubernetes - Controller | NET_OUT_BIT_RATE | Perf | rate |
| Prometheus | DaemonSet, ReplicaSet, StatefulSet, ReplicationController | Kubernetes - Controller | NET_OUT_BYTE_RATE | Perf | rate |
| Prometheus | DaemonSet, ReplicaSet, StatefulSet, ReplicationController | Kubernetes - Controller | NET_OUT_ERROR_RATE | Perf | rate |
| Prometheus | Namespace | Kubernetes - Namespace | BYIMAGE_CPU_REQUEST | Perf | average |
| Prometheus | Namespace | Kubernetes - Namespace | BYIMAGE_MEM_REQUEST | Perf | average |
| Prometheus | Namespace | Kubernetes - Namespace | BYIMAGE_NUM | Perf | count |
| Prometheus | Namespace | Kubernetes - Namespace | BYSTATUS_KPOD_NUM | Perf | count |
| Prometheus | Namespace | Kubernetes - Namespace | CONTAINER_NUM | Perf | count |
| Prometheus | Namespace | Kubernetes - Namespace | CPU_LIMIT | Perf | average, max |
| Prometheus | Namespace | Kubernetes - Namespace | CPU_REQUEST | Perf | average, max |
| Prometheus | Namespace | Kubernetes - Namespace | CPU_USED_NUM | Perf | rate |
| Prometheus | Namespace | Kubernetes - Namespace | CPU_UTIL | Perf | rate |
| Prometheus | Namespace | Kubernetes - Namespace | KPOD_NUM | Perf | count |
| Prometheus | Namespace | Kubernetes - Namespace | MEM_ACTIVE | Perf | average, max |
| Prometheus | Namespace | Kubernetes - Namespace | MEM_KLIMIT | Perf | average, max |
| Prometheus | Namespace | Kubernetes - Namespace | MEM_REQUEST | Perf | average, max |
| Prometheus | Namespace | Kubernetes - Namespace | MEM_USED | Perf | average, max |
| Prometheus | Namespace | Kubernetes - Namespace | TOTAL_FS_USED | Perf | average |
| Prometheus | Namespace | Kubernetes - Namespace | NET_BIT_RATE | Perf | rate |
| Prometheus | Namespace | Kubernetes - Namespace | NET_IN_BIT_RATE | Perf | rate |
| Prometheus | Namespace | Kubernetes - Namespace | NET_IN_BYTE_RATE | Perf | rate |
| Prometheus | Namespace | Kubernetes - Namespace | NET_IN_ERROR_RATE | Perf | rate |
| Prometheus | Namespace | Kubernetes - Namespace | NET_OUT_BIT_RATE | Perf | rate |
| Prometheus | Namespace | Kubernetes - Namespace | NET_OUT_BYTE_RATE | Perf | rate |
| Prometheus | Namespace | Kubernetes - Namespace | NET_OUT_ERROR_RATE | Perf | rate |
| Prometheus | Namespace | Kubernetes - Namespace | ST_ALLOCATED | Perf | average |
| Prometheus | Node | Kubernetes - Node | BYSTATUS_KPOD_NUM | Perf | count |
| Prometheus | Node | Kubernetes - Node | CONTAINER_NUM | Perf | count |
| Prometheus | Node | Kubernetes - Node | CPU_ALLOCATABLE | Perf | average |
| Prometheus | Node | Kubernetes - Node | CPU_LIMIT | Perf | average, max |
| Prometheus | Node | Kubernetes - Node | CPU_REQUEST | Perf | average, max |
| Prometheus | Node | Kubernetes - Node | CPU_USED_NUM | Perf | rate |
| Prometheus | Node | Kubernetes - Node | CPU_UTIL | Perf | rate |
| Prometheus | Node | Kubernetes - Node | KPOD_NUM | Perf | count |
| Prometheus | Node | Kubernetes - Node | MEM_ACTIVE | Perf | average, max |
| Prometheus | Node | Kubernetes - Node | MEM_KLIMIT | Perf | average, max |
| Prometheus | Node | Kubernetes - Node | MEM_PAGE_MAJOR_FAULT_RATE | Perf | rate |
| Prometheus | Node | Kubernetes - Node | MEM_REAL_UTIL | Perf | average |
| Prometheus | Node | Kubernetes - Node | MEM_REQUEST | Perf | average, max |
| Prometheus | Node | Kubernetes - Node | MEM_USED | Perf | average, max |
| Prometheus | Node | Kubernetes - Node | MEM_UTIL | Perf | average |
| Prometheus | Node | Kubernetes - Node | MEMORY_ALLOCATABLE | Perf | average |
| Prometheus | Node | Kubernetes - Node | NET_BIT_RATE | Perf | rate |
| Prometheus | Node | Kubernetes - Node | NET_IN_BIT_RATE | Perf | rate |
| Prometheus | Node | Kubernetes - Node | NET_IN_BYTE_RATE | Perf | rate |
| Prometheus | Node | Kubernetes - Node | NET_IN_ERROR_RATE | Perf | rate |
| Prometheus | Node | Kubernetes - Node | NET_OUT_BIT_RATE | Perf | rate |
| Prometheus | Node | Kubernetes - Node | NET_OUT_BYTE_RATE | Perf | rate |
| Prometheus | Node | Kubernetes - Node | NET_OUT_ERROR_RATE | Perf | rate |
| Prometheus | Node | Kubernetes - Node | TOTAL_FS_FREE | Perf | average |
| Prometheus | Node | Kubernetes - Node | TOTAL_FS_USED | Perf | average |
| Prometheus | Node | Kubernetes - Node | TOTAL_FS_UTIL | Perf | average |
| Prometheus | Node | Kubernetes - Node | LOAD_AVG | Perf | max |
| Prometheus | Node | Kubernetes - Node | CPU_REQUEST_ALLOCATABLE | Perf | average |
| Prometheus | Node | Kubernetes - Node | MEM_REQUEST_ALLOCATABLE | Perf | average |
| Prometheus | Persistent Volume | Kubernetes - Persistent Volume | ST_ALLOCATED | Perf | average |
| Kubernetes API | Persistent Volume | Kubernetes - Persistent Volume | ST_SIZE | Perf | average |
| Prometheus | Pod, Container, Image | Kubernetes - Pod Workload | BYCONT_CPU_LIMIT | Perf | average, max |
| Prometheus | Pod, Container, Image | Kubernetes - Pod Workload | BYCONT_CPU_REQUEST | Perf | average, max |
| Prometheus | Pod, Container, Image | Kubernetes - Pod Workload | BYCONT_CPU_USED_NUM | Perf | rate |
| Prometheus | Pod, Container, Image | Kubernetes - Pod Workload | BYCONT_CPU_USED_NUM_HM | Perf | rate |
| Prometheus | Pod, Container, Image | Kubernetes - Pod Workload | BYCONT_IMAGE_CPU_LIMIT | Perf | average, max |
| Prometheus | Pod, Container, Image | Kubernetes - Pod Workload | BYCONT_IMAGE_CPU_REQUEST | Perf | average, max |
| Prometheus | Pod, Container, Image | Kubernetes - Pod Workload | BYCONT_IMAGE_CPU_USED_NUM | Perf | rate |
| Prometheus | Pod, Container, Image | Kubernetes - Pod Workload | BYCONT_IMAGE_KPOD_NUM | Perf | count |
| Prometheus | Pod, Container, Image | Kubernetes - Pod Workload | BYCONT_IMAGE_MEM_ACTIVE | Perf | average, max |
| Prometheus | Pod, Container, Image | Kubernetes - Pod Workload | BYCONT_IMAGE_MEM_KLIMIT | Perf | average, max |
| Prometheus | Pod, Container, Image | Kubernetes - Pod Workload | BYCONT_IMAGE_MEM_REQUEST | Perf | average, max |
| Prometheus | Pod, Container, Image | Kubernetes - Pod Workload | BYCONT_IMAGE_MEM_USED | Perf | average, max |
| Prometheus | Pod, Container, Image | Kubernetes - Pod Workload | BYCONT_IMAGE_MEM_RSS | Perf | average, max |
| Prometheus | Pod, Container, Image | Kubernetes - Pod Workload | BYCONT_IMAGE_RESTART_COUNT | Perf | average |
| Prometheus | Pod, Container, Image | Kubernetes - Pod Workload | BYCONT_KPOD_NUM | Perf | count |
| Prometheus | Pod, Container, Image | Kubernetes - Pod Workload | BYCONT_MEM_ACTIVE | Perf | average, max |
| Prometheus | Pod, Container, Image | Kubernetes - Pod Workload | BYCONT_MEM_KLIMIT | Perf | average, max |
| Prometheus | Pod, Container, Image | Kubernetes - Pod Workload | BYCONT_MEM_REQUEST | Perf | average, max |
| Prometheus | Pod, Container, Image | Kubernetes - Pod Workload | BYCONT_MEM_USED | Perf | average, max |
| Prometheus | Pod, Container, Image | Kubernetes - Pod Workload | BYCONT_MEM_RSS | Perf | average, max |
| Prometheus | Pod, Container, Image | Kubernetes - Pod Workload | BYCONT_MEM_USED_HM | Perf | average |
| Prometheus | Pod, Container, Image | Kubernetes - Pod Workload | BYCONT_RESTART_COUNT | Perf | average |
| Prometheus | Pod, Container, Image | Kubernetes - Pod Workload | CONTAINER_NUM | Perf | count |
| Prometheus | Pod, Container, Image | Kubernetes - Pod Workload | CPU_LIMIT | Perf | average, max |
| Prometheus | Pod, Container, Image | Kubernetes - Pod Workload | CPU_REQUEST | Perf | average, max |
| Prometheus | Pod, Container, Image | Kubernetes - Pod Workload | CPU_USED_NUM | Perf | rate |
| Prometheus | Pod, Container, Image | Kubernetes - Pod Workload | KPOD_NUM | Perf | count |
| Prometheus | Pod, Container, Image | Kubernetes - Pod Workload | MEM_ACTIVE | Perf | average, max |
| Prometheus | Pod, Container, Image | Kubernetes - Pod Workload | MEM_KLIMIT | Perf | average, max |
| Prometheus | Pod, Container, Image | Kubernetes - Pod Workload | MEM_REQUEST | Perf | average, max |
| Prometheus | Pod, Container, Image | Kubernetes - Pod Workload | MEM_USED | Perf | average, max |
| Prometheus | Pod, Container, Image | Kubernetes - Pod Workload | TOTAL_FS_USED | Perf | average |
| Prometheus | Pod, Container, Image | Kubernetes - Pod Workload | MEM_RSS | Perf | average, max |
| Prometheus | Pod, Container, Image | Kubernetes - Pod Workload | NET_HAPROXY_CONNECTIONS | Perf | average |
| Prometheus | Pod, Container, Image | Kubernetes - Pod Workload | NET_HAPROXY_BYTES_IN | Perf | average |
| Prometheus | Pod, Container, Image | Kubernetes - Pod Workload | NET_HAPROXY_BYTES_OUT | Perf | average |
| Prometheus | Pod (if JMX-Exporter enabled) | Kubernetes - Pod Workload | NONHEAPMEM_MAX | Perf | average |
| Prometheus | Pod (if JMX-Exporter enabled) | Kubernetes - Pod Workload | HEAPMEM_MAX | Perf | average |
| Prometheus | Pod (if JMX-Exporter enabled) | Kubernetes - Pod Workload | NONHEAPMEM_USED | Perf | average |
| Prometheus | Pod (if JMX-Exporter enabled) | Kubernetes - Pod Workload | HEAPMEM_USED | Perf | average |
| Prometheus | Pod (if JMX-Exporter enabled) | Kubernetes - Pod Workload | NONHEAPMEM_COMMITTEED | Perf | average |
| Prometheus | Pod (if JMX-Exporter enabled) | Kubernetes - Pod Workload | HEAPMEM_COMMITTEED | Perf | average |
| Prometheus | Pod (if JMX-Exporter enabled) | Kubernetes - Pod Workload | NONHEAPMEM_FREE | Perf | average |
| Prometheus | Pod (if JMX-Exporter enabled) | Kubernetes - Pod Workload | HEAPMEM_FREE | Perf | average |
| Prometheus | Pod (if JMX-Exporter enabled) | Kubernetes - Pod Workload | HEAPMEM_UTIL | Perf | average |
| Prometheus | Pod (if JMX-Exporter enabled) | Kubernetes - Pod Workload | GC_EVENTS | Perf | average |
| Prometheus | Pod (if JMX-Exporter enabled) | Kubernetes - Pod Workload | GC_TIME | Perf | average |
| Prometheus | Pod, Container, Image | Kubernetes - Pod Workload | RESTART_COUNT | Perf | average |
Tip: For faster searching, add an asterisk to the end of your partial query. Example: cert*