Rockwell Automation
Other
Model | Kind | sysObjectId | Initial TKU | Testing status |
---|---|---|---|---|
1747-L552 | SNMPManagedDevice | 1.3.6.1.4.1.95.1.9 | TKU-2021-03-1 | EXACT |
1756-EN2T/A | SNMPManagedDevice | 1.3.6.1.4.1.95.1.27 | TKU-2020-04-1 | EXACT |
1756-ENBT | SNMPManagedDevice | 1.3.6.1.4.1.95.1.12 | TKU-2016-11-1 | EXACT |
1768-ENBT | SNMPManagedDevice | 1.3.6.1.4.1.95.1.18 | TKU-2016-11-1 | EXACT |
1769-L30ER | SNMPManagedDevice | 1.3.6.1.4.1.95.1.39 | TKU-2021-07-1 | EXACT |
1769-L3xE | SNMPManagedDevice | 1.3.6.1.4.1.95.1.15 | TKU-2020-04-1 | EXACT |
1769-LxxE | SNMPManagedDevice | 1.3.6.1.4.1.95.1.17 | TKU-2016-11-1 | EXACT |
5069-L320ER/A | SNMPManagedDevice | 1.3.6.1.4.1.95.1.86 | TKU-2023-04-1 | EXACT |
Switch
Model | Kind | sysObjectId | Initial TKU | Testing status |
---|---|---|---|---|
Stratix BMS12T4E2CG | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.9.1.1735 | TKU-2022-01-1 | EXACT |
Tip: For faster searching, add an asterisk to the end of your partial query. Example: cert*