Nokia
Layer 3 Switch
Model | Kind | sysObjectId | Initial TKU | Testing status |
---|---|---|---|---|
Nuage Networks 210 WBX | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.6527.1.18.4 | TKU-2020-10-1 | EXACT |
Nuage Networks 7850 VSA | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.6527.1.18.1 | TKU-2020-10-1 | EXACT |
Management
Model | Kind | sysObjectId | Initial TKU | Testing status |
---|---|---|---|---|
Nuage Networks VSC | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.6527.1.18.3 | TKU-2023-09-1 | EXACT |
Router
Model | Kind | sysObjectId | Initial TKU | Testing status |
---|---|---|---|---|
7750 SR-7s | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.6527.1.3.17 | TKU-2024-12-1 | EXACT |
7705 SAR-Hc | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.6527.6.1.1.2.12 | TKU-2024-11-1 | EXACT |
7250 IXR | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.6527.1.3.27 | TKU-2024-11-1 | EXACT |
7705 SAR-Hmc | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.6527.1.3.24 | TKU-2024-10-1 | EXACT |
7705 SAR-Ax | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.6527.6.1.1.2.24 | TKU-2024-10-1 | EXACT |
7750 SR | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.6527.1.3.19 | TKU-2022-11-1 | EXACT |
7750 SR12e | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.6527.1.3.8 | TKU-2022-11-1 | EXACT |
7750 SR-3e | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.6527.1.3.13 | TKU-2023-03-1 | EXACT |
7705SAR-8 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.6527.6.1.1.2.1 | TKU-2017-09-1 | EXACT |
7750 SR | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.6527.1.3.15 | TKU-2020-09-1 | EXACT |
7750 SR | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.6527.1.3.9 | TKU-2019-11-1 | EXACT |
VSR | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.6527.1.19.2 | TKU-2023-09-1 | EXACT |
7250 IXR-ec | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.6527.1.3.31 | TKU-2024-09-1 | EXACT |
7705 SAR-H | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.6527.6.1.1.2.11 | TKU-2024-09-1 | SIMILAR |
7250 IXR-e | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.6527.1.3.25 | TKU-2024-09-1 | SIMILAR |
Router, Firewall
For the following devices, Router is the primary capability, and Firewall is the secondary capability.
Model | Kind | sysObjectId | Initial TKU | Testing status |
---|---|---|---|---|
IP710 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.94.1.21.2.1.15 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
IP740 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.94.1.21.2.1.12 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
IP690 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.94.1.21.2.1.147 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
IP530 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.94.1.21.2.1.11 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
IP560 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.94.1.21.2.1.145 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
IP440 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.94.1.21.2.1.5 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
IP380 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.94.1.21.2.1.1 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
IP380 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.94.1.21.2.1.137 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
IP390 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.94.1.21.2.1.144 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
IP3xx | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.94.1.21.2.1.9 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
IP300/IP385/IP650 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.94.1.21.2.1.8 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
IP282 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.94.1.21.2.1.152 | TKU-2017-07-1 | EXACT |
IP290 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.94.1.21.2.1.146 | TKU-2013-05-1 | EXACT |
IP110 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.94.1.21.2.1.10 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
IP2450 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.94.1.21.2.1.148 | before TKU-2016-07-1 | EXACT |
IP1220 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.94.1.21.2.1.139 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
IP1260 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.94.1.21.2.1.140 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
IP1280 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.94.1.21.2.1.149 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
IP150 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.94.1.21.2.1.151 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
IP2255 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.94.1.21.2.1.143 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
IP260 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.94.1.21.2.1.141 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
IP265 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.94.1.21.2.1.142 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
IP3400 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.94.1.21.2.1.13 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
IP350 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.94.1.21.2.1.138 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
IP400 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.94.1.21.2.1.3 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
IP410 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.94.1.21.2.1.4 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
IP4xx | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.94.1.21.2.1.2 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
IP600 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.94.1.21.2.1.7 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
IP6xx | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.94.1.21.2.1.6 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
SC6600 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.94.1.21.2.1.150 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
VPN1RL250 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.94.1.21.2.1.130 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
VPN1RL50 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.94.1.21.2.1.129 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
VPN1RL500 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.94.1.21.2.1.131 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
VPN1RLU | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.94.1.21.2.1.132 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
VPN210 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.94.1.21.2.1.133 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
VPN220 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.94.1.21.2.1.134 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
VPN230 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.94.1.21.2.1.135 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
VPN240 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.94.1.21.2.1.136 | before TKU-2016-07-1 | SIMILAR |
Router, Switch
For the following device, Router is the primary capability, and Switch is the secondary capability.
Model | Kind | sysObjectId | Initial TKU | Testing status |
---|---|---|---|---|
7210 SAS-Mxp 22F2C 4SFP+ ETR | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.6527.6.2.1.2.8.2 | TKU-2024-09-1 | EXACT |
7210 SAS-Mxp 22F2C 4SFP+ | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.6527.6.2.1.2.8.1 | TKU-2024-09-1 | SIMILAR |
Switch
Model | Kind | sysObjectId | Initial TKU | Testing status |
---|---|---|---|---|
7210 SAS-K 2F2T1C ETR | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.6527.6.2.1.2.7.2 | TKU-2024-09-1 | EXACT |
7210 SAS-X 24F 2XFP | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.6527.6.2.1.2.3.1 | TKU-2024-09-1 | EXACT |
7210 SAS-Sx 46F2C4SFP+ | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.6527.6.2.1.2.9.2 | TKU-2024-07-1 | EXACT |
7210 SAS-Sx 64SFP+4QSFP28 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.6527.6.2.1.2.9.15 | TKU-2024-07-1 | EXACT |
7210 SAS-S 48F4SFP+ | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.6527.6.2.1.2.9.10 | TKU-2024-07-1 | EXACT |
1830 PSS | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.7483.1.3.1.6 | TKU-2021-12-1 | EXACT |
7210 SAS-Sx | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.6527.6.2.1.2.9.7 | TKU-2021-08-1 | EXACT |
7210 SAS-Sx | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.6527.6.2.1.2.9.14 | TKU-2020-09-1 | EXACT |
7210 SAS-T | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.6527.6.2.1.2.5.2 | TKU-2021-11-1 | EXACT |
7210 SAS-T 12F10T 4XFP-1 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.6527.6.2.1.2.5.1 | TKU-2021-10-1 | EXACT |