Ericsson
Bridge/Extender
Model | Kind | sysObjectId | Initial TKU | Testing status |
---|---|---|---|---|
MINI-LINK SAU | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.193.81.5 | TKU-2018-08-1 | EXACT |
Gateway, Router
For the following devices, Gateway is the primary capability, and Router is the secondary capability.
Model | Kind | sysObjectId | Initial TKU | Testing status |
---|---|---|---|---|
SmartEdge 1200 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.2352.1.13 | TKU-2016-11-1 | EXACT |
SmartEdge 600 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.2352.1.15 | TKU-2020-09-1 | EXACT |
SmartEdge 800 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.2352.1.10 | TKU-2017-08-1 | EXACT |
SSR 8004 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.193.218.1.19 | TKU-2018-12-1 | EXACT |
SSR 8020 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.2352.1.17 | TKU-2015-10-1 | EXACT |
SSR 8010 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.193.218.1.18 | TKU-2022-07-1 | EXACT |
SSR 8010 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.2352.1.18 | TKU-2022-07-1 | EXACT |
Layer 3 Switch
Model | Kind | sysObjectId | Initial TKU | Testing status |
---|---|---|---|---|
ECN430 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.193.72.1400.40 | TKU-2018-07-1 | EXACT |
ECN330 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.193.72.1400.20 | TKU-2023-11-1 | SIMILAR |
Other
Model | Kind | sysObjectId | Initial TKU | Testing status |
---|---|---|---|---|
MINI-LINK 6600 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.193.81.1.1.1 | TKU-2024-11-1 | EXACT |
EDA 2530 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.1012.2.6.23 | TKU-2018-10-1 | EXACT |
Fronthaul 6392 80/21H | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.193.223.2.1 | TKU-2018-08-1 | EXACT |
Fronthaul 6392 80/21L | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.193.223.2.1 | TKU-2018-08-1 | EXACT |
MINI-LINK 6351 60/21H | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.193.223.2.1 | TKU-2018-08-1 | EXACT |
MINI-LINK 6351 60/21L | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.193.223.2.1 | TKU-2018-08-1 | EXACT |
MINI-LINK 6352 80/11H | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.193.223.2.1 | TKU-2018-08-1 | EXACT |
MINI-LINK 6352 80/11L | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.193.223.2.1 | TKU-2018-08-1 | EXACT |
MINI-LINK TN | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.193.81.1.1.3 | TKU-2018-08-1 | EXACT |
PT 2020 23/A06 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.193.223.2.1 | TKU-2018-08-1 | EXACT |
Router
Model | Kind | sysObjectId | Initial TKU | Testing status |
---|---|---|---|---|
Router 6672 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.193.218.1.40 | TKU-2020-04-1 | EXACT |
Router 6675 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.193.218.1.42 | TKU-2021-07-1 | EXACT |
Router 8801 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.193.218.1.30 | TKU-2021-05-1 | EXACT |
Router 6274 | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.193.218.1.41 | TKU-2022-12-1 | EXACT |
Switch, Gateway
For the following devices, Switch is the primary capability, and Gateway is the secondary capability.
Model | Kind | sysObjectId | Capability | Initial TKU | Testing status |
---|---|---|---|---|---|
MINI-LINK SP | NetworkDevice | 1.3.6.1.4.1.193.167.1.1.1.1 | Switch, Gateway | TKU-2018-08-1 | EXACT |