Monitoring categories and user permissions
The PATROL for Oracle Enterprise Database KM provides the following monitoring categories for the Oracle standalone database instance.
For initial connection and availability monitoring, you must use the GRANT CREATE SESSION TO <username>
permission. This permission allows the user entered in the environment configuration's Oracle credentials to monitor the database.
Depending on the monitoring category, you must grant certain permissions so each user can access the Oracle objects that are required for each of the monitoring categories.
The following table lists the monitoring category and the required Oracle objects used to perform the monitoring functions.
Note
The variables that begin with GV$ are available for the Oracle RAC and Standalone monitoring profiles only.
Monitoring category | Monitor types | Grant types | Variables and authorizations |
---|---|---|---|
ASM | ASM Disk (KOE_INST_ASM_DISK) | GRANT SELECT | V$ASM_DISK_IOSTAT V$ASM_DISKGROUP_STAT V$ASM_DISK_STAT GV$ASM_DISK_IOSTAT GV$ASM_DISKGROUP_STAT GV$ASM_DISK_STAT |
Availability and Connection | Instance (KOE_INSTANCE) | GRANT CREATE GRANT SELECT | SESSION V$PARAMETER V$DATABASE |
Listeners | Listeners (KOE_INST_LISTENER) | NA | NA |
Operating System usage | Operating System Usage (KOE_INST_OS) | GRANT SELECT | V$RESOURCE_LIMIT V$OSSTAT |
Pluggable database | Pluggable Database (KOE_INST_PLUGGABLE_INSTANCE) Pluggable Tablespace (KOE_INST_PLUGGABLE_TBS) | GRANT SELECT | DBA_PDBS V$PDBS V$DATABASE V$SESSION CDB_TABLESPACES CDB_TABLESPACE_USAGE_METRICS |
ALTER USER | <MONITOR USER NAME> SET CONTAINER_DATA=ALL CONTAINER=CURRENT | ||
Services | Services (KOE_INST_SERVICE) | GRANT SELECT | V$SERVICEMETRIC GV$SERVICEMETRIC |
Sessions | Sessions (KOE_INST_SESSIONS) | GRANT SELECT | V$SESSION GV$SESSION |
Standby Health | Standby Health (KOE_INST_STANDBY) | GRANT SELECT | V$DATAGUARD_STATS V$RECOVERY_PROGRESS V$LOGSTDBY_STATS |
System | System (KOE_INST_SYSTEM) | GRANT SELECT | V$METRIC |
UNDO usage | UNDO Usage (KOE_INST_UNDO) | GRANT SELECT | V$PARAMETER V$UNDOSTAT |
Users | Users (KOE_INST_USERS) | GRANT SELECT | V$METRIC |
Wait events | Event Class (KOE_INST_EVENT_CLASS) | GRANT SELECT | V$WAITCLASSMETRIC_HISTORY GV$WAITCLASSMETRIC_HISTORY |
Jobs | Jobs (KOE_INST_JOBS) | GRANT SELECT | DBA_SCHEDULER_JOB_RUN_DETAILS DBA_SCHEDULER_RUNNING_JOBS DBA_SCHEDULER_JOBS |
Tablespaces | Tablespaces (KOE_INST_TABLESPACE) | GRANT SELECT | DBA_TABLESPACE_USAGE_METRICS DBA_TABLESPACES GV$DBA_TABLESPACES GV$DBA_TABLESPACES_USAGE_METRICS |
Comments
Log in or register to comment.