SMF 110 fields of the transaction monitoring resource class ID section
Name | Tag | Description |
---|---|---|
MNR_DPL_LIMIT_EXC | MNR_DPL_LIMIT_EXC | Resource DPL limit exceeded |
MNR_FILE_LIMIT_EXC | MNR_FILE_LIMIT_EXC | Resource File limit exceeded |
MNR_ID_ACMETH | AccMeth | Access method |
MNR_ID_CLIPADDR | RemtIP | Client IP Address |
MNR_ID_DEVCODE | TermTp | Device type code See TYPETERM RDO attribute |
MNR_ID_FCTYNAME | MNR_ID_FCTYNAME | Transaction Facility name |
MNR_ID_ISIPICNM | MNR_ID_ISIPICNM | IPCONN name |
MNR_ID_LUNAME | TermNm | VTAM Luname |
MNR_ID_NATURE | Nature | Nature |
MNR_ID_ORIGIN_APPL | MNR_ID_ORIGIN_APPLID | Originating applid |
MNR_ID_ORIGIN_CLIPIP | MNR_ID_ORIGIN_CLIPADDR | Originating Client IPaddress |
MNR_ID_ORIGIN_CLIPPO | MNR_ID_ORIGIN_CLIPPORT | Originating client portnum |
MNR_ID_ORIGIN_CORR | MNR_ID_ORIGIN_CORR | Originating user data |
MNR_ID_ORIGIN_FCTY | MNR_ID_ORIGIN_FCTYNAME | Originating facility name |
MNR_ID_ORIGIN_FLAG | MNR_ID_ORIGIN_TRANFLAG | Originating tran flags |
MNR_ID_ORIGIN_ID | MNR_ID_ORIGIN_TRANID | Originating tran id |
MNR_ID_ORIGIN_NETWK | MNR_ID_ORIGIN_NETWKID | Originating networked |
MNR_ID_ORIGIN_NUM | MNR_ID_ORIGIN_TRANNUM | Originating tran seq no |
MNR_ID_ORIGIN_PORT | MNR_ID_ORIGIN_PORTNUM | Originating portnumber |
MNR_ID_ORIGIN_TCPIP | MNR_ID_ORIGIN_TCPIP | Originating TCPIPSERVICE |
MNR_ID_ORIGIN_TIME | MNR_ID_ORIGIN_ATT_TIME | Originating task start time |
MNR_ID_ORIGIN_USER | MNR_ID_ORIGIN_USERID | Originating userid |
MNR_ID_PGMNAME | Prog | First program name |
MNR_ID_RES_FLAG1 | MNR_ID_RES_FLAG1 | Resource flag 1 |
MNR_ID_RES_FLAGS | MNR_ID_RES_FLAGS | Resource flags |
MNR_ID_RSYSID | MNR_ID_RSYSID | Remote sysid routed to |
MNR_ID_RTYPE | MNR_ID_RTYPE | Resource Record Type |
MNR_ID_SESSTYPE | SessType | Session Type |
MNR_ID_START | Start | Transaction Start time |
MNR_ID_STOP | End | Transaction Stop time |
MNR_ID_STYPE | MNR_ID_STYPE | Transaction Start type |
MNR_ID_TASKNO | MNR_ID_TASKNO | Transaction Sequence Number |
MNR_ID_TERMCNNM | MNR_ID_TERMCNNM | Terminal Connection name |
MNR_ID_TERMID | TermID | Terminal id |
MNR_ID_TERMINFO | MNR_ID_TERMINFO | Terminal Information |
MNR_ID_TRANID | Tran | Transaction id |
MNR_ID_TRN_FLAGS | MNR_ID_TRN_FLAGS | Transaction flags |
MNR_ID_TRNGRPID | MNR_ID_TRNGRPID | Transaction group id |
MNR_ID_UOW_PX | MNR_ID_UOW_PX | Network Unit-of-Work Prefix |
MNR_ID_UOW_SX | MNR_ID_UOW_SX | Network Unit-of-Work Suffix |
MNR_ID_USERID | UserID | User id |
MNR_PHD_APPLID | MNR_PHD_APPLID | Previous Hop data applid |
MNR_PHD_ATTACH_TIME | MNR_PHD_ATTACH_TIME | Previous Hop data task start |
MNR_PHD_COUNT | MNR_PHD_COUNT | Previous Hop data count |
MNR_PHD_NETWKID | MNR_PHD_NETWKID | Previous Hop data networkid |
MNR_PHD_TRANID | Tran | Previous Hop data tranid |
MNR_PHD_TRANNUM | MNR_PHD_TRANNUM | Previous Hop data tran seqno |
MNR_TSQ_LIMIT_EXC | MNR_TSQ_LIMIT_EXC | Resource TSQueue limit exceeded |
Many of these descriptions are taken from the CICS Transaction Server for z/OS Version 4 Release 2 Data Areas © Copyright 1977, 2011 IBM Corporation.
Related topic