Performance Analysis by User ID report (CMRSA15N)
The CMRSA15N sample programs produce the Performance Analysis by User ID report.
This sample report has control breaks based on the T6EUSER (user ID) field. For information about the F7 record, see Transaction-detail-data-CMRDETL.
Generate this report to evaluate task performance subdivided by user ID.
The following shows a Performance Analysis by User ID sample report.
PROGRAM: CMRSA15N PERFORMANCE ANALYSIS BY USER ID 10:27 FRIDAY, SEPTEMBER 27, 1999 1
CICS USER ID TRAN AVERAGE AVERAGE AVG FILE AVG FILE AVG DB AVG DB AVERAGE STORAGE AVG PROG
REGION RUN DATE COUNT RESPONSE CPU REAL WAIT TIME CALLS WAIT TIME CALLS STRG HWM OCCUPANCY STRG HWM
PRODCICS 1999/02/15 33 .298 .030 .009 1.393 .103 4.787 68,281 275 142,680
PRODCICS 1999/09/15 CICS 2,678 1.253 .001 .004 1.147 .000 .000 7,076 5,520 5,999
PRODCICS 1999/09/15 OH@01 174 1.240 .038 .003 1.040 .618 9.264 78,969 1,477 164,303
PRODCICS 1999/09/15 *TOTAL* 2,885 1.242 .004 .004 1.144 .038 .613 12,112 5,216 17,110
PRODCICS 1999/09/16 186 .613 .021 .005 1.198 .177 3.112 68,075 580 165,676
PRODCICS 1999/09/16 CICS 3,409 13.994 .001 .006 2.126 .000 .000 7,069 6,825 6,020
PRODCICS 1999/09/16 OH@01 661 .970 .040 .000 .989 .468 10.028 88,636 1,191 187,063
PRODCICS 1999/09/16 *TOTAL* 4,256 11.387 .008 .005 1.909 .080 1.693 22,403 5,677 41,115
PRODCICS 1999/09/17 1,204 .733 .042 .005 1.151 .309 8.698 94,132 1,709 185,907
PRODCICS 1999/09/17 CICS 3,503 4.483 .001 .007 1.774 .000 .000 7,066 7,028 6,030
PRODCICS 1999/09/17 *TOTAL* 4,707 3.524 .012 .007 1.615 .079 2.224 28,825 5,667 52,040
PRODCICS 1999/09/18 98 .910 .018 .003 .897 .139 1.102 55,559 704 142,087
PRODCICS 1999/09/18 CICS 3,425 14.006 .001 .004 .538 .000 .000 7,068 6,864 6,024
PRODCICS 1999/09/18 *TOTAL* 3,523 13.642 .001 .004 .548 .003 .030 8,417 6,693 9,809
PRODCICS 1999/09/21 233 .858 .027 .013 1.463 .331 4.253 72,762 965 155,302
PRODCICS 1999/09/21 CICS 1,967 13.468 .001 .006 .907 .000 .000 7,099 4,275 5,942
PRODCICS 1999/09/21 OH@01 11 1.313 .016 .014 1.545 .549 3.000 68,080 1,280 143,877
PRODCICS 1999/09/21 *TOTAL* 2,211 12.079 .004 .007 .969 .037 .463 14,322 3,911 22,368
PRODCICS 1999/09/22 3 .544 .007 .000 .000 .000 .000 6,805 205 5,466
PRODCICS 1999/09/22 CICS 638 .027 .001 .003 .550 .000 .000 7,021 2 6,113
PRODCICS 1999/09/22 OH@01 31 2.634 .042 .004 .903 1.224 9.483 65,482 2,912 152,697
PRODCICS 1999/09/22 *TOTAL* 672 .150 .003 .003 .563 .056 .437 9,717 137 12,872
PRODCICS 1999/09/23 264 1.202 .031 .005 1.041 .571 6.045 79,803 1,419 171,052
PRODCICS 1999/09/23 CICS 2,719 1.459 .001 .005 1.004 .000 .000 7,076 5,610 5,997
PRODCICS 1999/09/23 *TOTAL* 2,983 1.436 .004 .005 1.007 .050 .535 13,513 5,239 20,604
CICS USER ID TRAN AVERAGE AVERAGE AVG FILE AVG FILE AVG DB AVG DB AVERAGE STORAGE AVG PROG
REGION RUN DATE COUNT RESPONSE CPU REAL WAIT TIME CALLS WAIT TIME CALLS STRG HWM OCCUPANCY STRG HWM
PRODCICS 1999/02/15 33 .298 .030 .009 1.393 .103 4.787 68,281 275 142,680
PRODCICS 1999/09/15 CICS 2,678 1.253 .001 .004 1.147 .000 .000 7,076 5,520 5,999
PRODCICS 1999/09/15 OH@01 174 1.240 .038 .003 1.040 .618 9.264 78,969 1,477 164,303
PRODCICS 1999/09/15 *TOTAL* 2,885 1.242 .004 .004 1.144 .038 .613 12,112 5,216 17,110
PRODCICS 1999/09/16 186 .613 .021 .005 1.198 .177 3.112 68,075 580 165,676
PRODCICS 1999/09/16 CICS 3,409 13.994 .001 .006 2.126 .000 .000 7,069 6,825 6,020
PRODCICS 1999/09/16 OH@01 661 .970 .040 .000 .989 .468 10.028 88,636 1,191 187,063
PRODCICS 1999/09/16 *TOTAL* 4,256 11.387 .008 .005 1.909 .080 1.693 22,403 5,677 41,115
PRODCICS 1999/09/17 1,204 .733 .042 .005 1.151 .309 8.698 94,132 1,709 185,907
PRODCICS 1999/09/17 CICS 3,503 4.483 .001 .007 1.774 .000 .000 7,066 7,028 6,030
PRODCICS 1999/09/17 *TOTAL* 4,707 3.524 .012 .007 1.615 .079 2.224 28,825 5,667 52,040
PRODCICS 1999/09/18 98 .910 .018 .003 .897 .139 1.102 55,559 704 142,087
PRODCICS 1999/09/18 CICS 3,425 14.006 .001 .004 .538 .000 .000 7,068 6,864 6,024
PRODCICS 1999/09/18 *TOTAL* 3,523 13.642 .001 .004 .548 .003 .030 8,417 6,693 9,809
PRODCICS 1999/09/21 233 .858 .027 .013 1.463 .331 4.253 72,762 965 155,302
PRODCICS 1999/09/21 CICS 1,967 13.468 .001 .006 .907 .000 .000 7,099 4,275 5,942
PRODCICS 1999/09/21 OH@01 11 1.313 .016 .014 1.545 .549 3.000 68,080 1,280 143,877
PRODCICS 1999/09/21 *TOTAL* 2,211 12.079 .004 .007 .969 .037 .463 14,322 3,911 22,368
PRODCICS 1999/09/22 3 .544 .007 .000 .000 .000 .000 6,805 205 5,466
PRODCICS 1999/09/22 CICS 638 .027 .001 .003 .550 .000 .000 7,021 2 6,113
PRODCICS 1999/09/22 OH@01 31 2.634 .042 .004 .903 1.224 9.483 65,482 2,912 152,697
PRODCICS 1999/09/22 *TOTAL* 672 .150 .003 .003 .563 .056 .437 9,717 137 12,872
PRODCICS 1999/09/23 264 1.202 .031 .005 1.041 .571 6.045 79,803 1,419 171,052
PRODCICS 1999/09/23 CICS 2,719 1.459 .001 .005 1.004 .000 .000 7,076 5,610 5,997
PRODCICS 1999/09/23 *TOTAL* 2,983 1.436 .004 .005 1.007 .050 .535 13,513 5,239 20,604
Related topic
Tip: For faster searching, add an asterisk to the end of your partial query. Example: cert*