Performance Analysis by Program report (CMRSA12N)
The CMRSA12N sample program produces the Performance Analysis by Program report.
This report has control breaks based on the T6EPGNM (program name) field. For information about the F7 record, see Transaction-detail-data-CMRDETL.
Generate this report to evaluate task performance subdivided by program name.
The following shows a Performance Analysis by Program sample report.
PROGRAM: CMRSA12N PERFORMANCE ANALYSIS BY PROGRAM 10:27 WEDNESDAY, SEPTEMBER 25, 1999 1
CICS PROGRAM TRAN AVERAGE AVERAGE AVG FILE AVG FILE AVG DB AVG DB AVERAGE STORAGE AVG PROG
REGION RUN DATE NAME COUNT RESPONSE CPU REAL WAIT TIME CALLS WAIT TIME CALLS STRG HWM OCCUPANCY STRG HWM
PRODCICS 1999/09/22 CMRJRNL 1 .002 .001 .000 .000 .000 .000 6,856 0 4,616
PRODCICS 1999/09/22 CMRROLL 161 .041 .001 .014 2.180 .000 .000 10,314 3 8,337
PRODCICS 1999/09/22 DFHCCMF 161 .017 .001 .000 .000 .000 .000 4,913 0 752
PRODCICS 1999/09/22 DFHCRQ 1 .937 .007 .000 .000 .000 .000 5,744 78 784
PRODCICS 1999/09/22 DFHFCU 1 1.570 .008 .000 .000 .000 .000 6,000 131 544
PRODCICS 1999/09/22 DFHGMM 1 .986 .007 .000 .000 .000 .000 6,568 85 1,632
PRODCICS 1999/09/22 DFHSNP 2 .323 .007 .000 .000 .000 .000 6,924 265 7,384
PRODCICS 1999/09/22 DFHTPQ 6 .056 .006 .000 .000 .000 .000 5,976 5 3,096
PRODCICS 1999/09/22 DFHZATD 1 .369 .018 .000 .000 .000 .000 8,360 31 16,232
PRODCICS 1999/09/22 DFHZXRE 1 .354 .038 .000 .000 .000 .000 5,744 29 3,664
PRODCICS 1999/09/22 DSNCCOM1 311 .015 .001 .000 .000 .000 .000 6,416 1 7,752
PRODCICS 1999/09/22 T2CINIT 25 3.252 .050 .005 1.120 1.517 11.760 79,764 3,610 188,601
PRODCICS 1999/09/22 *TOTAL* 672 .150 .003 .003 .563 .056 .437 9,717 137 12,872
PRODCICS 1999/09/23 CMRJRNL 2 .002 .000 .000 .000 .000 .000 6,340 0 3,856
PRODCICS 1999/09/23 CMRROLL 738 .055 .009 .019 3.699 .000 .000 10,312 5 8,330
PRODCICS 1999/09/23 DFHCCMF 738 .025 .001 .000 .000 .000 .000 4,905 1 752
PRODCICS 1999/09/23 DFHCRQ 2 .512 .004 .000 .000 .000 .000 5,332 42 784
PRODCICS 1999/09/23 DFHFCU 1 1.587 .008 .000 .000 .000 .000 6,000 132 544
PRODCICS 1999/09/23 DFHGMM 7 .100 .002 .000 .000 .000 .000 6,689 10 1,632
PRODCICS 1999/09/23 DFHSNP 5 .189 .004 .000 .000 .000 .000 8,481 18 7,408
PRODCICS 1999/09/23 DFHTPQ 22 .034 .001 .000 .000 .000 .000 5,793 2 3,096
PRODCICS 1999/09/23 DFHZATD 1 .373 .019 .000 .000 .000 .000 8,360 31 16,232
PRODCICS 1999/09/23 DFHZXRE 1 .401 .084 .000 .000 .000 .000 6,040 34 3,664
PRODCICS 1999/09/23 DSNCCOM1 1,236 3.159 .001 .000 .000 .000 .000 6,446 12,337 7,746
PRODCICS 1999/09/23 T2CINIT 230 1.369 .035 .005 1.195 .656 6.939 90,658 1,628 195,831
PRODCICS 1999/09/23 *TOTAL* 2,983 1.436 .004 .005 1.007 .050 .535 13,513 5,239 20,604
CICS PROGRAM TRAN AVERAGE AVERAGE AVG FILE AVG FILE AVG DB AVG DB AVERAGE STORAGE AVG PROG
REGION RUN DATE NAME COUNT RESPONSE CPU REAL WAIT TIME CALLS WAIT TIME CALLS STRG HWM OCCUPANCY STRG HWM
PRODCICS 1999/09/22 CMRJRNL 1 .002 .001 .000 .000 .000 .000 6,856 0 4,616
PRODCICS 1999/09/22 CMRROLL 161 .041 .001 .014 2.180 .000 .000 10,314 3 8,337
PRODCICS 1999/09/22 DFHCCMF 161 .017 .001 .000 .000 .000 .000 4,913 0 752
PRODCICS 1999/09/22 DFHCRQ 1 .937 .007 .000 .000 .000 .000 5,744 78 784
PRODCICS 1999/09/22 DFHFCU 1 1.570 .008 .000 .000 .000 .000 6,000 131 544
PRODCICS 1999/09/22 DFHGMM 1 .986 .007 .000 .000 .000 .000 6,568 85 1,632
PRODCICS 1999/09/22 DFHSNP 2 .323 .007 .000 .000 .000 .000 6,924 265 7,384
PRODCICS 1999/09/22 DFHTPQ 6 .056 .006 .000 .000 .000 .000 5,976 5 3,096
PRODCICS 1999/09/22 DFHZATD 1 .369 .018 .000 .000 .000 .000 8,360 31 16,232
PRODCICS 1999/09/22 DFHZXRE 1 .354 .038 .000 .000 .000 .000 5,744 29 3,664
PRODCICS 1999/09/22 DSNCCOM1 311 .015 .001 .000 .000 .000 .000 6,416 1 7,752
PRODCICS 1999/09/22 T2CINIT 25 3.252 .050 .005 1.120 1.517 11.760 79,764 3,610 188,601
PRODCICS 1999/09/22 *TOTAL* 672 .150 .003 .003 .563 .056 .437 9,717 137 12,872
PRODCICS 1999/09/23 CMRJRNL 2 .002 .000 .000 .000 .000 .000 6,340 0 3,856
PRODCICS 1999/09/23 CMRROLL 738 .055 .009 .019 3.699 .000 .000 10,312 5 8,330
PRODCICS 1999/09/23 DFHCCMF 738 .025 .001 .000 .000 .000 .000 4,905 1 752
PRODCICS 1999/09/23 DFHCRQ 2 .512 .004 .000 .000 .000 .000 5,332 42 784
PRODCICS 1999/09/23 DFHFCU 1 1.587 .008 .000 .000 .000 .000 6,000 132 544
PRODCICS 1999/09/23 DFHGMM 7 .100 .002 .000 .000 .000 .000 6,689 10 1,632
PRODCICS 1999/09/23 DFHSNP 5 .189 .004 .000 .000 .000 .000 8,481 18 7,408
PRODCICS 1999/09/23 DFHTPQ 22 .034 .001 .000 .000 .000 .000 5,793 2 3,096
PRODCICS 1999/09/23 DFHZATD 1 .373 .019 .000 .000 .000 .000 8,360 31 16,232
PRODCICS 1999/09/23 DFHZXRE 1 .401 .084 .000 .000 .000 .000 6,040 34 3,664
PRODCICS 1999/09/23 DSNCCOM1 1,236 3.159 .001 .000 .000 .000 .000 6,446 12,337 7,746
PRODCICS 1999/09/23 T2CINIT 230 1.369 .035 .005 1.195 .656 6.939 90,658 1,628 195,831
PRODCICS 1999/09/23 *TOTAL* 2,983 1.436 .004 .005 1.007 .050 .535 13,513 5,239 20,604
Related topic
Tip: For faster searching, add an asterisk to the end of your partial query. Example: cert*