File Analysis for All Files report (CMRSA21N)
The CMRSA21N sample program produces the File Analysis for All Files report.
This report has control breaks based on the T6EFN (file name) field. For information about the F7 record, see Transaction-detail-data-CMRDETL.
Generate this report to evaluate file performance.
This topic shows a File Analysis for All Files sample report.
PROGRAM: CMRSA21N FILE ANALYSIS FOR ALL FILES 10:27 FRIDAY, SEPTEMBER 27, 1999 1
CICS FILE FILE TOTAL TOTAL AVG. WAITS AVERAGE AVG. TIME
REGION RUN DATE NAME TYPE TRANS WAITS PER TRAN WAIT TIME PER WAIT
PRODCICS 1999/09/23 CMRSTAT CICS FCT 148 198 1.337 .095 .071
PRODCICS 1999/09/23 CUDCNLOG CICS FCT 1 2 2.000 .035 .017
PRODCICS 1999/09/23 CUISCNTL CICS FCT 2 7 3.500 .088 .025
PRODCICS 1999/09/23 CUPFR01 DB2 1 50 50.000 7.246 .144
PRODCICS 1999/09/23 CUPINIT DB2 3 6 2.000 .862 .431
PRODCICS 1999/09/23 CUPSSON DB2 2 82 41.000 2.875 .070
PRODCICS 1999/09/23 DFHRPL PSEUDO 241 1,829 7.589 .275 .036
PRODCICS 1999/09/23 DFHUECB PSEUDO 1 1 1.000 .346 .346
PRODCICS 1999/09/23 M2DCNLOG CICS FCT 1 2 2.000 .052 .026
PRODCICS 1999/09/23 M2DPCT CICS FCT 3 4 1.333 .046 .035
PRODCICS 1999/09/23 M2ISCNTL CICS FCT 12 27 2.250 .078 .034
PRODCICS 1999/09/23 M2PACHP DB2 4 42 10.500 .811 .077
PRODCICS 1999/09/23 M2PIB21 DB2 2 34 17.000 2.517 .148
PRODCICS 1999/09/23 M2PIG21 DB2 5 112 22.400 3.621 .161
PRODCICS 1999/09/23 M2PINIT DB2 65 167 2.569 .172 .067
PRODCICS 1999/09/23 M2PMC01 DB2 1 67 67.000 3.647 .054
PRODCICS 1999/09/23 M2PMC06 DB2 4 61 15.250 .354 .023
PRODCICS 1999/09/23 M2PMC21 DB2 2 5 2.500 1.031 .412
PRODCICS 1999/09/23 M2PMC43 DB2 2 8 4.000 .336 .084
PRODCICS 1999/09/23 M2PMD21 DB2 15 507 33.800 2.095 .061
PRODCICS 1999/09/23 M2PMI03 DB2 3 59 19.666 1.624 .082
PRODCICS 1999/09/23 M2PMI04 DB2 1 6 6.000 1.951 .325
PRODCICS 1999/09/23 M2PRA01 DB2 1 18 18.000 .422 .023
PRODCICS 1999/09/23 M2PRA21 DB2 4 50 12.500 2.396 .191
PRODCICS 1999/09/23 M2PRB01 DB2 2 14 7.000 .071 .010
PRODCICS 1999/09/23 M2PRB21 DB2 6 104 17.333 2.566 .148
PRODCICS 1999/09/23 M2PRC21 DB2 1 17 17.000 5.219 .307
PRODCICS 1999/09/23 M2PRD21 DB2 2 84 42.000 5.057 .120
PRODCICS 1999/09/23 M2PRK50 DB2 1 4 4.000 2.383 .595
PRODCICS 1999/09/23 M2PSSON DB2 5 99 19.800 1.682 .084
PRODCICS 1999/09/23 *TOTAL* DB2 541 3,666 6.776 .430 .063
CICS FILE FILE TOTAL TOTAL AVG. WAITS AVERAGE AVG. TIME
REGION RUN DATE NAME TYPE TRANS WAITS PER TRAN WAIT TIME PER WAIT
PRODCICS 1999/09/23 CMRSTAT CICS FCT 148 198 1.337 .095 .071
PRODCICS 1999/09/23 CUDCNLOG CICS FCT 1 2 2.000 .035 .017
PRODCICS 1999/09/23 CUISCNTL CICS FCT 2 7 3.500 .088 .025
PRODCICS 1999/09/23 CUPFR01 DB2 1 50 50.000 7.246 .144
PRODCICS 1999/09/23 CUPINIT DB2 3 6 2.000 .862 .431
PRODCICS 1999/09/23 CUPSSON DB2 2 82 41.000 2.875 .070
PRODCICS 1999/09/23 DFHRPL PSEUDO 241 1,829 7.589 .275 .036
PRODCICS 1999/09/23 DFHUECB PSEUDO 1 1 1.000 .346 .346
PRODCICS 1999/09/23 M2DCNLOG CICS FCT 1 2 2.000 .052 .026
PRODCICS 1999/09/23 M2DPCT CICS FCT 3 4 1.333 .046 .035
PRODCICS 1999/09/23 M2ISCNTL CICS FCT 12 27 2.250 .078 .034
PRODCICS 1999/09/23 M2PACHP DB2 4 42 10.500 .811 .077
PRODCICS 1999/09/23 M2PIB21 DB2 2 34 17.000 2.517 .148
PRODCICS 1999/09/23 M2PIG21 DB2 5 112 22.400 3.621 .161
PRODCICS 1999/09/23 M2PINIT DB2 65 167 2.569 .172 .067
PRODCICS 1999/09/23 M2PMC01 DB2 1 67 67.000 3.647 .054
PRODCICS 1999/09/23 M2PMC06 DB2 4 61 15.250 .354 .023
PRODCICS 1999/09/23 M2PMC21 DB2 2 5 2.500 1.031 .412
PRODCICS 1999/09/23 M2PMC43 DB2 2 8 4.000 .336 .084
PRODCICS 1999/09/23 M2PMD21 DB2 15 507 33.800 2.095 .061
PRODCICS 1999/09/23 M2PMI03 DB2 3 59 19.666 1.624 .082
PRODCICS 1999/09/23 M2PMI04 DB2 1 6 6.000 1.951 .325
PRODCICS 1999/09/23 M2PRA01 DB2 1 18 18.000 .422 .023
PRODCICS 1999/09/23 M2PRA21 DB2 4 50 12.500 2.396 .191
PRODCICS 1999/09/23 M2PRB01 DB2 2 14 7.000 .071 .010
PRODCICS 1999/09/23 M2PRB21 DB2 6 104 17.333 2.566 .148
PRODCICS 1999/09/23 M2PRC21 DB2 1 17 17.000 5.219 .307
PRODCICS 1999/09/23 M2PRD21 DB2 2 84 42.000 5.057 .120
PRODCICS 1999/09/23 M2PRK50 DB2 1 4 4.000 2.383 .595
PRODCICS 1999/09/23 M2PSSON DB2 5 99 19.800 1.682 .084
PRODCICS 1999/09/23 *TOTAL* DB2 541 3,666 6.776 .430 .063
Related topic
Tip: For faster searching, add an asterisk to the end of your partial query. Example: cert*