Using service refresh cycles
Through the CYCLE SETUP option on your product's Primary Option Menu, you can set up and run a timed, cyclic refresh for up to 30 display services. You can also invoke a saved refresh cycle that you predefined in a BBPROF data set member (your user profile data set).
To identify services for a refresh cycle, you must provide each service's select code and product line type. Use the following table as your reference when completing the following tasks:
- Setting-up-a-service-refresh-cycle-full-screen-mode
- Predefining-a-service-refresh-cycle-in-the-BBPROF-data-set-member
Service select code | Application description | Product line (Type) |
|---|---|---|
BBI (General) applications | ||
JOU | JOURNAL | LOG Display | |
LOG | LOG Display | |
CICS Operator Workstation (MainView AutoOPERATOR) applications | ||
STA | STATUS | CICS System Status | CAO |
IMS Operator Workstation (MainView AutoOPERATOR) applications | ||
EX | Status/Exception | IAO |
REG | REGION | IMS Regions | IAO |
STA | STATUS | Status/Exception | IAO |
MVS Operator Workstation (MainView AutoOPERATOR) applications | ||
DA | Address Spaces | MAO |
DISP | DISPLAY | Address Spaces | MAO |
ENQ | ENQUEUES | Enqueue/Reserve | MAO |
OPER | OPERATOR | Operator Requests | MAO |
OR | Operator Requests | MAO |
REQ | REQUESTS | Operator Requests | MAO |
RES | RESERVES | Enqueue/Reserve | MAO |
STA | STATUS | System Status | MAO |
MainView AutoOPERATOR base applications | ||
ALE | ALERTS | ALERTS Overview | AO |
EMA | EXEC Management | AO |
EXEC | EXEC Management | AO |
RUL | RULES | Automation Control | AO |
XAL | XALRTS | Alert Detail | AO |
MainView for CICS applications | ||
AB | ABEND | ABEND Display | CICS |
AI | AID | AID Display | CICS |
AL | ALIAS | ALIAS Display | CICS |
CLA | CLASSES | CLASSES Display | CICS |
C | CONNECT | CONNECT Display | CICS |
CONNX | CONNXPND | CONNXPND Display | CICS |
CONNXPN2 | CONNXPN2 Display | CICS |
CONS | CONSOLES | CONSOLES Display | CICS |
CST | CSTATUS | CSTATUS Display | CICS |
DA | DATATABL | DATABL Display | CICS |
DB2S | DB2SYSP | DB2SYSP Display | CICS |
DB2T | DB2TASK | DB2TASK Display | CICS |
DBC | DBCTL | DBCTL Display | CICS |
DBCTA | DBCTASK | DBCTASK Display | CICS |
DBCTT | DBCTTASK | DBCTTASK Display | CICS |
DD | DDIR | DDIR Display | CICS |
DDIRXPND | DDIRXPND Display | CICS |
DDIRXPN2 | DDIRXPN2 Display | CICS |
DE | DEST | DEST Display | CICS |
DL | DL/I | DL/I Display | CICS |
DSA | DSAS | DSAS Display | CICS |
DS | DSNAMES | DSNAMES Display | CICS |
EN | ENQUEUE | ENQUEUE Display | CICS |
EXI | EXITS | EXITS Display | CICS |
F | FILE | FILE Display | CICS |
FILEX | FILEXPND | FILEXPND Display | CICS |
FILEXPN2 | FILEXPN2 Display | CICS |
G | GRAPH | GRAPH Display | CICS |
I | ICE | ICE Display | CICS |
J | JOURNAL | JOURNAL Display | CICS |
LP | LPAS | LPAS Display | CICS |
M | MONITOR | MONITOR Display | CICS |
NUC | NUCLEUS | NUCLEUS Display | CICS |
PL | PLAN | PLAN Display | CICS |
PLANX | PLANXPND | PLANXPND Display | CICS |
PPST | PPST Display | CICS |
P | PROBLEM | PROBLEM Display | CICS |
PR | PROGRAM | PROGRAM Display | CICS |
PSB | PSBNAME | PSBNAME Display | CICS |
REG | REGIONS | REGIONS Display | CICS |
REM | REMOTES | REMOTES Display | CICS |
REV | REVIEW | REVIEW Display | CICS |
SE | SESSIONS | SESSIONS Display | CICS |
SH | SHARE | SHARE Display | CICS |
ST | STATUS | STATUS Display | CICS |
S | SUBPOOL | SUBPOOL Display | CICS |
SUF | SUFFIXES | SUFFIXES Display | CICS |
SUM | SUMMARY | SUMMARY Display | CICS |
T | TASK | TASK Display | CICS |
TC | TCBS | TCBS Display | CICS |
TEMP | TEMPSTRG | TEMPSTRG Display | CICS |
TEMPX | TEMPXPND | TEMPXPND Display | CICS |
TE | TERMINAL | TERMINAL Display | CICS |
TERMX | TERMXPND | TERMXPND Display | CICS |
TI | TIOT | TIOT Display | CICS |
TR | TRAN | TRAN Display | CICS |
TRANX | TRANXPND | TRANXPND Display | CICS |
TS | TSUT | TSUT Display | CICS |
VT | VTAM | VTAM Display | CICS |
MainView for DB2 applications | ||
BFRPL | Buffer Pool Status | Db2 |
CICSC | CICS Db2 Connections | Db2 |
CICSE | CICS Db2 RCT Entry | Db2 |
CICSR | CICS Db2 RCT Summary | Db2 |
CLAIM | Claims and Drains for Table Space Partitions | Db2 |
DBIO | I/O Analysis by Database/Table Space (DB/TS) | Db2 |
DBIOA | I/O Analysis by Authorization ID (AUTHID) | Db2 |
DBIOB | I/O Analysis -- BPOOL (Realtime) | Db2 |
DBIOC | I/O Analysis by Connection Name (CONNECT) | Db2 |
DBIOD | I/O Analysis -- Dataset (Realtime) | Db2 |
DBIOF | I/O Analysis by Buffer Pool (BPOOL) | Db2 |
DBIOK | I/O Analysis by Package/Program (PKG/PGM) | Db2 |
DBIOL | I/O Analysis by Location (LOCATION) | Db2 |
DBIOP | I/O Analysis by Plan (PLAN) | Db2 |
DBIOR | I/O Analysis -- DB/TS (Realtime) | Db2 |
DBIOS | I/O Analysis by SQL Statement (SQL STMT) | Db2 |
DBIOT | I/O Analysis by Time (INTERVAL START) | Db2 |
DBIOV | I/O Analysis -- Volume (Realtime) | Db2 |
DBTS | DB/TS Status | Db2 |
DB2EX | Db2 Exceptions | Db2 |
DB2ST | Db2 System Status | Db2 |
DDFCV | DDF Conversations | Db2 |
DDFDT | DDF Statistics Detail | Db2 |
DDFSM | DDF Statistics Summary | DB2 |
DDFVT | DDF VTAM Status | Db2 |
DLOGS | Db2 LOG Status | Db2 |
DMON | Monitor Summary | Db2 |
DTRAC | Detail Trace Entry | Db2 |
DUSER | Detail User Status | Db2 |
DWARN | Warning Summary | Db2 |
EDMPL | EDM Pool Status | Db2 |
LKOUT | Lockout History | Db2 |
LOCKD | Lock Contention by DB/TS | Db2 |
LOCKE | Lock Contention, User Detail | Db2 |
LOCKU | Lock Contention by User | Db2 |
LTRAC | Db2 Trace Entries | Db2 |
PLOT | Monitor History | Db2 |
RIDPL | RID Pool Status | Db2 |
STRAC | Summary Trace Entry | Db2 |
TSTAT | Trace Statistics | Db2 |
TSUMA | Trace Summary by AUTHID | Db2 |
TSUMC | Trace Summary by CONNECT | Db2 |
TSUML | Trace Summary by LOCATION | Db2 |
TSUMP | Trace Summary by PLAN | Db2 |
TSUMT | Trace Summary by TIME | Db2 |
USERS | User Summary | Db2 |
UTRAC | User Detail Trace | Db2 |
ZPARM | Db2 System Parameters | Db2 |
MainView for IMS Online and MainView for DBCTL applications | ||
Unless indicated otherwise, the following applications are provided by both MainView for IMS Online and MainView for DBCTL. | ||
APPCA (MVIMS only) | APPC Activity Summary | IMS |
APPCL (MVIMS only) | APPC LU Status | IMS |
BALGQ (MVIMS only) | BALG Queuing | IMS |
CLASQ (MVIMS only) | Class Queuing | IMS |
DAPPC (MVIMS only) | Inbound|Outbound Allocation | IMS |
DBST | ISAM/OSAM Pools | IMS |
DLIST | DL/I Call Status | IMS |
DLTCH | Latch Detail | IMS |
DMBUT | DMB Pool Utilization | IMS |
DMON | Monitor Summary | IMS |
DPOOL | Detail Pool | IMS |
DREGN | Region Detail | IMS |
DSPST | Dispatcher Statistics | IMS |
DTRAC | Display Workload Trace | IMS |
DWAIT | Display Workload Wait | IMS |
DWARN | Warning Summary | IMS |
FPBST | Fast Path Buffer Pool | IMS |
IRLM | IRLM IMS Status | IMS |
IRLMG | IRLM Global Status | IMS |
ISTAT | Terminal Input Status | IMS |
LATCH | Latch Summary | IMS |
LCRES | IRLM Lock Contention by Resource | IMS |
LCUSR | IRLM Lock Contention by User | IMS |
LHRES | IRLM Locks Held by Resources | IMS |
LHUSR | IRLM Locks Held by User | IMS |
LOGST | Log Statistics | IMS |
LUSRD | IRLM Lock User Detail | IMS |
LTRAC | List of Trace Entries | IMS |
MFSST (MVIMS only) | MFS Statistics | IMS |
MFSUT (MVIMS only) | MFS Pool Utilization | IMS |
OSTAT (MVIMS only) | Terminal Output Status | IMS |
QUEST (MVIMS only) | Queue Statistics | IMS |
PI | Program Isolation | IMS |
PLOT | Monitor History | IMS |
POOLC | Pool Summary (CBT) | IMS |
POOLS | Pool Summary (non-CBT) | IMS |
PSBUT | PSB Pool Utilization | IMS |
REGNS | IMS Regions | IMS |
REGND | Region Detail | IMS |
RS | ESA Real Storage | IMS |
SCHED (MVIMS only) | Scheduling Statistics | IMS |
STAT / STATR | System Status | IMS |
STRAC | Summary Trace Entry | IMS |
TRANQ | Transaction Queue Status | IMS |
USER (MVIMS only) | User Status Summary | IMS |
VSST | VSAM GLOBAL or Subpool Statistics | IMS |
This section contains following topics:
Related topic