Address Space State (ASD) Report
The ASD control statement produces the Address Space State (ASD) Report. This report is available in Total mode only.
The header of this report shows the date and time the data was collected and the duration of the report. Each row in this report reflects the activity of a single active address space. This report is sorted by default in order of increasing ASID. The following figure is an example of the Address Space State (ASD) Report.
BMC SOFTWARE, INC. REPORT DATE: MM/DD/YY 05:46:11
MM/DD/YY 04:17:08 (--:--) SYSTEM: QAC3 QAC3 Z 2.01.0
JOBNAME SERVICE S C R DP CS ESF CS TAR X PIN ES TX SWAP WSM AST A WORKLOAD REPORT RESOURCE EXCP I/O
CLASS P L LS PR F TAR WSS M RT RT SC RV RV CLASS GROUP RATE PRTY
*MASTER* SYSTEM 1 NS FF 4745 0 0 0 0 0 0 STC Y SYSTEM STC 0.00 N N
PCAUTH SYSTEM 1 NS FF 178 0 0 X 0 0 0 0 STC Y SYSTEM STC 0.00 N N
RASP SYSTEM 1 NS FF 343 0 0 X 0 0 0 0 STC Y SYSTEM STC 0.00 N N
TRACE SYSTEM 1 NS FF 867 0 0 X 0 0 0 0 STC Y SYSTEM STC 0.00 N N
DUMPSRV SYSTEM 1 NS FF 528 0 0 0 0 0 0 STC Y SYSTEM STC 0.00 N N
XCFAS SYSTEM 1 NS FF 14K 0 0 X 0 0 0 0 STC Y SYSTEM STC 0.00 N N
GRS SYSTEM 1 NS FF 3482 0 0 X 0 0 0 0 STC Y SYSTEM STC 0.00 N N
SMSPDSE SYSTEM 1 NS FF 4489 0 0 X 0 0 0 0 STC Y SYSTEM STC 0.00 N N
SMSVSAM SYSTEM 1 NS FF 24K 0 0 X 0 0 0 0 STC Y SYSTEM STC 0.00 N N
CONSOLE SYSTEM 1 NS FF 4158 0 0 X 0 0 0 0 STC Y SYSTEM STC 0.00 N N
WLM SYSTEM 1 NS FF 28K 0 0 X 0 0 0 0 STC Y SYSTEM STC 0.00 N N
ANTMAIN SYSTEM 1 NS FF 1499 0 0 X 0 0 1 998 STC Y SYSTEM STC 0.00 N N
ANTAS000 STCNRM 1 NS F0 1381 0 0 X 0 0 1 99 STC Y STC STC 0.00 N N
DEVMAN SYSTEM 1 NS FF 2681 0 0 X 0 0 0 0 STC Y SYSTEM STC 0.00 N N
GTZ SYSSTC 1 NS FE 233 0 0 X 0 0 0 0 STC Y SYSTEM STC 0.00 N N
OMVS SYSTEM 1 NS FF 18K 0 0 X 0 0 0 0 STC Y SYSTEM STC 0.00 N N
PCIE SYSTEM 1 NS FF 191 0 0 X 0 0 0 0 STC Y SYSTEM STC 0.00 N N
FPGHWAM SYSTEM 1 NS FF 16K 0 0 X 0 0 0 0 STC Y SYSTEM STC 0.00 N N
ZFS SYSSTC 1 NS FE 117K 0 0 X 0 0 0 0 STC Y SYSTEM STC 0.00 N N
IEFSCHAS SYSTEM 1 NS FF 66 0 0 X 0 0 1 0 STC Y SYSTEM STC 0.00 N N
JESXCF SYSTEM 1 NS FF 868 0 0 X 0 0 0 998 STC Y SYSTEM STC 0.00 N N
ALLOCAS SYSTEM 1 NS FF 4075 0 0 X 0 0 1 0 STC Y SYSTEM STC 0.00 N N
RACF SYSSTC 1 NS FE 677 0 0 X 0 0 0 0 STC Y SYSTEM STC 0.00 N N
IOSAS SYSTEM 1 NS FF 923 0 0 X 0 0 0 0 STC Y SYSTEM STC 0.00 N N
IXGLOGR SYSTEM 1 NS FF 7053 0 0 X 0 0 0 0 STC Y SYSTEM STC 0.00 N N
AXR SYSSTC 1 NS FE 498 0 0 X 0 0 0 0 STC Y SYSTEM STC 0.00 N N
CEA SYSTEM 1 NS FF 3037 0 0 X 0 0 0 0 STC Y SYSTEM STC 0.00 N N
SMF SYSTEM 1 NS FF 823 0 0 X 0 0 0 0 STC Y SYSTEM STC 0.00 N N
LLA SYSSTC 1 NS FE 1854 0 0 X 0 0 0 0 STC Y SYSTEM STC 0.00 N N
JES2MON SYSTEM 1 NS FF 426 0 0 0 0 0 0 STC Y SYSTEM STC 0.00 N N
RRS SYSSTC 1 NS FE 2599 0 0 X 0 0 1 0 STC Y SYSTEM STC 0.00 N N
JES2AUX SYSSTC 1 NS FE 1140 0 0 0 0 1 0 STC Y SYSTEM STC 0.00 N N
DYCSPEAG SYSSTC 1 NS FE 1830 0 0 0 0 0 99 STC Y SYSTEM STC 0.00 N N
MV60CAST STCNRM 2 NS EC 2211 0 0 X 0 0 1 998 STC Y STC MAINVIEW 0.00 N N
MV60PMVE STCNRM 1 LO DW FF 1611 0 0 0 0 8K 99 STC N STC STC 0.00 N N
MV61LOGR STCNRM 1 NS F0 540 0 0 X 0 0 1 99 STC Y STC STC 0.00 N N
JES2 SYSSTC 1 NS FE 9044 0 0 0 0 0 0 STC Y SYSTEM STC 0.00 N N
MV60PMVS STCNRM 2 NS EC 10K 0 0 X 0 0 1 998 STC Y STC STC 0.00 N N
DKS3MSTR DB2TASKS 1 NS F0 2894 0 0 X 0 0 0 998 STC Y STC DB2 0.00 N N
MIMGR SYSTEM 1 NS FF 1509 0 32767 X 0 0 1 998 STC Y SYSTEM STC 0.00 N N
DC$RES SYSSTC 1 NS FE 1536 0 0 0 0 1 99 STC Y SYSTEM MAINVIEW 0.00 N N
SMTP STCNRM 1 NS F0 788 0 0 0 0 1 99 STC Y STC STC 0.00 N N
BRDZCTLA STCNRM 1 NS F0 14K 0 0 X 0 0 3 99 STC Y STC STC 0.00 N N
FTPD1 OMVSNRM 1 LO DW FF 559 0 0 0 0 17 99 OMV N OMVS OMVS 0.00 N N
DC$RTCS SYSSTC 1 NS FE 1879 0 0 0 0 0 0 STC Y SYSTEM STC 0.00 N N
DKS3IRLM STCSYS 1 NS F2 20K 0 0 X 0 0 0 998 STC Y STC DB2 0.00 N N
MIMCON SYSTEM 1 NS FF 824 0 32767 X 0 0 1 998 STC Y SYSTEM STC 0.00 N N
PORTMAP STCNRM 1 LO LW FF 421 0 0 0 0 3 98 STC N STC STC 0.00 N N
MV60LOGR STCNRM 1 NS F0 539 0 0 X 0 0 1 998 STC Y STC STC 0.00 N N
XBMQACX STCNRM 1 NS F0 1586 0 0 X 0 0 1 99 STC Y STC STC 0.00 N N
SDSF STCNRM 1 NS F0 1629 0 0 X 0 0 0 0 STC Y STC STC 0.00 N N
HSM STCHI 1 NS F8 4315 0 0 0 0 1 99 STC Y STC STC 0.00 N N
The following table lists the header, ID (used when specifying keywords), and a brief description of each column in this report.
Field descriptions for the Address Space State (ASD and ASDJ) Report columns
Column header | Column ID | Description |
---|---|---|
JOBNAME | JOBNAME | name of the address space |
ASID | ASID | address space identifier of the job that has the requested resource |
DMN | DMN | domain associated with the address space |
P G | PFG | performance group associated with the address space |
P P | PP | performance period associated with the address space |
SERVICE CLASS | SRVCLASS | service class associated with the address space |
S P | SRV_PER | service class period associated with this address space |
C L | CL | current location of the job |
R LS | RLS | reason for the last swap out associated with the job |
DP PR | DPPR | dispatch priority for the address space |
CS F | CSF | number of central storage frames currently held by the job |
ESF | ESF | number of expanded storage frames currently held by the job |
CS TAR | CSTAR | SRM central storage target value |
TAR WSS | TARWSS | number of pages in the target working set size |
X M | XM | contains an X for address spaces considered to be cross-memory address space |
PIN RT | PINRT | rate at which pages are being paged in for the job |
ES RT | ESRT | rate of page movement from expanded to central storage due to page faults |
TX SC | TXSC | swap count for the current transaction |
SWAP RV | SWAPRV | value used by the Workload Manager (WLM) to determine whether the job needs to be swapped in or out |
WSM RV | WSMRV | recommended value for address spaces managed by Working Set Management (WSM) |
AST | AST | type of address space |
A | A | contains Y if the address space is active; contains N if the address space is inactive |
WORKLOAD | WORKLOAD | name of the workload |
REPORT CLASS | RPTCLASS | name of the report class |
RESOURCE GROUP | RESOURCE | name of the resource group (optional for service class) |
EXCP RATE | EXCPRATE | number of SSCH instructions issued per second |
I/O PRTY | IOPRTY | two columns relating to the assignment of high I/O priority to the address space The first column shows whether the service class assigned by WLM classification is in the high I/O priority group. The second column shows whether the high I/O priority group was assigned either to this address space or to the transaction service class served by this address space. The possible values are:
|
Related topic