ESS Statistics Report
The ESS Statistics Report displays the adapters and their I/O activity for each Enterprise Storage Server (ESS) that is connected to the system.
The statistics are kept inside the hardware and, as a result, include I/O activity from all connected systems.
The ESS Statistics Report is produced by using the ESS Analyzer control statement. The data is obtained by using the CACHE Extractor control statement, specifying RECORDS=ESS or RECORDS=ALL.
A sample ESS Statistics Report is shown in the following figure.
BMC SOFTWARE, INC. BMC SOFTWARE, INC. REPORT DATE: DD MMM YY 11.49
ACTL 22 SEP YY 12.22.57 22 SEP YY 18.44.26 HOUSTON, TX. SYSTEM ID: S0W1 Z v.rr.n
BASED ON REC TYPE/# RECS/# SAMPLES/REC HOURS: 74-8/15/5/1.05
------------------------------------ ESS SERIAL NUMBER: 00000AMAA1 TYPE-MODEL: 002107-921 ----------------------------------------
------------------------------------------------ ESS LINK STATISTICS SECTION --------------------------------------------------
----- ADAPTER ----- LINK TYPE BYTES BYTES PER OPERATIONS RESP TIME I/O
ID TYPE PER SEC OPERATION PER SEC /OPERATION INTENSITY
0030 FIBRE 2Gb ECKD READ 632,963 854 741.1 0 12.8
ECKD WRITE 111,891 2,815 39.7 0 2.0
------- ------- ------- ------- -------
SUMMARY 744,854 954 780.9 0 14.7
0031 FIBRE 2Gb ECKD READ 8,964 1,981 4.5 0 0.1
ECKD WRITE 2,596 1,579 1.6 0.1 0.1
------- ------- ------- ------- -------
SUMMARY 11,559 1,874 6.2 0 0.3
0100 FIBRE 2Gb ECKD READ 620,988 843 736.8 0 12.8
ECKD WRITE 106,319 2,867 37.1 0 1.8
------- ------- ------- ------- -------
SUMMARY 727,307 940 773.9 0 14.6
0101 FIBRE 2Gb ECKD READ 774,583 2,582 300.0 0 8.1
ECKD WRITE 227,623 1,680 135.5 0 4.7
------- ------- ------- ------- -------
SUMMARY 1,002K 2,301 435.5 0 12.8
0230 FIBRE 2Gb ECKD READ 626,560 854 733.5 0 12.6
ECKD WRITE 117,151 2,904 40.3 0 1.9
------- ------- ------- ------- -------
SUMMARY 743,711 961 773.8 0 14.6
0300 FIBRE 2Gb ECKD READ 790,745 2,526 313.0 0 8.2
ECKD WRITE 226,689 1,748 129.7 0 4.6
------- ------- ------- ------- -------
SUMMARY 1,017K 2,298 442.7 0 12.8
------------------------------------------------ ESS EXTENT POOL STATISTICS SECTION ------------------------------------------------
--- EXTENT POOL --- ------- REAL EXTENTS -------
ID ---- TYPE --- CAPACITY EXTENT ALLOC
(GBYTES) COUNT EXTENTS
0000 CKD 1Gb 1,560 1,771 1,771
0001 CKD 1Gb 1,560 1,771 1,771
---------------------------------------------------- ESS RANK STATISTICS SECTION ---------------------------------------------------
RAID ------ READ OPERATIONS ------- ------ WRITE OPERATIONS ------ --------- RANK ATTRIBUTES -------
--- EXTENT POOL --- RANK OPS RTIME BYTES BYTES OPS RTIME BYTES BYTES --ARRAY-- MIN CAP - RAID -
ID ---- TYPE --- ID /SEC /OP /SEC /OP /SEC /OP /SEC /OP NUM WDTH RPM GBYTES TYPE
0000 CKD 1Gb 0000 1.6722 0.0065 68,110 40,731 2.4952 0.0165 763.6K 306K 1 6 N/A 1,800 RAID 5
0001 CKD 1Gb 0001 0.0045 0.0216 207.7 46,261 0.1909 0.1569 11,906 62,363 1 6 N/A 1,800 RAID 5
0002 CKD 1Gb 0002 0.0005 0.0080 0 0 0.0747 0.0185 519.1 6,947 1 6 N/A 1,800 RAID 5
0003 CKD 1Gb 0003 0.0404 0.0120 2,111 52,258 0.0275 0.2380 242.3 8,822 1 6 N/A 1,800 RAID 5
----------------------------------------------- ESS SYNCHRONOUS I/O LINK STATISTICS ------------------------------------------------
------ READ OPERATIONS ------ ----- WRITE OPERATIONS ------ --- NVS WRITE OPERATIONS ----
----- LINK DESC ----- OPS RTIME BYTES % OPS RTIME BYTES % OPS RTIME BYTES %
SSID --- TYPE --- GEN WD /SEC /OP /OP SUCC /SEC /OP /SEC SUCC /SEC /OP /SEC SUCC
0080 Optical PCIe 3 8 848.90 9.7000 4,096 99.5 0 0 0 0 0 0 0 0
0081 Optical PCIe 1 0 NO DATA OR ALL DATA IS ZERO
0180 Optical PCIe 1 0 NO DATA OR ALL DATA IS ZERO
0181 Optical PCIe 1 0 NO DATA OR ALL DATA IS ZERO
0280 Optical PCIe 3 8 NO DATA OR ALL DATA IS ZERO
0281 Optical PCIe 1 0 NO DATA OR ALL DATA IS ZERO
0380 Optical PCIe 1 0 NO DATA OR ALL DATA IS ZERO
0381 Optical PCIe 1 0 NO DATA OR ALL DATA IS ZERO
BMC SOFTWARE, INC. BMC SOFTWARE, INC. REPORT DATE: DD MMM YY 11.49
ACTL 22 SEP YY 12.22.57 22 SEP YY 18.44.26 HOUSTON, TX. SYSTEM ID: S0W1 Z v.rr.n
BASED ON REC TYPE/# RECS/# SAMPLES/REC HOURS: 74-8/15/5/1.05
------------------------------------ ESS SERIAL NUMBER: 00000AMAA1 TYPE-MODEL: 002107-921 ----------------------------------------
------------------------------------------------ ESS LINK STATISTICS SECTION --------------------------------------------------
----- ADAPTER ----- LINK TYPE BYTES BYTES PER OPERATIONS RESP TIME I/O
ID TYPE PER SEC OPERATION PER SEC /OPERATION INTENSITY
0030 FIBRE 2Gb ECKD READ 632,963 854 741.1 0 12.8
ECKD WRITE 111,891 2,815 39.7 0 2.0
------- ------- ------- ------- -------
SUMMARY 744,854 954 780.9 0 14.7
0031 FIBRE 2Gb ECKD READ 8,964 1,981 4.5 0 0.1
ECKD WRITE 2,596 1,579 1.6 0.1 0.1
------- ------- ------- ------- -------
SUMMARY 11,559 1,874 6.2 0 0.3
0100 FIBRE 2Gb ECKD READ 620,988 843 736.8 0 12.8
ECKD WRITE 106,319 2,867 37.1 0 1.8
------- ------- ------- ------- -------
SUMMARY 727,307 940 773.9 0 14.6
0101 FIBRE 2Gb ECKD READ 774,583 2,582 300.0 0 8.1
ECKD WRITE 227,623 1,680 135.5 0 4.7
------- ------- ------- ------- -------
SUMMARY 1,002K 2,301 435.5 0 12.8
0230 FIBRE 2Gb ECKD READ 626,560 854 733.5 0 12.6
ECKD WRITE 117,151 2,904 40.3 0 1.9
------- ------- ------- ------- -------
SUMMARY 743,711 961 773.8 0 14.6
0300 FIBRE 2Gb ECKD READ 790,745 2,526 313.0 0 8.2
ECKD WRITE 226,689 1,748 129.7 0 4.6
------- ------- ------- ------- -------
SUMMARY 1,017K 2,298 442.7 0 12.8
------------------------------------------------ ESS EXTENT POOL STATISTICS SECTION ------------------------------------------------
--- EXTENT POOL --- ------- REAL EXTENTS -------
ID ---- TYPE --- CAPACITY EXTENT ALLOC
(GBYTES) COUNT EXTENTS
0000 CKD 1Gb 1,560 1,771 1,771
0001 CKD 1Gb 1,560 1,771 1,771
---------------------------------------------------- ESS RANK STATISTICS SECTION ---------------------------------------------------
RAID ------ READ OPERATIONS ------- ------ WRITE OPERATIONS ------ --------- RANK ATTRIBUTES -------
--- EXTENT POOL --- RANK OPS RTIME BYTES BYTES OPS RTIME BYTES BYTES --ARRAY-- MIN CAP - RAID -
ID ---- TYPE --- ID /SEC /OP /SEC /OP /SEC /OP /SEC /OP NUM WDTH RPM GBYTES TYPE
0000 CKD 1Gb 0000 1.6722 0.0065 68,110 40,731 2.4952 0.0165 763.6K 306K 1 6 N/A 1,800 RAID 5
0001 CKD 1Gb 0001 0.0045 0.0216 207.7 46,261 0.1909 0.1569 11,906 62,363 1 6 N/A 1,800 RAID 5
0002 CKD 1Gb 0002 0.0005 0.0080 0 0 0.0747 0.0185 519.1 6,947 1 6 N/A 1,800 RAID 5
0003 CKD 1Gb 0003 0.0404 0.0120 2,111 52,258 0.0275 0.2380 242.3 8,822 1 6 N/A 1,800 RAID 5
ESS Statistics Report field descriptions
The table below describes each field in the ESS Statistics Report.
Field | Description | |
---|---|---|
ESS SERIAL NUMBER | serial number of the primary control unit | |
TYPE-MODEL | type and model of the primary control unit | |
ESS Link Statistics Section | ||
ADAPTER |
| |
LINK TYPE | type of I/O handled by the adapter:
The SUMMARY line displays the summary of activity in both directions (read and write or send and receive). | |
OPERATIONS PER SEC | average number of operations completed per second; the meaning of operation depends on the link type:
| |
RESP TIME/OPERATION | average response time per operation, in milliseconds | |
BYTES PER SEC | average number of bytes transferred per second | |
BYTES PER OPERATION | average number of bytes transferred per operation | |
I/O INTENSITY | measurement of how busy a link or adapter is I/O INTENSITY is the response time of all operations divided by elapsed time and measured in milliseconds/second. Because a FICON channel can carry concurrent operations, it is possible for this value to exceed 1000. | |
ESS Extent Pool Statistics Section | ||
EXTENT POOL | pool of allocation units for logical volumes:
| |
CAPACITY (GBYTES) | capacity, in gigabytes, of physical storage for real extents in the extent pool; the available capacity for the operating system | |
EXTENT COUNT | number of extents defined in an extent pool; a discrete number of extents can be used to create volumes | |
ALLOC EXTENTS | number of extents allocated from the extent pool | |
ESS Rank Statistics Section | ||
EXTENT POOL | pool of allocation units for logical volumes:
| |
RAID RANK ID | RAID rank identifiers in the extent pool | |
READ OPERATIONS | summary of read operations:
| |
WRITE OPERATIONS | summary of write operations:
| |
ARRAY |
| |
MIN RPM | slowest drive of the rank in units of 1000 RPM (revolutions per minute) | |
RANK CAP | sum of bytes of a rank | |
RAID TYPE | RAID type found for the rank, for example, RAID-5 or RAID-10 | |
ESS Synchronous I/O Link Statistics Section (PTF BQM1575 applied) | ||
LINK DESC |
| |
READ OPERATIONS |
| |
WRITE OPERATIONS |
| |
NVS OPERATIONS |
|
Related topics