I/O summary detail cross invalidation activity report by DB2 and interval (BIOSUMXI)
1 BIOSUMXI: IO SUMMARY DETAIL: XI 08/28/14 11:15:19 PAGE 1
LOCATION: DEEF DATA FROM: 08/26/2014 15:22:29
D/S GROUP: MBR: DEEF I/O SUMMARY DETAILS: CROSS-INVALIDATIONS TO: 08/26/2014 15:22:56
SUBSYSTEM: DEEF VER: 10.1
INTERVAL BEGIN - END
PRIME AUTHID ------------ PAGE ---------------- -SYNCHRONOUS READS- -SEQUENTIAL PREFETCHES-
PLAN NAME DBID OBID PIECE# PAGE# (HEX) BPID GBPOOL DASD GBPOOL DASD
--------------------------------- ---- ---- ------ ----------- ------ -------- -------- -------- --------
+ 08/26 15:19 - 08/26 15:24
RDHJMB2
DSNBIND
0001 005F 00 000001 BP0 0 2 0 0
0001 005F 00 000092 BP0 0 1 0 0
** TOTAL** **** **** ** ****** ****** 0 3 0 0
+ 08/26 15:19 - 08/26 15:24
RDHJMB2
DSNTEP2
0006 00A6 00 00005E BP16K0 0 1 0 0
0006 00A6 00 000980 BP16K0 0 1 0 0
0006 00A6 00 000981 BP16K0 0 1 0 0
0006 00A6 00 0009A5 BP16K0 0 1 0 0
0006 00A6 00 0009C2 BP16K0 0 1 0 0
0006 00A6 00 0009C3 BP16K0 0 1 0 0
0006 00A6 00 0009C4 BP16K0 0 1 0 0
0006 00A6 00 0009C5 BP16K0 0 1 0 0
0006 00A6 00 0009C6 BP16K0 0 1 0 0
0006 00A6 00 000A66 BP16K0 0 1 0 0
0006 00A6 00 000A67 BP16K0 0 1 0 0
0006 00A6 00 000ACE BP16K0 0 1 0 0
0006 00A6 00 000ACF BP16K0 0 1 0 0
0006 00A6 00 000AEC BP16K0 0 1 0 0
0006 00A6 00 000AED BP16K0 0 1 0 0
0006 00A6 00 000E90 BP16K0 0 1 0 0
0006 00A6 00 000E91 BP16K0 0 1 0 0
0006 00A6 00 000F45 BP16K0 0 1 0 0
0006 00A6 00 000F86 BP16K0 0 1 0 0
0006 00A6 00 000F87 BP16K0 0 1 0 0
0006 00A6 00 000FA5 BP16K0 0 1 0 0
0006 00A6 00 000FAA BP16K0 0 1 0 0
0006 00A6 00 00108B BP16K0 0 1 0 0
0006 07D0 00 0000A5 BP0 0 1 0 0
0006 07DC 00 0004BF BP0 0 1 0 0
0006 07DC 00 0004C0 BP0 0 1 0 0
0006 07DC 00 000545 BP0 0 1 0 0
0006 07DC 00 000546 BP0 0 1 0 0
0006 07DE 00 000052 BP0 0 1 0 0
0006 07E0 00 000017 BP0 0 1 0 0
** TOTAL** **** **** ** ****** ****** 0 30 0 0
1 BIOSUMXI: IO SUMMARY DETAIL: XI 08/28/14 11:15:19 PAGE 2
LOCATION: DEEF DATA FROM: 08/26/2014 15:22:29
D/S GROUP: MBR: DEEF I/O SUMMARY DETAILS: CROSS-INVALIDATIONS TO: 08/26/2014 15:22:56
SUBSYSTEM: DEEF VER: 10.1
INTERVAL BEGIN - END
PRIME AUTHID ------------ PAGE ---------------- -SYNCHRONOUS READS- -SEQUENTIAL PREFETCHES-
PLAN NAME DBID OBID PIECE# PAGE# (HEX) BPID GBPOOL DASD GBPOOL DASD
--------------------------------- ---- ---- ------ ----------- ------ -------- -------- -------- --------
+ 08/26 15:19 - 08/26 15:24
RDHJMB2
DSNTIAUL
0006 00A6 00 00001A BP16K0 0 1 0 0
0006 07D0 00 000040 BP0 0 1 0 0
0006 07DC 00 000788 BP0 0 1 0 0
0006 07DE 00 000021 BP0 0 1 0 0
** TOTAL** **** **** ** ****** ****** 0 4 0 0
+ 08/26 15:19 - 08/26 15:24
RDHJMB2
DSNUTIL
0001 0044 00 000001 BP0 0 1 0 0
0001 0044 00 000009 BP0 0 1 0 0
0001 0046 00 000001 BP0 0 1 0 0
0001 0046 00 000019 BP0 0 1 0 0
0001 00AF 00 000001 BP32K 1 0 0 0
0001 00AF 00 000012 BP32K 1 0 0 0
0001 00AF 00 000015 BP32K 1 0 0 0
0001 00AF 00 000032 BP32K 0 1 0 0
0006 0010 00 002A0C BP0 0 1 0 0
0006 0010 00 004304 BP0 0 1 0 0
0006 0010 00 004305 BP0 0 1 0 0
0006 0010 00 004306 BP0 0 1 0 0
0006 0010 00 00FC48 BP0 0 1 0 0
0006 0010 00 010975 BP0 0 1 0 0
0006 0010 00 010985 BP0 0 1 0 0
0006 0072 00 000DBA BP0 0 1 0 0
0006 0072 00 000E6C BP0 0 1 0 0
0006 0076 00 00004C BP0 0 1 0 0
0006 0076 00 000127 BP0 0 1 0 0
0006 0076 00 0005BF BP0 0 1 0 0
0006 0076 00 000BBA BP0 0 1 0 0
0006 00A6 00 000001 BP16K0 1 0 0 0
0006 00A6 00 000012 BP16K0 0 1 0 0
0006 00A6 00 000016 BP16K0 0 1 0 0
0006 00A6 00 00001A BP16K0 0 1 0 0
0006 00A6 00 00001B BP16K0 0 1 0 0
0006 00A6 00 000035 BP16K0 0 1 0 0
0006 00A6 00 000E0B BP16K0 0 1 0 0
0006 00A6 00 000E37 BP16K0 0 1 0 0
0006 00A6 00 0010FB BP16K0 0 1 0 0
0006 00A6 00 0010FC BP16K0 0 1 0 0
0006 00B2 00 000002 BP0 0 1 0 0
0006 00B2 00 000007 BP0 0 1 0 0
0006 00B2 00 000027 BP0 0 1 0 0
0006 0191 00 00006C BP0 0 1 0 0
0006 0191 00 001579 BP0 0 1 0 0
0006 0361 00 000001 BP0 0 1 0 0
1 BIOSUMXI: IO SUMMARY DETAIL: XI 08/28/14 11:15:19 PAGE 3
LOCATION: DEEF DATA FROM: 08/26/2014 15:22:29
D/S GROUP: MBR: DEEF I/O SUMMARY DETAILS: CROSS-INVALIDATIONS TO: 08/26/2014 15:22:56
SUBSYSTEM: DEEF VER: 10.1
INTERVAL BEGIN - END
PRIME AUTHID ------------ PAGE ---------------- -SYNCHRONOUS READS- -SEQUENTIAL PREFETCHES-
PLAN NAME DBID OBID PIECE# PAGE# (HEX) BPID GBPOOL DASD GBPOOL DASD
--------------------------------- ---- ---- ------ ----------- ------ -------- -------- -------- --------
0006 07CA 00 000177 BP8K0 0 1 0 0
0006 07CA 00 000178 BP8K0 0 1 0 0
0006 07D0 00 000001 BP0 0 1 0 0
0006 07D0 00 000040 BP0 0 1 0 0
0006 07D2 00 000001 BP0 0 1 0 0
0006 07D2 00 000027 BP0 0 2 0 0
0006 07DC 00 000001 BP0 0 1 0 0
0006 07DE 00 000001 BP0 0 1 0 0
0006 07DE 00 000021 BP0 0 1 0 0
0006 07DE 00 000022 BP0 0 2 0 0
0006 07DE 00 000023 BP0 0 2 0 0
0006 07E0 00 000001 BP0 0 1 0 0
0006 07E0 00 000034 BP0 0 1 0 0
0006 07E0 00 000035 BP0 0 1 0 0
** TOTAL** **** **** ** ****** ****** 4 50 0 0
. ******* GRAND TOTAL ******* **** **** ** ****** ****** 4 87 0 0
LOCATION: DEEF DATA FROM: 08/26/2014 15:22:29
D/S GROUP: MBR: DEEF I/O SUMMARY DETAILS: CROSS-INVALIDATIONS TO: 08/26/2014 15:22:56
SUBSYSTEM: DEEF VER: 10.1
INTERVAL BEGIN - END
PRIME AUTHID ------------ PAGE ---------------- -SYNCHRONOUS READS- -SEQUENTIAL PREFETCHES-
PLAN NAME DBID OBID PIECE# PAGE# (HEX) BPID GBPOOL DASD GBPOOL DASD
--------------------------------- ---- ---- ------ ----------- ------ -------- -------- -------- --------
+ 08/26 15:19 - 08/26 15:24
RDHJMB2
DSNBIND
0001 005F 00 000001 BP0 0 2 0 0
0001 005F 00 000092 BP0 0 1 0 0
** TOTAL** **** **** ** ****** ****** 0 3 0 0
+ 08/26 15:19 - 08/26 15:24
RDHJMB2
DSNTEP2
0006 00A6 00 00005E BP16K0 0 1 0 0
0006 00A6 00 000980 BP16K0 0 1 0 0
0006 00A6 00 000981 BP16K0 0 1 0 0
0006 00A6 00 0009A5 BP16K0 0 1 0 0
0006 00A6 00 0009C2 BP16K0 0 1 0 0
0006 00A6 00 0009C3 BP16K0 0 1 0 0
0006 00A6 00 0009C4 BP16K0 0 1 0 0
0006 00A6 00 0009C5 BP16K0 0 1 0 0
0006 00A6 00 0009C6 BP16K0 0 1 0 0
0006 00A6 00 000A66 BP16K0 0 1 0 0
0006 00A6 00 000A67 BP16K0 0 1 0 0
0006 00A6 00 000ACE BP16K0 0 1 0 0
0006 00A6 00 000ACF BP16K0 0 1 0 0
0006 00A6 00 000AEC BP16K0 0 1 0 0
0006 00A6 00 000AED BP16K0 0 1 0 0
0006 00A6 00 000E90 BP16K0 0 1 0 0
0006 00A6 00 000E91 BP16K0 0 1 0 0
0006 00A6 00 000F45 BP16K0 0 1 0 0
0006 00A6 00 000F86 BP16K0 0 1 0 0
0006 00A6 00 000F87 BP16K0 0 1 0 0
0006 00A6 00 000FA5 BP16K0 0 1 0 0
0006 00A6 00 000FAA BP16K0 0 1 0 0
0006 00A6 00 00108B BP16K0 0 1 0 0
0006 07D0 00 0000A5 BP0 0 1 0 0
0006 07DC 00 0004BF BP0 0 1 0 0
0006 07DC 00 0004C0 BP0 0 1 0 0
0006 07DC 00 000545 BP0 0 1 0 0
0006 07DC 00 000546 BP0 0 1 0 0
0006 07DE 00 000052 BP0 0 1 0 0
0006 07E0 00 000017 BP0 0 1 0 0
** TOTAL** **** **** ** ****** ****** 0 30 0 0
1 BIOSUMXI: IO SUMMARY DETAIL: XI 08/28/14 11:15:19 PAGE 2
LOCATION: DEEF DATA FROM: 08/26/2014 15:22:29
D/S GROUP: MBR: DEEF I/O SUMMARY DETAILS: CROSS-INVALIDATIONS TO: 08/26/2014 15:22:56
SUBSYSTEM: DEEF VER: 10.1
INTERVAL BEGIN - END
PRIME AUTHID ------------ PAGE ---------------- -SYNCHRONOUS READS- -SEQUENTIAL PREFETCHES-
PLAN NAME DBID OBID PIECE# PAGE# (HEX) BPID GBPOOL DASD GBPOOL DASD
--------------------------------- ---- ---- ------ ----------- ------ -------- -------- -------- --------
+ 08/26 15:19 - 08/26 15:24
RDHJMB2
DSNTIAUL
0006 00A6 00 00001A BP16K0 0 1 0 0
0006 07D0 00 000040 BP0 0 1 0 0
0006 07DC 00 000788 BP0 0 1 0 0
0006 07DE 00 000021 BP0 0 1 0 0
** TOTAL** **** **** ** ****** ****** 0 4 0 0
+ 08/26 15:19 - 08/26 15:24
RDHJMB2
DSNUTIL
0001 0044 00 000001 BP0 0 1 0 0
0001 0044 00 000009 BP0 0 1 0 0
0001 0046 00 000001 BP0 0 1 0 0
0001 0046 00 000019 BP0 0 1 0 0
0001 00AF 00 000001 BP32K 1 0 0 0
0001 00AF 00 000012 BP32K 1 0 0 0
0001 00AF 00 000015 BP32K 1 0 0 0
0001 00AF 00 000032 BP32K 0 1 0 0
0006 0010 00 002A0C BP0 0 1 0 0
0006 0010 00 004304 BP0 0 1 0 0
0006 0010 00 004305 BP0 0 1 0 0
0006 0010 00 004306 BP0 0 1 0 0
0006 0010 00 00FC48 BP0 0 1 0 0
0006 0010 00 010975 BP0 0 1 0 0
0006 0010 00 010985 BP0 0 1 0 0
0006 0072 00 000DBA BP0 0 1 0 0
0006 0072 00 000E6C BP0 0 1 0 0
0006 0076 00 00004C BP0 0 1 0 0
0006 0076 00 000127 BP0 0 1 0 0
0006 0076 00 0005BF BP0 0 1 0 0
0006 0076 00 000BBA BP0 0 1 0 0
0006 00A6 00 000001 BP16K0 1 0 0 0
0006 00A6 00 000012 BP16K0 0 1 0 0
0006 00A6 00 000016 BP16K0 0 1 0 0
0006 00A6 00 00001A BP16K0 0 1 0 0
0006 00A6 00 00001B BP16K0 0 1 0 0
0006 00A6 00 000035 BP16K0 0 1 0 0
0006 00A6 00 000E0B BP16K0 0 1 0 0
0006 00A6 00 000E37 BP16K0 0 1 0 0
0006 00A6 00 0010FB BP16K0 0 1 0 0
0006 00A6 00 0010FC BP16K0 0 1 0 0
0006 00B2 00 000002 BP0 0 1 0 0
0006 00B2 00 000007 BP0 0 1 0 0
0006 00B2 00 000027 BP0 0 1 0 0
0006 0191 00 00006C BP0 0 1 0 0
0006 0191 00 001579 BP0 0 1 0 0
0006 0361 00 000001 BP0 0 1 0 0
1 BIOSUMXI: IO SUMMARY DETAIL: XI 08/28/14 11:15:19 PAGE 3
LOCATION: DEEF DATA FROM: 08/26/2014 15:22:29
D/S GROUP: MBR: DEEF I/O SUMMARY DETAILS: CROSS-INVALIDATIONS TO: 08/26/2014 15:22:56
SUBSYSTEM: DEEF VER: 10.1
INTERVAL BEGIN - END
PRIME AUTHID ------------ PAGE ---------------- -SYNCHRONOUS READS- -SEQUENTIAL PREFETCHES-
PLAN NAME DBID OBID PIECE# PAGE# (HEX) BPID GBPOOL DASD GBPOOL DASD
--------------------------------- ---- ---- ------ ----------- ------ -------- -------- -------- --------
0006 07CA 00 000177 BP8K0 0 1 0 0
0006 07CA 00 000178 BP8K0 0 1 0 0
0006 07D0 00 000001 BP0 0 1 0 0
0006 07D0 00 000040 BP0 0 1 0 0
0006 07D2 00 000001 BP0 0 1 0 0
0006 07D2 00 000027 BP0 0 2 0 0
0006 07DC 00 000001 BP0 0 1 0 0
0006 07DE 00 000001 BP0 0 1 0 0
0006 07DE 00 000021 BP0 0 1 0 0
0006 07DE 00 000022 BP0 0 2 0 0
0006 07DE 00 000023 BP0 0 2 0 0
0006 07E0 00 000001 BP0 0 1 0 0
0006 07E0 00 000034 BP0 0 1 0 0
0006 07E0 00 000035 BP0 0 1 0 0
** TOTAL** **** **** ** ****** ****** 4 50 0 0
. ******* GRAND TOTAL ******* **** **** ** ****** ****** 4 87 0 0
Tip: For faster searching, add an asterisk to the end of your partial query. Example: cert*