LOTUS DOMINO User Activity Report
The following figure shows an example of the LOTUS DOMINO User Activity Report.
PRODUCED BY CMF ANALYZER (v.r.mm RSL yymm ) LOTUS DOMINO USER ACTIVITY REPORT RPTSEQ 6 PAGE 11
BMC SOFTWARE, INC. BMC SOFTWARE, INC. REPORT DATE: DD MMM YY 20.21
ACTL 31 MAY YY 23.45.00 01 JUN YY 23.45.00 HOUSTON, TX. SYSTEM ID: ML96 Z v.rr.n
BASED ON REC TYPE/# RECS/# SAMPLES/REC HOURS: 108-1/192/96/24 108-2/205/96/24 108-3/192/96/24 108-6/198/96/24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONN - CPU - -- NO. OF BYTES -
SERVER NAME TYPE -- IP ADDRESS -- --------- DOMINO USER NAME --------- (MS) READ WRITTEN
D01MLC96/01/M/BMC NRPC 9.117.165.174 CN=Abba King/OU=Southbury/O=BMC 575,177 1,311K 11,347K
D01MLC96/01/M/BMC SMTP 9.99.140.22 570,054 41,366K 1,120K
D01MLC83/01/M/BMC NRPC 9.242.197.238 CN=Rosemarie Okie/OU=Somers/O=BMC 457,044 454,364 149.1M
D01MLC96/01/M/BMC NRPC 9.117.73.244 CN=Lynne Swamp/OU=Houston/O=I 403,418 1,775K 43,927K
D01MLC96/01/M/BMC NRPC 9.45.56.141 CN=AUTO TEST1/OU=Houston/O=BMC 267,868 219,600 7,306K
D01MLC96/01/M/BMC NRPC 9.117.127.125 CN=D01HUB02/OU=01/OU=H/O=BMC 245,382 172.5M 74,445K
D01MLC83/01/M/BMC SMTP 9.37.3.210 237,674 15,774K 564,590
D01MLC83/01/M/BMC NRPC 9.117.127.108 CN=D01HUB01/OU=01/OU=H/O=BMC 234,339 370M 8,099K
D01MLC83/01/M/BMC SMTP 9.99.140.24 216,840 11,414K 572,656
D01MLC83/01/M/BMC SMTP 9.37.3.208 177,556 22,672K 319,250
D01MLC83/01/M/BMC SMTP 9.99.140.22 136,483 13,366K 244,858
D01MLC96/01/M/BMC NRPC 9.117.127.108 CN=D01HUB01/OU=01/OU=H/O=BMC 136,002 424.2M 1,873K
D01MLC83/01/M/BMC SMTP 9.117.200.23 132,549 7,441K 226,140
D01MLC96/01/M/BMC NRPC 9.14.6.41 CN=Robbie Williams/OU=Houston/ 124,549 6,655K 111M
D01MLC96/01/M/BMC NRPC 9.117.182.201 CN=Krispy Kreme/OU=Houston/O=I 113,657 429,098 66,914K
D01MLC96/01/M/BMC NRPC 9.14.6.44 CN=Kim Lee/OU=Sterling Forest/O=BMC 108,708 5,970K 85,570K
D01MLC96/01/M/BMC NRPC 9.14.6.45 CN=Heather Hendrson/OU=Endicott/O=IB 95,690 5,078K 65,867K
D01MLC96/01/M/BMC NRPC 9.117.76.149 CN=Jim Jones/OU=Houston/O=BMC 68,509 623,342 15,363K
D01MLC96/01/M/BMC NRPC 9.117.139.181 CN=George Dillman/OU=Houston/O= 62,743 820,998 36,619K
D01MLC83/01/M/BMC SMTP 9.117.200.21 59,212 1,582K 192,485
D01MLC96/01/M/BMC NRPC 9.38.93.53 CN=Marlene Fine/OU=Rochester/OU=Cont 54,308 538,544 23,802K
D01MLC96/01/M/BMC NRPC 9.117.109.220 CN=Joseph Jokers/OU=Houston/O=I 53,708 471,056 33,467K
D01MLC96/01/M/BMC NRPC 9.14.6.43 CN=John Johnson/OU=Southbury/O=BMC 52,926 5,830K 46,427K
BMC SOFTWARE, INC. BMC SOFTWARE, INC. REPORT DATE: DD MMM YY 20.21
ACTL 31 MAY YY 23.45.00 01 JUN YY 23.45.00 HOUSTON, TX. SYSTEM ID: ML96 Z v.rr.n
BASED ON REC TYPE/# RECS/# SAMPLES/REC HOURS: 108-1/192/96/24 108-2/205/96/24 108-3/192/96/24 108-6/198/96/24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONN - CPU - -- NO. OF BYTES -
SERVER NAME TYPE -- IP ADDRESS -- --------- DOMINO USER NAME --------- (MS) READ WRITTEN
D01MLC96/01/M/BMC NRPC 9.117.165.174 CN=Abba King/OU=Southbury/O=BMC 575,177 1,311K 11,347K
D01MLC96/01/M/BMC SMTP 9.99.140.22 570,054 41,366K 1,120K
D01MLC83/01/M/BMC NRPC 9.242.197.238 CN=Rosemarie Okie/OU=Somers/O=BMC 457,044 454,364 149.1M
D01MLC96/01/M/BMC NRPC 9.117.73.244 CN=Lynne Swamp/OU=Houston/O=I 403,418 1,775K 43,927K
D01MLC96/01/M/BMC NRPC 9.45.56.141 CN=AUTO TEST1/OU=Houston/O=BMC 267,868 219,600 7,306K
D01MLC96/01/M/BMC NRPC 9.117.127.125 CN=D01HUB02/OU=01/OU=H/O=BMC 245,382 172.5M 74,445K
D01MLC83/01/M/BMC SMTP 9.37.3.210 237,674 15,774K 564,590
D01MLC83/01/M/BMC NRPC 9.117.127.108 CN=D01HUB01/OU=01/OU=H/O=BMC 234,339 370M 8,099K
D01MLC83/01/M/BMC SMTP 9.99.140.24 216,840 11,414K 572,656
D01MLC83/01/M/BMC SMTP 9.37.3.208 177,556 22,672K 319,250
D01MLC83/01/M/BMC SMTP 9.99.140.22 136,483 13,366K 244,858
D01MLC96/01/M/BMC NRPC 9.117.127.108 CN=D01HUB01/OU=01/OU=H/O=BMC 136,002 424.2M 1,873K
D01MLC83/01/M/BMC SMTP 9.117.200.23 132,549 7,441K 226,140
D01MLC96/01/M/BMC NRPC 9.14.6.41 CN=Robbie Williams/OU=Houston/ 124,549 6,655K 111M
D01MLC96/01/M/BMC NRPC 9.117.182.201 CN=Krispy Kreme/OU=Houston/O=I 113,657 429,098 66,914K
D01MLC96/01/M/BMC NRPC 9.14.6.44 CN=Kim Lee/OU=Sterling Forest/O=BMC 108,708 5,970K 85,570K
D01MLC96/01/M/BMC NRPC 9.14.6.45 CN=Heather Hendrson/OU=Endicott/O=IB 95,690 5,078K 65,867K
D01MLC96/01/M/BMC NRPC 9.117.76.149 CN=Jim Jones/OU=Houston/O=BMC 68,509 623,342 15,363K
D01MLC96/01/M/BMC NRPC 9.117.139.181 CN=George Dillman/OU=Houston/O= 62,743 820,998 36,619K
D01MLC83/01/M/BMC SMTP 9.117.200.21 59,212 1,582K 192,485
D01MLC96/01/M/BMC NRPC 9.38.93.53 CN=Marlene Fine/OU=Rochester/OU=Cont 54,308 538,544 23,802K
D01MLC96/01/M/BMC NRPC 9.117.109.220 CN=Joseph Jokers/OU=Houston/O=I 53,708 471,056 33,467K
D01MLC96/01/M/BMC NRPC 9.14.6.43 CN=John Johnson/OU=Southbury/O=BMC 52,926 5,830K 46,427K
LOTUS DOMINO User Activity Report field descriptions
The table below describes each field in the LOTUS DOMINO User Activity Report.
Field | Description |
---|---|
SERVER NAME | name of the LOTUS DOMINO server |
CONN TYPE | type of connection |
IP ADDRESS | IP address |
DOMINO USER NAME | user name |
CPU (MS) | number of milliseconds or CPU time consumed by the user |
NO. OF BYTES READ | number of bytes read over the connection by the user |
NO. OF BYTES WRITTEN | number of bytes written over the connection by the user |
Tip: For faster searching, add an asterisk to the end of your partial query. Example: cert*