CREGDSA view
The following figure is displayed:
W1 =CREGDSA===========BCVDS74C=*========ddmmmyyyy==13:18:10====MVCICS===D====1
Target.... BCVDS74C
Area...... Size Used %Used Large SOS# Cush HWM HWM%
CDSA..... 256Ki 69632 26.6 172Ki 0 65536 116Ki 45.3
UDSA..... 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0
RDSA..... 256Ki 204Ki 79.7 53248 0 65536 204Ki 79.7
SDSA..... 256Ki 8192 3.1 248Ki 0 65536 8192 3.1
PCDSA.... 256Ki 132Ki 52 124Ki 1 65536 240Ki 93.7
PUDSA.... 256Ki 144Ki 56 112Ki 0 65536 144Ki 56.2
ECDSA.... 8.0Mi 7.6Mi 95.2 348Ki 0 128Ki 7.8Mi 97.9
EUDSA.... 1.0Mi 256Ki 25.0 768Ki 0 0 256Ki 25.0
ERDSA.... 38Mi 38Mi 98.6 400Ki 0 256Ki 38Mi 98.6
ESDSA.... 1.0Mi 148Ki 14.5 876Ki 0 128Ki 148Ki 14.5
EPCDSA... 3.0Mi 544Ki 17.7 2.5Mi 0 128Ki 544Ki 17.7
EPUDSA... 3.0Mi 228Ki 7.4 2.8Mi 0 128Ki 232Ki 7.6
ETDSA.... N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
GCDSA.... 1.0Gi 19Mi 1.9 1.0Gi 0 128Mi 22Mi 2.1
GUDSA.... 2.0Gi 1.0Mi 0.0 1.0Gi 0 0 1.0Gi 50.1
GSDSA.... 2.0Gi 1.0Gi 50.0 512Mi 0 128Mi 1.0Gi 50.0
DSALIMIT. 4.0Mi 556Ki 13.6
EDSALIMIT 400Mi 46Mi 11.6
GDSALIMIT 50.0Gi 1.0Gi 2.0
MVS <16M. 6.9Mi 4.6Mi 66.1 2.3Mi 0
MVS >16M. 1.1Gi 426Mi 37.8 688Mi 0
Target.... BCVDS74C
Area...... Size Used %Used Large SOS# Cush HWM HWM%
CDSA..... 256Ki 69632 26.6 172Ki 0 65536 116Ki 45.3
UDSA..... 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0
RDSA..... 256Ki 204Ki 79.7 53248 0 65536 204Ki 79.7
SDSA..... 256Ki 8192 3.1 248Ki 0 65536 8192 3.1
PCDSA.... 256Ki 132Ki 52 124Ki 1 65536 240Ki 93.7
PUDSA.... 256Ki 144Ki 56 112Ki 0 65536 144Ki 56.2
ECDSA.... 8.0Mi 7.6Mi 95.2 348Ki 0 128Ki 7.8Mi 97.9
EUDSA.... 1.0Mi 256Ki 25.0 768Ki 0 0 256Ki 25.0
ERDSA.... 38Mi 38Mi 98.6 400Ki 0 256Ki 38Mi 98.6
ESDSA.... 1.0Mi 148Ki 14.5 876Ki 0 128Ki 148Ki 14.5
EPCDSA... 3.0Mi 544Ki 17.7 2.5Mi 0 128Ki 544Ki 17.7
EPUDSA... 3.0Mi 228Ki 7.4 2.8Mi 0 128Ki 232Ki 7.6
ETDSA.... N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
GCDSA.... 1.0Gi 19Mi 1.9 1.0Gi 0 128Mi 22Mi 2.1
GUDSA.... 2.0Gi 1.0Mi 0.0 1.0Gi 0 0 1.0Gi 50.1
GSDSA.... 2.0Gi 1.0Gi 50.0 512Mi 0 128Mi 1.0Gi 50.0
DSALIMIT. 4.0Mi 556Ki 13.6
EDSALIMIT 400Mi 46Mi 11.6
GDSALIMIT 50.0Gi 1.0Gi 2.0
MVS <16M. 6.9Mi 4.6Mi 66.1 2.3Mi 0
MVS >16M. 1.1Gi 426Mi 37.8 688Mi 0
Tip: For faster searching, add an asterisk to the end of your partial query. Example: cert*