Abended Transaction Roster report (CMRSA25N)
The CMRSA25N program fails and no report is created when no abended transactions are in the selected data.
For information about the F7 record, see Transaction-detail-data-CMRDETL.
The following shows an Abended Transaction Roster sample report.
PROGRAM: CMRSA25N ABENDED TRANSACTION ROSTER 10:27 FRIDAY, SEPTEMBER 06, 1999 1
CICS TRAN FILE FILE DB DB STORAGE PROGRAM
REGION RUN DATE RUN TIME CODE RESPONSE CPU REAL WAIT TIME CALLS WAIT TIME CALLS STRG HWM OCCUPANCY STRG HWM
PRODCICS 1999/09/05 18:09:07 MC00 3.095 .057 .059 1.000 .000 .000 67,344 2,456 298,480
PRODCICS 1999/09/05 18:11:52 MC00 .120 .014 .000 1.000 .000 .000 74,176 89 242,072
PRODCICS 1999/09/15 13:33:20 MC00 2.714 .063 .035 1.000 .000 .000 67,344 2,098 298,480
PRODCICS 1999/09/15 13:41:31 MC00 .110 .014 .000 1.000 .000 .000 74,176 80 242,072
PRODCICS 1999/09/15 15:52:03 MC00 .321 .014 .000 1.000 .000 .000 66,928 222 242,072
PRODCICS 1999/09/08 13:02:52 MC00 3.171 .067 .068 6.000 .049 2.000 87,208 3,038 193,312
PRODCICS 1999/09/08 14:03:19 MC00 .850 .028 .077 6.000 .064 2.000 87,208 758 193,312
PRODCICS 1999/09/08 14:15:09 MC00 .431 .028 .246 6.000 .037 2.000 87,208 458 193,312
PRODCICS 1999/09/08 14:53:43 MC00 .165 .027 .052 6.000 .006 2.000 87,208 142 193,312
PRODCICS 1999/09/08 15:02:38 CEMT 1.926 .023 .000 .000 .000 .000 30,952 204,839 8,896
PRODCICS 1999/09/09 18:19:39 MC00 3.382 .059 .020 1.000 .000 .000 67,344 2,670 298,480
PRODCICS 1999/09/15 08:11:48 MC00 4.760 .087 .090 6.000 1.120 1.000 116,080 7,269 217,496
PRODCICS 1999/09/15 08:19:29 MC00 .802 .023 .087 6.000 .230 3.000 64,544 618 189,808
PRODCICS 1999/09/15 08:21:03 MC00 2.316 .035 .140 6.000 .064 1.000 112,176 3,692 217,496
PRODCICS 1999/09/15 08:27:57 MC00 .198 .024 .024 6.000 .018 5.000 64,544 136 189,808
PRODCICS 1999/09/15 08:33:50 MC00 .276 .035 .068 6.000 .006 1.000 112,176 338 217,496
PRODCICS 1999/09/15 08:37:47 MC00 .209 .034 .045 6.000 .004 1.000 112,176 243 217,496
PRODCICS 1999/09.15 08:40:13 MC00 .299 .024 .080 6.000 .015 5.000 64,544 217 189,808
PRODCICS 1999/09/17 13:12:22 MC00 12.296 .133 .080 6.000 3.665 12.000 128,848 20,458 214,760
PRODCICS 1999/09/17 13:17:54 MC00 1.699 .089 .052 6.000 .013 5.000 111,056 2,574 214,760
PRODCICS 1999/09/17 13:25:39 MC00 .483 .033 .081 6.000 .042 12.000 124,944 698 214,760
PRODCICS 1999/09/17 13:34:35 MC00 1.069 .033 .329 6.000 .033 10.000 110,816 1,404 214,760
PRODCICS 1999/09/17 13:48:21 MC00 2.044 .077 .548 21.000 .413 2.000 108,440 2,901 214,760
PRODCICS 1999/09/17 14:00:19 MC00 717.335 .014 .000 .000 .000 .000 96,208 1,029,337 8,896
PRODCICS 1999/09/17 14:34:24 MC00 1,712.149 .075 .650 24.000 .000 .000 103,248 2,461,194 54,072
PRODCICS 1999/09/17 14:57:22 CEMT .145 .003 .000 .000 .000 .000 31,048 28,320 8,896
PRODCICS 1999/09/18 18:46:08 MC00 3.243 .060 .020 1.000 .000 .000 67,344 2,567 298,480
CICS TRAN FILE FILE DB DB STORAGE PROGRAM
REGION RUN DATE RUN TIME CODE RESPONSE CPU REAL WAIT TIME CALLS WAIT TIME CALLS STRG HWM OCCUPANCY STRG HWM
PRODCICS 1999/09/05 18:09:07 MC00 3.095 .057 .059 1.000 .000 .000 67,344 2,456 298,480
PRODCICS 1999/09/05 18:11:52 MC00 .120 .014 .000 1.000 .000 .000 74,176 89 242,072
PRODCICS 1999/09/15 13:33:20 MC00 2.714 .063 .035 1.000 .000 .000 67,344 2,098 298,480
PRODCICS 1999/09/15 13:41:31 MC00 .110 .014 .000 1.000 .000 .000 74,176 80 242,072
PRODCICS 1999/09/15 15:52:03 MC00 .321 .014 .000 1.000 .000 .000 66,928 222 242,072
PRODCICS 1999/09/08 13:02:52 MC00 3.171 .067 .068 6.000 .049 2.000 87,208 3,038 193,312
PRODCICS 1999/09/08 14:03:19 MC00 .850 .028 .077 6.000 .064 2.000 87,208 758 193,312
PRODCICS 1999/09/08 14:15:09 MC00 .431 .028 .246 6.000 .037 2.000 87,208 458 193,312
PRODCICS 1999/09/08 14:53:43 MC00 .165 .027 .052 6.000 .006 2.000 87,208 142 193,312
PRODCICS 1999/09/08 15:02:38 CEMT 1.926 .023 .000 .000 .000 .000 30,952 204,839 8,896
PRODCICS 1999/09/09 18:19:39 MC00 3.382 .059 .020 1.000 .000 .000 67,344 2,670 298,480
PRODCICS 1999/09/15 08:11:48 MC00 4.760 .087 .090 6.000 1.120 1.000 116,080 7,269 217,496
PRODCICS 1999/09/15 08:19:29 MC00 .802 .023 .087 6.000 .230 3.000 64,544 618 189,808
PRODCICS 1999/09/15 08:21:03 MC00 2.316 .035 .140 6.000 .064 1.000 112,176 3,692 217,496
PRODCICS 1999/09/15 08:27:57 MC00 .198 .024 .024 6.000 .018 5.000 64,544 136 189,808
PRODCICS 1999/09/15 08:33:50 MC00 .276 .035 .068 6.000 .006 1.000 112,176 338 217,496
PRODCICS 1999/09/15 08:37:47 MC00 .209 .034 .045 6.000 .004 1.000 112,176 243 217,496
PRODCICS 1999/09.15 08:40:13 MC00 .299 .024 .080 6.000 .015 5.000 64,544 217 189,808
PRODCICS 1999/09/17 13:12:22 MC00 12.296 .133 .080 6.000 3.665 12.000 128,848 20,458 214,760
PRODCICS 1999/09/17 13:17:54 MC00 1.699 .089 .052 6.000 .013 5.000 111,056 2,574 214,760
PRODCICS 1999/09/17 13:25:39 MC00 .483 .033 .081 6.000 .042 12.000 124,944 698 214,760
PRODCICS 1999/09/17 13:34:35 MC00 1.069 .033 .329 6.000 .033 10.000 110,816 1,404 214,760
PRODCICS 1999/09/17 13:48:21 MC00 2.044 .077 .548 21.000 .413 2.000 108,440 2,901 214,760
PRODCICS 1999/09/17 14:00:19 MC00 717.335 .014 .000 .000 .000 .000 96,208 1,029,337 8,896
PRODCICS 1999/09/17 14:34:24 MC00 1,712.149 .075 .650 24.000 .000 .000 103,248 2,461,194 54,072
PRODCICS 1999/09/17 14:57:22 CEMT .145 .003 .000 .000 .000 .000 31,048 28,320 8,896
PRODCICS 1999/09/18 18:46:08 MC00 3.243 .060 .020 1.000 .000 .000 67,344 2,567 298,480
Tip: For faster searching, add an asterisk to the end of your partial query. Example: cert*