Abended Transaction report (CMRCB25N)
Generate this report to list all transactions that suffered an abend during the recorded interval. Modify the report control statements in the JCL stream to limit the input for your report.
For more information, see Transaction-detail-data-CMRDETL.
The following shows an Abended Transaction sample report.
PROGRAM: CMRCB25N ABENDED TRANSACTION REPORT DATE: 1999/09/24
TIME: 17:04:54
PAGE: 1
CICS TRAN ABEND FILE FILE DB DB STORAGE
REGION RUN DATE RUN TIME CODE CODE RESPONSE CPU REAL WAIT TIME CALLS WAIT TIME CALLS STRG HWM OCCUPANCY
-------- ---------- -------- ------ ------- -------- -------- ---------- ------ --------- ------ -------- ---------
PRODCICS 1999/09/05 18:09:07 AEY9 MC00 3.016 .057 .059 1.000 .000 .000 67,344 2,456
PRODCICS 1999/09/15 13:33:20 AEY9 MC00 2.714 .063 .035 1.000 .000 .000 67,344 2,098
PRODCICS 1999/09/15 13:41:31 AEY9 MC00 .110 .014 .000 1.000 .000 .000 74,176 80
PRODCICS 1999/09/15 15:52:03 AEY9 MC00 .321 .014 .000 1.000 .000 .000 66,928 222
PRODCICS 1999/09/08 13:02:52 QUIT MC00 3.171 .067 .068 6.000 .049 2.000 87,208 3,038
PRODCICS 1999/09/08 14:03:19 QUIT MC00 .850 .028 .077 6.000 .064 2.000 87,208 758
PRODCICS 1999/09/08 14:53:43 QUIT MC00 .165 .027 .052 6.000 .006 2.000 87,208 142
PRODCICS 1999/09/08 15:02:38 ATNI FITX 1.946 .023 .000 .000 .000 .000 30,962 204,839
PRODCICS 1999/09/09 18:19:39 AEY9 MC00 3.382 .059 .020 1.000 .000 .000 67,344 2,670
PRODCICS 1999/09/15 08:11:48 DB2E MC00 4.760 .087 .090 6.000 1.120 1.000 116,080 7,269
PRODCICS 1999/09/15 08:19:29 DB2E MC00 .802 .023 .087 6.000 .230 3.000 64,544 618
PRODCICS 1999/09/15 08:21:03 DB2E MC00 2.316 .035 .140 6.000 .064 1.000 112,176 3,692
PRODCICS 1999/09/15 08:37:47 DB2E MC00 .209 .034 .045 6.000 .004 1.000 112,176 243
PRODCICS 1999/09/17 13:12:22 ASRA MC00 12.296 .133 .080 6.000 3.665 12.000 128,848 20,458
PRODCICS 1999/09/17 13:17:54 ASRA MC00 1.699 .089 .052 6.000 .013 5.000 111,056 2,574
PRODCICS 1999/09/17 13:25:39 ASRA MC00 .483 .033 .081 6.000 .042 12.000 124,944 698
PRODCICS 1999/09/17 13:34:35 ASRA MC00 1.069 .033 .329 6.000 .033 10.000 110,816 1,404
PRODCICS 1999/09/17 14:00:19 LLL MC00 717.335 .014 .000 .000 .000 .000 96,208 1,029,337
PRODCICS 1999/09/17 14:34:24 LLL MC00 1,712.149 .075 .650 24.000 .000 .000 103,248 2,461,196
PRODCICS 1999/09/17 14:57:22 ATNI FITX .145 .003 .000 .000 .000 .000 31,048 28,320
PRODCICS 1999/09/18 18:46:08 AEY9 MC00 3.243 .060 .020 1.000 .000 .000 67,344 2,567
TIME: 17:04:54
PAGE: 1
CICS TRAN ABEND FILE FILE DB DB STORAGE
REGION RUN DATE RUN TIME CODE CODE RESPONSE CPU REAL WAIT TIME CALLS WAIT TIME CALLS STRG HWM OCCUPANCY
-------- ---------- -------- ------ ------- -------- -------- ---------- ------ --------- ------ -------- ---------
PRODCICS 1999/09/05 18:09:07 AEY9 MC00 3.016 .057 .059 1.000 .000 .000 67,344 2,456
PRODCICS 1999/09/15 13:33:20 AEY9 MC00 2.714 .063 .035 1.000 .000 .000 67,344 2,098
PRODCICS 1999/09/15 13:41:31 AEY9 MC00 .110 .014 .000 1.000 .000 .000 74,176 80
PRODCICS 1999/09/15 15:52:03 AEY9 MC00 .321 .014 .000 1.000 .000 .000 66,928 222
PRODCICS 1999/09/08 13:02:52 QUIT MC00 3.171 .067 .068 6.000 .049 2.000 87,208 3,038
PRODCICS 1999/09/08 14:03:19 QUIT MC00 .850 .028 .077 6.000 .064 2.000 87,208 758
PRODCICS 1999/09/08 14:53:43 QUIT MC00 .165 .027 .052 6.000 .006 2.000 87,208 142
PRODCICS 1999/09/08 15:02:38 ATNI FITX 1.946 .023 .000 .000 .000 .000 30,962 204,839
PRODCICS 1999/09/09 18:19:39 AEY9 MC00 3.382 .059 .020 1.000 .000 .000 67,344 2,670
PRODCICS 1999/09/15 08:11:48 DB2E MC00 4.760 .087 .090 6.000 1.120 1.000 116,080 7,269
PRODCICS 1999/09/15 08:19:29 DB2E MC00 .802 .023 .087 6.000 .230 3.000 64,544 618
PRODCICS 1999/09/15 08:21:03 DB2E MC00 2.316 .035 .140 6.000 .064 1.000 112,176 3,692
PRODCICS 1999/09/15 08:37:47 DB2E MC00 .209 .034 .045 6.000 .004 1.000 112,176 243
PRODCICS 1999/09/17 13:12:22 ASRA MC00 12.296 .133 .080 6.000 3.665 12.000 128,848 20,458
PRODCICS 1999/09/17 13:17:54 ASRA MC00 1.699 .089 .052 6.000 .013 5.000 111,056 2,574
PRODCICS 1999/09/17 13:25:39 ASRA MC00 .483 .033 .081 6.000 .042 12.000 124,944 698
PRODCICS 1999/09/17 13:34:35 ASRA MC00 1.069 .033 .329 6.000 .033 10.000 110,816 1,404
PRODCICS 1999/09/17 14:00:19 LLL MC00 717.335 .014 .000 .000 .000 .000 96,208 1,029,337
PRODCICS 1999/09/17 14:34:24 LLL MC00 1,712.149 .075 .650 24.000 .000 .000 103,248 2,461,196
PRODCICS 1999/09/17 14:57:22 ATNI FITX .145 .003 .000 .000 .000 .000 31,048 28,320
PRODCICS 1999/09/18 18:46:08 AEY9 MC00 3.243 .060 .020 1.000 .000 .000 67,344 2,567
Tip: For faster searching, add an asterisk to the end of your partial query. Example: cert*