Performance Analysis by Node Name report (CMRSA14N)
The following shows a Performance Analysis by VTAM Symbolic Node Name sample report.
PROGRAM: CMRSA14N PERFORMANCE ANALYSIS BY VTAM SYMBOLIC NODE NAME 10:27 FRIDAY, SEPTEMBER 27, 1999 1
CICS NETNAME TRAN AVERAGE AVERAGE AVG FILE AVG FILE AVG DB AVG DB AVERAGE STORAGE AVG PROG
REGION RUN DATE COUNT RESPONSE CPU REAL WAIT TIME CALLS WAIT TIME CALLS STRG HWM OCCUPANCY STRG HWM
PRODCICS 1999/09/18 3,442 13.937 .001 .004 .535 .000 .000 7,061 6,831 6,010
PRODCICS 1999/09/18 A100A02 79 1.123 .022 .004 1.101 .172 1.367 66,515 872 173,636
PRODCICS 1999/09/18 A100A03 2 .051 .004 .000 .500 .000 .000 45,788 44 77,292
PRODCICS 1999/09/18 *TOTAL* 3,523 13.642 .001 .004 .548 .003 .030 8,417 6,693 9,809
PRODCICS 1999/09/21 1,986 13.340 .001 .006 .898 .000 .000 7,086 4,234 5,915
PRODCICS 1999/09/21 A051A03 8 1.427 .014 .000 .375 .595 3.000 52,203 1,623 89,860
PRODCICS 1999/09/21 A100A03 181 .620 .029 .016 1.718 .186 4.558 82,966 598 175,692
PRODCICS 1999/09/21 SWTCA201 25 3.457 .040 .010 1.200 1.734 6.640 70,617 3,301 171,156
PRODCICS 1999/09/21 SWTCA202 11 .333 .007 .014 1.272 .115 .818 35,663 3,181 82,848
PRODCICS 1999/09/21 *TOTAL* 2,211 12.079 .004 .007 .969 .037 .463 14,322 3,911 22,368
PRODCICS 1999/09/22 644 .027 .001 .003 .545 .000 .000 7,012 2 6,084
PRODCICS 1999/09/22 SWTAE209 28 2.962 .046 .004 1.000 1.355 10.500 71,947 3,245 168,980
PRODCICS 1999/09/22 *TOTAL* 672 .150 .003 .003 .563 .056 .437 9,717 137 12,872
PRODCICS 1999/09/23 2,741 1.447 .001 .005 .995 .000 .000 7,066 5,565 5,973
PRODCICS 1999/09/23 A100A02 2 3.125 .063 .014 .500 .000 .000 47,016 2,182 77,292
PRODCICS 1999/09/23 A100A03 18 1.582 .026 .013 1.333 .786 3.777 70,284 1,797 160,321
PRODCICS 1999/09/23 LCZHA1E4 20 2.112 .036 .016 1.650 1.034 9.150 85,640 2,278 178,929
PRODCICS 1999/09/23 SWTAE206 9 1.168 .018 .019 1.777 .077 .777 54,978 814 137,496
PRODCICS 1999/09/23 SWTAE207 17 1.924 .032 .008 1.411 .705 5.294 82,093 2,079 172,495
PRODCICS 1999/09/23 SWTCA204 163 .994 .035 .001 1.036 .538 6.809 93,258 1,355 198,442
PRODCICS 1999/09/23 SWTCA210 13 2.649 .028 .016 .615 1.198 10.615 59,868 2,210 150,362
PRODCICS 1999/09/23 *TOTAL* 2,983 1.436 .004 .005 1.007 .050 .535 13,513 5,239 20,604
CICS NETNAME TRAN AVERAGE AVERAGE AVG FILE AVG FILE AVG DB AVG DB AVERAGE STORAGE AVG PROG
REGION RUN DATE COUNT RESPONSE CPU REAL WAIT TIME CALLS WAIT TIME CALLS STRG HWM OCCUPANCY STRG HWM
PRODCICS 1999/09/18 3,442 13.937 .001 .004 .535 .000 .000 7,061 6,831 6,010
PRODCICS 1999/09/18 A100A02 79 1.123 .022 .004 1.101 .172 1.367 66,515 872 173,636
PRODCICS 1999/09/18 A100A03 2 .051 .004 .000 .500 .000 .000 45,788 44 77,292
PRODCICS 1999/09/18 *TOTAL* 3,523 13.642 .001 .004 .548 .003 .030 8,417 6,693 9,809
PRODCICS 1999/09/21 1,986 13.340 .001 .006 .898 .000 .000 7,086 4,234 5,915
PRODCICS 1999/09/21 A051A03 8 1.427 .014 .000 .375 .595 3.000 52,203 1,623 89,860
PRODCICS 1999/09/21 A100A03 181 .620 .029 .016 1.718 .186 4.558 82,966 598 175,692
PRODCICS 1999/09/21 SWTCA201 25 3.457 .040 .010 1.200 1.734 6.640 70,617 3,301 171,156
PRODCICS 1999/09/21 SWTCA202 11 .333 .007 .014 1.272 .115 .818 35,663 3,181 82,848
PRODCICS 1999/09/21 *TOTAL* 2,211 12.079 .004 .007 .969 .037 .463 14,322 3,911 22,368
PRODCICS 1999/09/22 644 .027 .001 .003 .545 .000 .000 7,012 2 6,084
PRODCICS 1999/09/22 SWTAE209 28 2.962 .046 .004 1.000 1.355 10.500 71,947 3,245 168,980
PRODCICS 1999/09/22 *TOTAL* 672 .150 .003 .003 .563 .056 .437 9,717 137 12,872
PRODCICS 1999/09/23 2,741 1.447 .001 .005 .995 .000 .000 7,066 5,565 5,973
PRODCICS 1999/09/23 A100A02 2 3.125 .063 .014 .500 .000 .000 47,016 2,182 77,292
PRODCICS 1999/09/23 A100A03 18 1.582 .026 .013 1.333 .786 3.777 70,284 1,797 160,321
PRODCICS 1999/09/23 LCZHA1E4 20 2.112 .036 .016 1.650 1.034 9.150 85,640 2,278 178,929
PRODCICS 1999/09/23 SWTAE206 9 1.168 .018 .019 1.777 .077 .777 54,978 814 137,496
PRODCICS 1999/09/23 SWTAE207 17 1.924 .032 .008 1.411 .705 5.294 82,093 2,079 172,495
PRODCICS 1999/09/23 SWTCA204 163 .994 .035 .001 1.036 .538 6.809 93,258 1,355 198,442
PRODCICS 1999/09/23 SWTCA210 13 2.649 .028 .016 .615 1.198 10.615 59,868 2,210 150,362
PRODCICS 1999/09/23 *TOTAL* 2,983 1.436 .004 .005 1.007 .050 .535 13,513 5,239 20,604
Tip: For faster searching, add an asterisk to the end of your partial query. Example: cert*