Dispatcher resource record (DIS - Type 3E)
In this record, for field names that end with nnn (such as DISTN nnn ), up to 18 different TCB Pool statistics areas (001 through 018) are available. The actual number is provided in the DISASIZE field.
For the field names that end with XXn (such as DISPNXXn), up to 4 TCB Pools (XX1 through XX4) are available. The actual number is provided in the DISPSIZE field. \
Offset HEX/DEC | Field name | Length (DEC) - Type | Field description |
---|---|---|---|
1C (28) | DISGLEN | 02 - B | Global Length |
1E (30) | DISASIZE | 02 - B | Number of TCBM |
20 (32) | DISPSIZE | 02 - B | Number of TCBP |
24 (36) | DISICVT | 04 - B | Current ICV time |
28 (40) | DISICVRT | 04 - B | Current ICVR time |
2C (44) | DISICVSD | 02 - B | Current ICV |
2E (46) | DISPRIAG | 02 - B | Priority age |
30 (48) | DISSTSKS | 02 - B | Subtasks value |
32 (50) | DISMBTCH | 02 - B | QR Batching (MRO) value |
38 (56) | DISCNT | 02 - B | Current number of tasks |
3A (58) | DISPNT | 02 - B | Peak number of tasks |
4C (76) | DISSTART | 08 - S | GMT STCK Sub-Disp start time |
54 (84) | DISLSTRT | 08 - S | Local STCK Sub-Disp start time |
5C (92) | DISEJST | 08 - L | Elapsed Job Step timing |
64 (100) | DISSRBT | 08 - L | Accumulated SRB time |
7C (124) | DISXSCNS | 04 - B | Number of excess TCB scans |
80 (128) | DISXSCNN | 04 - B | Number of scans - no TCB detached |
84 (132) | DISXTCBD | 04 - B | Total no. excess TCBs detached |
8C (140) | DISGXSCN | 08 - S | Time of last excess TCB scan (GMT) |
94 (148) | DISLXSCN | 08 - S | Time of last excess TCB scan (LOC) |
9C (156) | DISGXSND | 08 - S | Time of last excess TCB scan (GMT) no TCB detached |
A4 (164) | DISLXSND | 08 - S | Time of last excess TCB scan (LOC) no TCB detached |
BF4 (3060) | DISPNXX1 | 02 - B | TCB pool |
BF8 (3064) | DISMXXX1 | 04 - B | Maximum number of TCBs |
BFC (3068) | DISCAXX1 | 04 - B | Current TCBs attached |
C00 (3072) | DISHAXX1 | 04 - B | Peak TCBs attached |
C04 (3076) | DISCIXX1 | 04 - B | Current TCBs in use |
C08 (3080) | DISPIXX1 | 04 - B | Peak TCBs in use |
C14 (3092) | DISPLXX1 | 04 - B | Number of times at TCB pool limit |
C1C (3100) | DISWLXX1 | 08 - L | Total wait time at TCB limit |
C24 (3108) | DISCWXX1 | 08 - L | Current waiting time |
C2C (3116) | DISSWXX1 | 08 - L | Total MVS Storage constraint delay |
C34 (3124) | DISTWXX1 | 04 - B | Total number of waits |
C38 (3128) | DISSCXX1 | 04 - B | Storage requests delayed by MVS storage constraint |
C3C (3132) | DISWTXX1 | 04 - B | Current number of tasks waiting for a TCB |
C40 (3136) | DISHWXX1 | 04 - B | Peak waiting |
C50 (3152) | DISTMXX1 | 04 - B | Total TCB mismatch Waits |
C54 (3156) | DISMTXX1 | 08 - L | Total TCB mismatch wait time |
C64 (3172) | DISCMXX1 | 04 - B | Current TCB mismatch waits |
C68 (3176) | DISCHXX1 | 04 - B | Peak TCB mismatch waits |
C6C (3180) | DISCTXX1 | 08 - L | Current TCB mismatch wait time |
C74 (3188) | DISLGXX1 | 08 - L | Time (GMT) pool limit reached |
C7C (3196) | DISLLXX1 | 08 - L | Time (LOC) pool limit reached |
C94 (3220) | DISPNXX2 | 02 - B | TCB pool |
C98 (3224) | DISMXXX2 | 04 - B | Maximum number of TCBs |
C9C (3228) | DISCAXX2 | 04 - B | Current TCBs attached |
CA0 (3232) | DISHAXX2 | 04 - B | Peak TCBs attached |
CA4 (3236) | DISCIXX2 | 04 - B | Current TCBs in use |
CA8 (3240) | DISPIXX2 | 04 - B | Peak TCBs in use |
CB4 (3252) | DISPLXX2 | 04 - B | Number of times at TCB pool limit |
CBC (3260) | DISWLXX2 | 08 - L | Total wait time at TCB limit |
CC4 (3268) | DISCWXX2 | 08 - L | Current waiting time |
CCC (3276) | DISSWXX2 | 08 - L | Total MVS Storage constraint delay |
CD4 (3284) | DISTWXX2 | 04 - B | Total number of waits |
CD8 (3288) | DISSCXX2 | 04 - B | Storage requests delayed by MVS storage constraint |
CDC (3292) | DISWTXX2 | 04 - B | Current number of tasks waiting for a TCB |
CE0 (3296) | DISHWXX2 | 04 - B | Peak waiting |
CF0 (3312) | DISTMXX2 | 04 - B | Total TCB mismatch Waits |
CF4 (3316) | DISMTXX2 | 08 - L | Total TCB mismatch wait time |
D04 (3332) | DISCMXX2 | 04 - B | Current TCB mismatch waits |
D08 (3336) | DISCHXX2 | 04 - B | Peak TCB mismatch waits |
D0C (3340) | DISCTXX2 | 08 - L | Current TCB mismatch wait time |
D14 (3348) | DISLGXX2 | 08 - L | Time (GMT) pool limit reached |
D1C (3356) | DISLLXX2 | 08 - L | Time (LOC) pool limit reached |
D34 (3380) | DISPNXX3 | 02 - B | TCB pool |
D38 (3384) | DISMXXX3 | 04 - B | Maximum number of TCBs |
D3C (3388)) | DISCAXX3 | 04 - B | Current TCBs attached |
D40 (3392) | DISHAXX3 | 04 - B | Peak TCBs attached |
D44 (3396) | DISCIXX3 | 04 - B | Current TCBs in use |
D48 (3400) | DISPIXX3 | 04 - B | Peak TCBs in use |
D54 (3412) | DISPLXX3 | 04 - B | Number of times at TCB pool limit |
D5C (3420) | DISWLXX3 | 08 - L | Total wait time at TCB limit |
D64 (3428) | DISCWXX3 | 08 - L | Current waiting time |
D6C (3436) | DISSWXX3 | 08 - L | Total MVS Storage constraint delay |
D74 (3444) | DISTWXX3 | 04 - B | Total number of waits |
D78 (3448) | DISSCXX3 | 04 - B | Storage requests delayed by MVS storage constraint |
D7C (3452) | DISWTXX3 | 04 - B | Current number of tasks waiting for a TCB |
D80 (3456) | DISHWXX3 | 04 - B | Peak waiting |
D90 (3472) | DISTMXX3 | 04 - B | Total TCB mismatch Waits |
D94 (3476) | DISMTXX3 | 08 - L | Total TCB mismatch wait time |
DA4 (3492) | DISCMXX3 | 04 - B | Current TCB mismatch waits |
DA8 (3496) | DISCHXX3 | 04 - B | Peak TCB mismatch waits |
DAC (3500) | DISCTXX3 | 08 - L | Current TCB mismatch wait time |
DB4 (3508) | DISLGXX3 | 08 - L | Time (GMT) pool limit reached |
DBC (3516) | DISLLXX3 | 08 - L | Time (LOC) pool limit reached |
DD4 (3540) | DISPNXX4 | 02 - B | TCB pool |
DD8 (3544) | DISMXXX4 | 04 - B | Maximum number of TCBs |
DDC (3548) | DISCAXX4 | 04 - B | Current TCBs attached |
DE0 (3552) | DISHAXX4 | 04 - B | Peak TCBs attached |
DE4 (3556) | DISCIXX4 | 04 - B | Current TCBs in use |
DE8 (3560) | DISPIXX4 | 04 - B | Peak TCBs in use |
DF4 (3572) | DISPLXX4 | 04 - B | Number of times at TCB pool limit |
DFC (3580) | DISWLXX4 | 08 - L | Total wait time at TCB limit |
E04 (3588) | DISCWXX4 | 08 - L | Current waiting time |
E0C (3596) | DISSWXX4 | 08 - L | Total MVS Storage constraint delay |
E14 (3604) | DISTWXX4 | 04 - B | Total number of waits |
E18 (3608) | DISSCXX4 | 04 - B | Storage requests delayed by MVS storage constraint |
E1C (3612) | DISWTXX4 | 04 - B | Current number of tasks waiting for a TCB |
E20 (3616) | DISHWXX4 | 04 - B | Peak waiting |
E30 (3632) | DISTMXX4 | 04 - B | Total TCB mismatch Waits |
E34 (3636) | DISMTXX4 | 08 - S | Total TCB mismatch wait time |
E44 (3652) | DISCMXX4 | 04 - B | Current TCB mismatch waits |
E48 (3656) | DISCHXX4 | 04 - B | Peak TCB mismatch waits |
E4C (3660) | DISCTXX4 | 08 - L | Current TCB mismatch wait time |
E54 (3668) | DISLGXX4 | 08 - L | Time (GMT) pool limit reached |
E5C (3676) | DISLLXX4 | 08 - L | Time (LOC) pool limit reached |
B4 (180) | DISTNnnn | 02 - C | TC NM |
B6 (182) | DISTMnnn | 01 - X | TC MO |
B8 (184) | DISTPnnn | 02 - B | Pool number |
BC (188) | DISNAnnn | 04 - B | Number of TCB attaches |
C0 (192) | DISNFnnn | 04 - B | Number of TCB attache FAIL |
C4 (196) | DISCNnnn | 04 - B | Current number of TCB attaches |
C8 (200) | DISPAnnn | 04 - B | Peak TCM ATT |
D0 (208) | DISCMnnn | 04 - B | Current number by mode |
D4 (212) | DISPMnnn | 04 - B | Peak by mode |
E0 (224) | DISTTnnn | 04 - B | Number of TCB allocation tasks |
E8 (232) | DISDUnnn | 04 - B | Detaches unclean |
EC (236) | DISDSnnn | 04 - B | Detaches stolen |
F0 (240) | DISDEnnn | 04 - B | Detaches excess |
F4 (244) | DISDOnnn | 04 - B | Detaches other |
FC (252) | DISNSnnn | 04 - B | Number of TCB steals |
100 (256) | DISNMnnn | 04 - B | Number of TCB mismatches |
104 (260) | DISNXnnn | 04 - B | Partition exits |
114 (276) | DISCDnnn | 04 - B | Current tasks on dispatch queue |
118 (280) | DISPDnnn | 04 - B | Peak tasks on dispatch queue |
11C (284) | DISADnnn | 04 - B | Average tasks on dispatch queue |
124 (292) | DISRWnnn | 08 - L | Cumulative real time in OS wait |
12C (300) | DISRDnnn | 08 – L | Cumulative real time DISP by MVS |
134 (308) | DISCPnnn | 08 - L | Cumulative CPU time for task |
13C (316) | DISCTnnn | 08 - L | Cumulative CPU time for TCB |
Related topic