Access CICS Storage Areas
- Type XPED 2.2 on a blank CICS screen.
- Press Enter to display the Memory Display screen (2.2) (following figure).
Displaying TCA on the Memory Display Screen (2.2)
------------------------------- MEMORY DISPLAY (2.2) ---------------------C024
COMMAND ===> SCROLL ===> CSR
MODULE: CSECT:
TABLE/AREA: TCA TABLE ENTRY ID: _______
ADDRESS: 37E08080 HEX OFFSET: _______________________________
USE CONTENTS: _ ADD OFFSET: _____ ECDSA
EDIT NOT ALLOWED CCSID TYPE: EBCDIC
00000000 000 37E08180 00000001 383674D0 0004F2A0 * .\a........}..2. * 37E08080
00000010 010 380A8FB0 00000000 00000000 00000000 * ...^............ * 37E08090
00000020 020 0000332C 00000000 00000000 80084ABC * ..............¢. * 37E080A0
00000030 030 00000000 00000000 008A8000 3960005C * .............-.* * 37E080B0
00000040 040 80240084 00082114 380A9878 B7856600 * ...d......q..e.. * 37E080C0
00000050 050 380A8FB0 378575FF 00000014 00004000 * ...^.e........ . * 37E080D0
00000060 060 00000000 00000000 00000000 00000000 * ................ * 37E080E0
00000070 070 00000000 00000000 00000000 00000000 * ................ * 37E080F0
00000080 080 00000000 00000000 00000000 00000000 * ................ * 37E08100
00000090 090 00000000 00000000 00000000 00000000 * ................ * 37E08110
000000A0 0A0 00000000 00000000 00000000 00000000 * ................ * 37E08120
000000B0 0B0 00000000 00000000 00000000 00000000 * ................ * 37E08130
000000C0 0C0 00000000 00000000 00000000 00000000 * ................ * 37E08140
000000D0 0D0 00000000 00102018 00000000 00000000 * ................ * 37E08150
000000E0 0E0 8004FA18 00102080 37EBD818 008A6000 * ..........Q...-. * 37E08160
000000F0 0F0 00000000 00000000 00000000 00000000 * ................ * 37E08170
COMMAND ===> SCROLL ===> CSR
MODULE: CSECT:
TABLE/AREA: TCA TABLE ENTRY ID: _______
ADDRESS: 37E08080 HEX OFFSET: _______________________________
USE CONTENTS: _ ADD OFFSET: _____ ECDSA
EDIT NOT ALLOWED CCSID TYPE: EBCDIC
00000000 000 37E08180 00000001 383674D0 0004F2A0 * .\a........}..2. * 37E08080
00000010 010 380A8FB0 00000000 00000000 00000000 * ...^............ * 37E08090
00000020 020 0000332C 00000000 00000000 80084ABC * ..............¢. * 37E080A0
00000030 030 00000000 00000000 008A8000 3960005C * .............-.* * 37E080B0
00000040 040 80240084 00082114 380A9878 B7856600 * ...d......q..e.. * 37E080C0
00000050 050 380A8FB0 378575FF 00000014 00004000 * ...^.e........ . * 37E080D0
00000060 060 00000000 00000000 00000000 00000000 * ................ * 37E080E0
00000070 070 00000000 00000000 00000000 00000000 * ................ * 37E080F0
00000080 080 00000000 00000000 00000000 00000000 * ................ * 37E08100
00000090 090 00000000 00000000 00000000 00000000 * ................ * 37E08110
000000A0 0A0 00000000 00000000 00000000 00000000 * ................ * 37E08120
000000B0 0B0 00000000 00000000 00000000 00000000 * ................ * 37E08130
000000C0 0C0 00000000 00000000 00000000 00000000 * ................ * 37E08140
000000D0 0D0 00000000 00102018 00000000 00000000 * ................ * 37E08150
000000E0 0E0 8004FA18 00102080 37EBD818 008A6000 * ..........Q...-. * 37E08160
000000F0 0F0 00000000 00000000 00000000 00000000 * ................ * 37E08170
The Memory Display screen (2.2) displays CICS storage areas. The task control area (TCA) is displayed as the default area.
3. Type CSA in the TABLE/AREA field to display the common system area (CSA).
4. Press Enter to display the CSA storage area (following figure).
Displaying the CSA on the Memory Display Screen (2.2)
--------------------------------- MEMORY DISPLAY (2.2) --------------------C024
COMMAND ===> SCROLL ===> CSR
MODULE: CSECT:
TABLE/AREA: CSA TABLE ENTRY ID: ________
ADDRESS: 0004FA18 HEX OFFSET: _______________________________
USE CONTENTS: _ ADD OFFSET: _____ CDSA
EDIT NOT ALLOWED CCSID TYPE: EBCDIC
00000000 000 00000198 0004B020 3B985200 B797DD66 * ...q..^..q...p.. * 0004FA18
00000010 010 80D3E6E0 80800000 3817D030 38123DA0 * .LW\......}..... * 0004FA28
00000020 020 00000000 38119480 0000010C 00000000 * ......m......... * 0004FA38
00000030 030 B797D8AC 384B3360 3817D030 383674D0 * .pQ....-..}....} * 0004FA48
00000040 040 00054AD0 37E01080 0010020C 37E08080 * ..¢}.\.......\.. * 0004FA58
00000050 050 1033240F 3744A100 00000100 00000000 * ......~......... * 0004FA68
00000060 060 0039FD51 00000000 00090830 0000E906 * ..............Z. * 0004FA78
00000070 070 00000000 00000000 7FFFFFFF 0107087F * ........"......" * 0004FA88
00000080 080 008A8000 FFFFFFFE 00009080 B70F1F98 * ...............q * 0004FA98
00000090 090 00000225 00000000 001E001E E707E764 * ............X.X. * 0004FAA8
000000A0 0A0 B783BF04 B6F34374 B7854F64 B77FB118 * .c...3...e|..".. * 0004FAB8
000000B0 0B0 B75FEC14 00055228 37E01080 00000000 * .¬.......\...... * 0004FAC8
000000C0 0C0 0005E680 60000000 0004F2A0 00000000 * ..W.-.....2..... * 0004FAD8
000000D0 0D0 00000000 00000000 00000000 00000000 * ................ * 0004FAE8
000000E0 0E0 0000020C 000C0000 02000000 373767DC * ................ * 0004FAF8
000000F0 0F0 0000007A 37376890 0000007B 00000000 * ...:.......#.... * 0004FB08
COMMAND ===> SCROLL ===> CSR
MODULE: CSECT:
TABLE/AREA: CSA TABLE ENTRY ID: ________
ADDRESS: 0004FA18 HEX OFFSET: _______________________________
USE CONTENTS: _ ADD OFFSET: _____ CDSA
EDIT NOT ALLOWED CCSID TYPE: EBCDIC
00000000 000 00000198 0004B020 3B985200 B797DD66 * ...q..^..q...p.. * 0004FA18
00000010 010 80D3E6E0 80800000 3817D030 38123DA0 * .LW\......}..... * 0004FA28
00000020 020 00000000 38119480 0000010C 00000000 * ......m......... * 0004FA38
00000030 030 B797D8AC 384B3360 3817D030 383674D0 * .pQ....-..}....} * 0004FA48
00000040 040 00054AD0 37E01080 0010020C 37E08080 * ..¢}.\.......\.. * 0004FA58
00000050 050 1033240F 3744A100 00000100 00000000 * ......~......... * 0004FA68
00000060 060 0039FD51 00000000 00090830 0000E906 * ..............Z. * 0004FA78
00000070 070 00000000 00000000 7FFFFFFF 0107087F * ........"......" * 0004FA88
00000080 080 008A8000 FFFFFFFE 00009080 B70F1F98 * ...............q * 0004FA98
00000090 090 00000225 00000000 001E001E E707E764 * ............X.X. * 0004FAA8
000000A0 0A0 B783BF04 B6F34374 B7854F64 B77FB118 * .c...3...e|..".. * 0004FAB8
000000B0 0B0 B75FEC14 00055228 37E01080 00000000 * .¬.......\...... * 0004FAC8
000000C0 0C0 0005E680 60000000 0004F2A0 00000000 * ..W.-.....2..... * 0004FAD8
000000D0 0D0 00000000 00000000 00000000 00000000 * ................ * 0004FAE8
000000E0 0E0 0000020C 000C0000 02000000 373767DC * ................ * 0004FAF8
000000F0 0F0 0000007A 37376890 0000007B 00000000 * ...:.......#.... * 0004FB08
Tip: For faster searching, add an asterisk to the end of your partial query. Example: cert*