Out-of-the-box mandatory fields in Smart IT
This topic provides a list of common out-of-the-box fields that are mandatory in Smart IT, but are not necessarily mandatory in BMC Remedy IT Service Management (BMC Remedy ITSM). The list is not exhaustive, and your environment might contain customizations that cause your fields and their properties to differ from the information shown.
Note
- Some fields are mandatory in both BMC Remedy ITSM and Smart IT.
- Smart IT displays a field as mandatory if it is required in BMC Remedy ITSM, or if you have created an overlay of the field and made its entry mode as
Required
. - Smart IT does not support fields that are made mandatory by using active links.
- It is recommended that you not make a field mandatory by marking it as
Required
, if the field is not mandatory under certain conditions. For example, the Scheduled Start Date and Scheduled End Date fields on change requests are not mandatory for Latent changes.
Data source | Mandatory fields in Smart IT | Form name | Field ID | Mandatory in BMC Remedy ITSM? |
---|---|---|---|---|
Change | summary | CHG:Infrastructure Change | 1000000000 | Yes |
Change | timing | CHG:Infrastructure Change | 1000000568 | Yes |
Change | impact | CHG:Infrastructure Change | 1000000163 | Yes |
Change | urgency | CHG:Infrastructure Change | 1000000162 | Yes |
Change | status | CHG:Infrastructure Change | 7 | Yes |
Change | riskLevel | CHG:Infrastructure Change | 1000000180 | No |
Change | company | CHG:Infrastructure Change | 1000000001 | Yes |
Change | timingReason | CHG:Infrastructure Change | 1000003216 | No |
Incident | summary | HPD:Help Desk | 1000000000 | Yes |
Incident | customerLoginId | HPD:Help Desk | 304309540 | No |
Incident | status | HPD:Help Desk | 7 | Yes |
Incident | impact | HPD:Help Desk | 1000000163 | Yes |
Incident | urgency | HPD:Help Desk | 1000000162 | Yes |
Incident | priority | HPD:Help Desk | 1000000164 | Yes |
Incident | siteId | HPD:Help Desk | 1000000074 | No |
Incident | company | HPD:Help Desk | 1000000082 | No |
Incident | phoneNumber | HPD:Help Desk | 1000000056 | Yes |
Incident | contactPhoneNumber | HPD:Help Desk | 1000005785 | No |
Incident | internetEmail | HPD:Help Desk | 1000000048 | No |
Outage | type | AST:CI Unavailability | 1000000474 | Yes |
Outage | status | AST:CI Unavailability | 1000001546 | Yes |
Outage | desc | AST:CI Unavailability | 1000000000 | Yes |
Outage | scheduledStartDate | AST:CI Unavailability | 1000000350 | No |
Outage | scheduledEndDate | AST:CI Unavailability | 1000000362 | No |
Outage | actualStartDate | AST:CI Unavailability | 1000000348 | No |
Person | firstName | AST:CI Unavailability | 1000000019 | Yes |
Person | lastName | AST:CI Unavailability | 1000000018 | Yes |
Person | phone | AST:CI Unavailability | 1000000056 | Yes |
Person | site | AST:CI Unavailability | 1000000074 | No |
Task | desc | TMS:Task | 8 | Yes |
Task | summary | TMS:Task | 10007000 | Yes |
Task | taskType | TMS:Task | 10001980 | Yes |
Task | status | TMS:Task | 7 | Yes |
Task | priority | TMS:Task | 10007122 | No |
Workorder | desc | WOI:WorkOrder | 1000000151 | No |
Workorder | summary | WOI:WorkOrder | 1000000000 | Yes |
Workorder | workOrderType | WOI:WorkOrder | 1000000181 | Yes |
Workorder | customerLoginId | WOI:WorkOrder | 302998300 | No |
Workorder | status | WOI:WorkOrder | 7 | Yes |
Workorder | customerPhone | WOI:WorkOrder | 1000003306 | No |
Workorder | locationSite | WOI:WorkOrder | 260000001 | No |
Workorder | contactPhone | WOI:WorkOrder | 1000000056 | No |
Workorder | customerInternetEmail | WOI:WorkOrder | 1000003302 | No |
Workorder | customerFullName | WOI:WorkOrder | 301395300 | No |
Comments
Log in or register to comment.