Client Type IDs for API programs
The following table lists the Client Type ID for an API program:
ID | AR_CLIENT_TYPE | Description |
---|---|---|
0 | AR_CLIENT_TYPE_UNKNOWN | AR_CLIENT_TYPE_UNKNOWN |
1 | AR_CLIENT_TYPE_PRE_50 | AR System clients prior to the 5.0 version |
2 | AR_CLIENT_TYPE_WAT | BMC Remedy Administrator (pre-7.5.00) |
3 | AR_CLIENT_TYPE_WUT | Windows User Tool |
4 | AR_CLIENT_TYPE_WIP | BMC Remedy Import Tool (pre-7.5.00) |
5 | (For On-premises deployments only) AR_CLIENT_TYPE_DSO | AR System Distributed Server Option |
6 | AR_CLIENT_TYPE_ODBC | AR System ODBC Important: ODBC drivers are not supported in SaaS environments. For on-premises deployments, we do not recommend using ODBC drivers. |
7 | AR_CLIENT_TYPE_APPROVAL | AR System Approval Server |
8 | AR_CLIENT_TYPE_WEB_SERVER | AR System web server (waserver) |
9 | AR_CLIENT_TYPE_MID_TIER | Mid Tier (version 5.0 and later) |
10 | AR_CLIENT_TYPE_PALM_PILOT | Palm Pilot BMC Helix ITSM: Smart IT |
11 | AR_CLIENT_TYPE_FLASHBOARDS | Flashboards |
12 | AR_CLIENT_TYPE_FLASHBOARDS_MID_TIER | Flashboards mid tier |
13 | AR_CLIENT_TYPE_EIE | Enterprise integration |
15 | AR_CLIENT_TYPE_CACHE | arcache |
16 | AR_CLIENT_TYPE_DIST | ardist |
17 | AR_CLIENT_TYPE_RUN_MACRO | runmacro |
18 | AR_CLIENT_TYPE_MAIL | armaild, armailex (pre-5.1) |
19 | AR_CLIENT_TYPE_IMPORT_CMD | arimportcmd |
20 | AR_CLIENT_TYPE_REPORT_PLUGIN | Report creator plug-in |
21 | AR_CLIENT_TYPE_ALERT | Alert tool |
22 | AR_CLIENT_TYPE_MAIL_DAEMON | New AR Mail Daemon, not armaild |
23 | AR_CLIENT_TYPE_SIGNAL | arsignal |
24 | AR_CLIENT_TYPE_DEBUGGER | debugger |
25 | AR_CLIENT_TYPE_OBJSTR | object store API |
26 | AR_CLIENT_TYPE_OBJSTR_SYNC | object store sync utility |
27 | AR_CLIENT_TYPE_SERVER_ADMIN_PLUGIN | Server Admin plugin |
28 | AR_CLIENT_TYPE_SIM_PUBLISHING_SERVER | BMC Sim Publishing server |
29 | AR_CLIENT_TYPE_SIM_SME | BMC Sim Service Model editor |
30 | AR_CLIENT_TYPE_CMDB_ENGINE | CMDB Engine |
31 | AR_CLIENT_TYPE_CMDB_DRIVER | CMDB Driver |
32 | AR_CLIENT_TYPE_RECON_ENGINE | BMC Atrium Core Reconciliation Engine |
33 | AR_CLIENT_TYPE_ASSIGNMENT_ENGINE | BMC Remedy Assignment Engine |
34 | AR_CLIENT_TYPE_WEBSERVICE | Webservice |
35 | AR_CLIENT_TYPE_NORMALIZATION_ENGINE | BMC Atrium Core Normalization Engine |
36 | AR_CLIENT_TYPE_DEVELOPER_STUDIO | Developer Studio |
37 | AR_CLIENT_TYPE_FT_TEXT_READER | FT Text Reader |
38 | AR_CLIENT_TYPE_ATRIUMSSO | BMC Atrium Single Sign-On |
39 | AR_CLIENT_TYPE_MIGRATOR | BMC Remedy Migrator |
40 | AR_CLIENT_TYPE_UDM | AR UDM Adapter |
41 | AR_CLIENT_TYPE_RKM_OPERATIONS | RKM Operations plugin |
42 | AR_CLIENT_TYPE_RKM_FORM_PERMISSIONS | RKM Form Permissions plugin |
43 | AR_CLIENT_TYPE_RKM_DOCUMENT_MIGRATOR | RKM Document Migrator plugin |
44 | AR_CLIENT_TYPE_RKM_FILE_SYSTEM | RKM File System plugin |
45 | AR_CLIENT_TYPE_RKM_FILE_SYSTEM_SYNC | RKM File System Sync plugin |
46 | AR_CLIENT_TYPE_RKM_GROUP | RKM Group plugin |
47 | AR_CLIENT_TYPE_RKM_REGISTRATION | RKM Registration plugin |
48 | AR_CLIENT_TYPE_ASSET_SWLM_RULE_ENGINE | Asset SWLM Rule Engine plugin |
49 | AR_CLIENT_TYPE_ASSET_SOFTWARE_USAGE | Asset Software Usage plugin |
50 | AR_CLIENT_TYPE_ASSET_RLE_CONFIG | Asset RLE Configuration plugin |
51 | AR_CLIENT_TYPE_ASSET_CHARGE_BACK | Asset Charge Back plugin |
52 | AR_CLIENT_TYPE_ITSM_COMMON | ITSM Common plugin |
53 | AR_CLIENT_TYPE_ITSM_CAI | ITSM CAI plugin |
54 | AR_CLIENT_TYPE_ITSM_UTILITY | ITSM Utility plugin |
55 | AR_CLIENT_TYPE_ITSM_APPQUERY | ITSM AppQuery plugin |
56 | AR_CLIENT_TYPE_ITSM_NEXT_ID | ITSM Next ID plugin |
57 | AR_CLIENT_TYPE_ATRIUM_INTEGRATOR | BMC Atrium Integrator |
58 | AR_CLIENT_TYPE_ADDM | ADDM |
59 | AR_CLIENT_TYPE_BPPM | BPPM |
60 | AR_CLIENT_TYPE_ODA | AR ODA |
61 | AR_CLIENT_TYPE_MYIT | BMC Digital Workplace |
62 | AR_CLIENT_TYPE_SERVICE_CONTEXT | Service Context Plug-in |
63 | AR_CLIENT_TYPE_ATRIUM_IMPACT_SIM | Atrium Impact Simulator Plug-in |
64 | AR_CLIENT_TYPE_UNIFIED_SERVICE_MODEL | Unified Service Modeling Plug-in |
65 | AR_CLIENT_TYPE_NOTIFICATION_ENGINE | Notification Engine Plug-in |
66 | AR_CLIENT_TYPE_DEPRECATION | Deprecation Plug-in |
67 | AR_CLIENT_TYPE_DYNAMIC_SERVICE_MODEL | Dynamic Service Modeling Plug-in |
68 | AR_CLIENT_TYPE_DRIFT_MANAGEMENT | Drift Management |
69 | AR_CLIENT_TYPE_FEDERATION | Federation Plug-in |
70 | AR_CLIENT_TYPE_EVENT_ENGINE_CHANNELS | Event Engine Channels Plug-in |
71 | AR_CLIENT_TYPE_SG_MANAGEMENT_UTILITY | Server Group Management Utility Plug-in |
72 | AR_CLIENT_TYPE_SG_MANAGEMENT_ACTION | Server Group Management Action Plug-in |
73 | AR_CLIENT_TYPE_FILE_DEPLOYER | File Deployer |
3999 | AR_CLIENT_TYPE_END_OF_PRODUCT | End of Product |
4000 | AR_CLIENT_TYPE_UNPRODUCTIZED_START | Driver (sample program) |
4001 | AR_CLIENT_TYPE_DISPATCHER | Distributor of application |
4002 | AR_CLIENT_TYPE_HELP | arhelp |
4003 | AR_CLIENT_TYPE_JANITOR | arjanitor |
4004 | AR_CLIENT_TYPE_MENU | armenu |
4005 | AR_CLIENT_TYPE_STRUCT | arstruct |
4006 | AR_CLIENT_TYPE_TEXT | artext |
4007 | AR_CLIENT_TYPE_SQLED | arsqled |
4008 | AR_CLIENT_TYPE_CHANGE_SEL | archgsel |
4009 | AR_CLIENT_TYPE_CHANGE_ID | archgid |
4010 | AR_CLIENT_TYPE_LABEL | arlabel |
4011 | AR_CLIENT_TYPE_INSTALLER | AR System Installer |
4012 | AR_CLIENT_TYPE_RIK | Remedy Install Kit (RIK) |
4013 | AR_CLIENT_TYPE_SMART_REPORTING | Smart Reporting |
4014 | AR_CLIENT_TYPE_JDBC_DRIVER | JDBC Driver |
4015 | AR_CLIENT_TYPE_D2P | Deployment Console |
4016 | AR_CLIENT_TYPE_GDPR | Personal data protection utility |
4017 | AR_CLIENT_TYPE_PALM_PILOT_PARALLEL | Smart IT special use case for customer lookup |
4018 | AR_CLIENT_TYPE_HEALTH_MONITOR | Synthetic monitoring tool |
4019 | AR_CLIENT_TYPE_PLUGIN_SERVER | Java plugin server |
4020 | AR_CLIENT_TYPE_PROGRESSIVE_APP | Progressive Views |
4021 | AR_CLIENT_TYPE_HELIX_DASHBOARD | BMC Helix Dashboards |
Was this page helpful? Yes No
Submitting...
Thank you
Comments
It's important, in PWA views, have a KEYWORD, that shows if the users is "desktop", "mobile" or "tablet" user. Because usually we've to manage something specific for each type in the workflow. Please, explain it to a product manager. Regards.
Hello Jesus Diaz-ropero simon ,
Thanks for your feedback. We will work on this.
Also, please feel free to share your idea on BMC Community. Click here to access BMC Community.
Regards,
Anagha
Log in or register to comment.